| Issuer |
France
|
|---|---|
| Kral |
Louis XIV (1643-1715)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1701-1704 |
| Value | 1 Silver Ecu |
| Currency | Livre tournois (1204-1795) |
| Composition | Gümüş |
| Ağırlık | 27.45 g |
| Diameter | 41 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Para Hizalaması ↑↓ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 27859 |
| Referanslar | Dy royales# 1533 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Louis Ciani, Jules Florange (ed.); 1926. Les Monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI. Jules Florange, Bergerac, France. |
Louis'nin antik tarzda zırhlı sağ büstü. Efsane saat 19'da başlıyor.
Script: Latince
Lettering: LVD•XIIII•D•G FR•ET•NAV•REX
Unabridged legend: Ludovicus XIIII Dei Gratia Franciae Et Navarrae Rex
Gravürcü: Joseph Roëttiers
Fransa'nın yuvarlak kalkanı, taçlı, adalet eli ve saltire içinde bir asa ile örtülü. Eksergue'de (kalkanın altında) farklı atölye.
Script: Latince
Lettering: ♣•SIT•NOMEN•DOMINI•BENEDICTVM•1702
Unabridged legend: Sit Nomen Domini Benedictum
Gravürcü: Joseph Roëttiers
Kabartma yazıt.
Script: Latince
Lettering: DOMINE SALVUM FAC REGEM
| & | Aix-en-Provence, France (?-1786) |
| 9 | Rennes, France (?-1772) |
| A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), France (864-date) |
| AA | Metz, France (?-1803) |
| B | Rouen, France (?-1858) |
| BB | Strasbourg, France (?-1870) |
| C | Caen, France |
| D | Lyon, France (413-1858) |
| E | Tours, France |
| G | Poitiers, France |
| H | La Rochelle, France (?-1837) |
| I | Limoges, France (?-1837) |
| K | Bordeaux, France (?-1880) |
| L | Bayonne, France (?-1837) |
| M | Toulouse, France (?-1837) |
| N | Montpellier, France |
| O | Riom, France (1240-1768) |
| P | Dijon, France |
| S | Reims, France |
| T | Nantes, France (?-1837) |
| V | Troyes, France |
| W | Lille, France (1685-1858) |
| X | Amiens, France (750-1773) |
| Y | Bourges, France |
| ϽϹ | Besançon, France |
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1701 & | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1701 9 | 12 213 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1701 9 | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1701 A | 14 374 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1701 A | 340 004 | (fr) flan réformé | |||||||||||||
| 1701 AA | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1701 B | (fr) flan réformé-avec le buste de l'écu "aux palmes" | ||||||||||||||
| 1701 BB | (fr) flan réformé-avec le buste de l'écu "aux palmes" | ||||||||||||||
| 1701 C | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1701 D | 87 522 | (fr) flan réformé | |||||||||||||
| 1701 E | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1701 G | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1701 H | 24 046 | (fr) flan réformé | |||||||||||||
| 1701 I | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1701 K | 4 040 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1701 K | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1701 L | 70 992 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1701 M | 8 858 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1701 M | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1701 N | 226 366 | (fr) flan réformé | |||||||||||||
| 1701 O | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1701 P | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1701 S | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1701 T | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1701 V | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1701 W | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1701 X | (fr) flan rédormé | ||||||||||||||
| 1701 Y | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1701 ϽϹ | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1702 & | 82 543 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1702 & | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1702 9 | 80 152 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1702 9 | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1702 A | 562 776 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1702 A | 91 800 | (fr) flan réformé | |||||||||||||
| 1702 AA | 321 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1702 AA | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1702 B | 16 323 | (fr) flan réformé | |||||||||||||
| 1702 BB | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1702 C |
|
(fr) flan réformé | |||||||||||||
| 1702 D | (fr) flan neuf | ||||||||||||||
| 1702 D | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1702 E | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1702 G | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1702 H | 111 727 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1702 I | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1702 K | 20 572 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1702 K | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1702 L | 170 304 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1702 M | 8 858 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1702 M | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1702 N | 10 497 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1702 N | 403 172 | (fr) flan réformé | |||||||||||||
| 1702 O | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1702 P | 17 574 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1702 P | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1702 S | 19 518 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1702 S | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1702 T | 24 467 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1702 T | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1702 V | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1702 W | 412 200 | (fr) flan réformé-avec le buste de l'écu "aux palmes" | |||||||||||||
| 1702 X | 21 024 | (fr) flan réformé | |||||||||||||
| 1702 Y | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1702 ϽϹ | 13 639 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1703 & | 10 395 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1703 & | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1703 9 | 17 469 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1703 9 | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1703 A | 169 292 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1703 A | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1703 AA | 389 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1703 B | 3 028 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1703 D | 6 638 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1703 D | (fr) flan réformé-avec le buste de l'écu "aux palmes" | ||||||||||||||
| 1703 E | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1703 G | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1703 H | 32 327 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1703 H | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1703 I | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1703 K | 3 485 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1703 L | 28 512 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1703 M | 8 575 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1703 M | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1703 N | 5 959 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1703 N | 35 143 | (fr) flan réformé | |||||||||||||
| 1703 O | 1 165 | (fr) flan réformé | |||||||||||||
| 1703 P | 4 069 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1703 P | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1703 S | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1703 T | 24 246 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1703 T | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1703 V | (fr) flan réformé-signalée mais non-confirmée | ||||||||||||||
| 1703 W | 4 745 | (fr) flan réformé | |||||||||||||
| 1703 X | 2 728 | (fr) flan réformé | |||||||||||||
| 1703 Y | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
| 1703 ϽϹ | 15 432 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1704 A | 122 533 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1704 L | 3 635 | (fr) flan neuf | |||||||||||||
| 1704 Y | (fr) flan réformé | ||||||||||||||
A member of this site wants to exchange it: faubourgdecarthage
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz PREMIUM AUCTION 125 Lot 374
|
29 May 2024 | Undetermined | UNC |
USD 697.24
(EUR 600.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||