| Issuer |
Hungary
|
|---|---|
| Kral |
Matthias II (II. Mátyás) (1608-1618)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1613-1620 |
| Value | 1 Denier (Denár) (1⁄360) |
| Currency | Thaler (1526-1754) |
| Composition | Gümüş (yüksek bakır oranlı) (.438 gümüş) |
| Ağırlık | 0.58 g |
| Diameter | 14 mm |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Technique | Dövme |
| Orientation | Para Hizalaması ↑↓ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 28248 |
| Referanslar | ÉH# 870 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Taçsız iki katlı Macar arması: Árpád çizgileri ve çift haç bölünmüş darphane işareti
Script: Latince
Lettering:
MAT · D · G · RO · I · S · AV · GE · HV · B · R ·
K B
Hilal üzerinde oturan, taç giymiş ve yüceltilmiş, saltanatsız Madonna sol kolunda çocuk, sağ kolunda haç tutar.
Script: Latince
Lettering: PATRO · HVNGA · 1613 ·
Sade
| KB | Kremnica, Slovakia (1328-date) |
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1613 K-B | $ 1.70 | $ 7.80 | 15% | ||||||||||||
| 1614 K-B | $ 5.10 | $ 6.10 | $ 7.50 | 19% | |||||||||||
| 1615 K-B | $ 9.80 | 17% | |||||||||||||
| 1616 K-B | $ 9.10 | $ 9.10 | $ 9.10 | 21% | |||||||||||
| 1617 K-B |
|
$ 7.20 | $ 12 | 24% | |||||||||||
| 1618 K-B | $ 9.30 | 19% | |||||||||||||
| 1619 K | (en) var.: only K mintmark | 0.7% | |||||||||||||
| 1619 K-B | 21 490 000 | $ 11 | $ 11 | $ 11 | (en) Mintage included in KM#63 | 20% | |||||||||
| 1620 K-B | (en) error: year 1602 instead of 1620 | 0% | |||||||||||||
| 1620 K-B | 17 315 000 | (en) Mintage included in KM#63 | 13% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: raric, urbanjan, yahel, Ecapoe, Bobkuuu, ErieBlues, ALM, despot76




(×87)



(×157)



(×496)



(×199)



(×385)



(×128)» See the details of the coins available for swap