| Issuer |
Byzantine Empire
(Byzantine states) |
|---|---|
| İmparator |
Maurice (Mauricius Tiberius) (582-602)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 584-597 |
| Value | 40 Nummi (1⁄180) |
| Currency | First Solidus Nomisma (498-720) |
| Composition | Tunç |
| Ağırlık | 11 g |
| Diameter | 30 mm |
| Kalınlık | 2 mm |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Technique | Dövme |
| Orientation | Değişik hizalamalar ↺ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 300524 |
| Referanslar | BCV# 518 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes). Alfred Raymond Bellinger; 1992. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection / Volume 1. Anastasius I to Maurice 491-602 (2nd Edition). Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, District of Columbia, United States. Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1973. Moneta Imperii byzantini / Band 1. Von Anastasius I. bis Justinianus I (491-565) : einschliesslich der ostgotischen und vandalischen Prägungen: Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria. |
Maurice Tiberius'un başı, yüzü dönük, mücevherli taç takıyor ve haç tutuyor.
Lettering: DN MAVRIC TIbER PP A
Mezhep için büyük M, çevreleyen darphane, tarih ve ofis verileriyle birlikte
Lettering:
ANNO
+
M
KYZ
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (584-585) KYZ | (en) II/I - Year 3 (A or B, possible officina) | ||||||||||||||
| ND (585-586) KYZ | (en) II/II - Year 4 (A, B) | ||||||||||||||
| ND (586-587) KYZ | (en) Ч - Year 5 (A, B) | ||||||||||||||
| ND (587-588) KYZ | (en) ʕ - Year 6 (A, B) | ||||||||||||||
| ND (588-589) KYZ | (en) ʕI - Year 7 (A, B) | ||||||||||||||
| ND (589-590) KYZ | (en) ʕII or ʕ/II - Year 8 (A, B) | ||||||||||||||
| ND (590-591) KYZ | (en) ʕ/III - Year 9 (A, B) | ||||||||||||||
| ND (591-592) KYZ | (en) X - Year 10 (A, B) | ||||||||||||||
| ND (592-593) KYZ | (en) XI or X/I - Year 11 (A, B) | ||||||||||||||
| ND (593-594) KYZ | (en) X/II - Year 12 (A, B) | ||||||||||||||
| ND (594-595) KYZ | (en) X/III - Year 13 (B) | ||||||||||||||
| ND (596-597) KYZ | (en) X/Ч - Year 15 (A, B) | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 141 Lot 663
|
25 Ekim 2024 | Undetermined | F |
USD 11.54
(EUR 10.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||