| Issuer |
Avustralya
|
|---|---|
| Kraliçe |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 2000-2019 |
| Value | 1 Dollar 1 AUD = USD 0.71 |
| Currency | Dollar (1966-date) |
| Composition | Alüminyum bronz (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
| Ağırlık | 9 g |
| Diameter | 25 mm |
| Kalınlık | 2.5 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Numara | N# 3148 |
| Referanslar | KM# 489, 3226 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Kraliçe II Elizabeth'in Büyük Britanya ve İrlanda Kızları Tacı takmış sağa dönük 4. portresi
Script: Latince
Lettering:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2000
IRB
Tasarımcı: Ian Rank-Broadley
"Roos Çetesi" Beş Kanguru & Mezhep
Script: Latince
Lettering: 1 DOLLAR
Tasarımcı: Stuart Devlin
7 sazlı segment arasında 7 kısa düz segment (her biri 11 yiv)
© brismike (CC BY-NC)
Standart Dolaşım Mob of Roos 1$ madeni para 2000 yılında ön yüzündeki IRB 4. Kraliçe Portresi ile güncellenmiştir. Ömrü boyunca çeşitli Proof & UNC setler halinde piyasaya sürülmüştür. 2019 yılında sona eren bu set, IRB Effigy ile basılacağı son yıl olacaktır. 2019'da MOR sikkesi üzerinde yeni bir Jody Clark 6. Efsanesi tanıtılmıştır. (Her iki Effigie de 2019 yılında madeni paralar üzerinde basılmıştır).
Avustralya'da"Roos" terimi yaygın olarak kanguruların kısa şekli olarak kullanılır. Bir grup Kanguruya"Çete" denir. Dolayısıyla bu madeni paraya MOR ya da"Roos Çetesi" denmesinin nedeni budur.
Madeni Para, çeşitli ANDA sikke fuarlarında ve Uluslararası WMF ve WME fuarlarında vb. sınırlı sayıda sikke kartı versiyonlarının sunulduğu yıllar boyunca çeşitli Özel İşaretler ve Karşı Damgalar ile basılmıştır.
Hepsinin resimlerini içeren tam bir liste için aşağıdaki Örneklere bakın.
Numismaster, bilgeliğiyle 2016 Buddy Bear WMF Privymarked sikke KM# 3226 için ayrı bir KM# yayınlamaya karar vermiştir.
2018'in sonlarında RAM, 2019 tarihli bazı MOR sikkelerini sessizce tedavüle çıkardı. Normalde 2019 tarihli dolaşım sikkeleri 2019'un ortalarından sonlarına kadar çıkarılmayacağı için bu oldukça sıra dışı bir durumdu. Bu sikkeler yerel olarak "Zaman Yolcusu Sikkeleri" yani gelecekten gelen sikkeler olarak tanındı. Bu özel sikkeler üç özel işaretten birine sahipti. Ya [A] ya [U] ya da [S]. Ayrıca ikinci, üçüncü ve dördüncü Roo arasında çok küçük bir mikro metin numarası olan '35' damgalanmıştır.
Bunlar Privymark'lı ve '35' mikro metinli gerçek madeni paralar...
Son olarak RAM, madeni paraların ilk kez 1984 yılında basılan MOR 1$ madeni parasının 35. yılını kutlamak için basıldığını duyurdu. Ayrıca madeni paraları bulmak için bir yarışma başlattılar. Yarışmanın adı "Dolar Keşfi" idi. Üç özel işaretli madeni parayı topladıktan sonra web sitelerine gidip kayıt yaptırıyordunuz. RAM daha sonra paraları saklamanız için ücretsiz olarak özel bir klasör gönderiyordu.


Açıklanamaz bir şekilde Numismaster bu üç özel işaretli sikkenin her biri için ayrı KM# numaraları vermeye karar vermiştir?
[A] KM# 3679, [U] KM# 3681, [S] KM# 3680
2007 Mob of Roos madeni parası sadece 3/12/2007 tarihinde Australia Post tarafından PNC olarak basılmıştır. (37,100 adet)
2007'de hiçbir MOR sikkesi tedavüle çıkarılmamıştır.

Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Referanslar | Frequency | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2000 | 27 118 | (en) BU Koala Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2000 | 97 550 | $ 14 | (en) BU Year Set | 1.2% | |||||||||||
| 2000 | 7 592 000 | $ 0.81 | $ 3.50 | $ 3.50 | $ 3.60 | (en) Circulation | 11% | ||||||||
| 2000 | 15 557 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
| 2000 | 100 | (en) Proof VIP Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2000 | 64 904 | (en) Proof Year Set | 1.0% | ||||||||||||
| 2004 | 31 036 | (en) BU Koala Baby Set | 0.2% | ||||||||||||
| 2004 | 2 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.08% | ||||||||||||
| 2004 | 67 795 | $ 18 | (en) BU Year Set | 1.2% | |||||||||||
| 2004 | 8 800 000 | $ 0.72 | $ 0.89 | $ 0.93 | $ 1.60 | $ 1.60 | $ 1.60 | (en) Circulation | 10% | ||||||
| 2004 | 3 963 | (en) Specimen Wedding Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2005 | 5 792 000 | $ 0.79 | $ 0.79 | (en) Circulation | 8% | ||||||||||
| 2005 | 40 | (en) Proof Coin - 2005 obverse in 2006 Proof Set (Error) | 0.05% | ||||||||||||
| 2006 | 1 500 | (en) BU ANDA Canberra Show | 0.13% | ||||||||||||
| 2006 | 32 095 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0.2% | ||||||||||||
| 2006 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.10% | ||||||||||||
| 2006 | 84 407 | $ 5.60 | (en) BU Year Set | 1.5% | |||||||||||
| 2006 | 38 691 000 | $ 0.69 | $ 0.72 | $ 0.93 | $ 1.10 | $ 1.10 | $ 2.10 | (en) Circulation | 29% | ||||||
| 2006 | 15 127 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2006 | 45 373 | (en) Proof Year Set | 1.0% | ||||||||||||
| 2006 | 2 752 | (en) Specimen Wedding Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2007 |
|
37 100 | $ 14 | (en) BU in PNC (Bounding Kangaroos) | 0.8% | ||||||||||
| 2007 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.05% | ||||||||||||
| 2007 | 66 641 | $ 3.50 | (en) BU Year Set | 1.5% | |||||||||||
| 2007 | 12 417 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2007 | 2 629 | (en) Specimen Wedding Set | 0.08% | ||||||||||||
| 2008 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.08% | ||||||||||||
| 2008 | 63 734 | $ 3.50 | (en) BU Year Set | 1.4% | |||||||||||
| 2008 | 30 106 000 | $ 0.66 | $ 0.86 | $ 0.86 | $ 0.86 | $ 0.86 | (en) Circulation | 21% | |||||||
| 2008 |
|
15 500 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0.10% | |||||||||||
| 2008 | 11 500 | (en) Proof Planet Earth 2 Coin Set | 0.4% | ||||||||||||
| 2008 | 3 278 | (en) Specimen Wedding Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2009 | 7 700 | (en) BU Baby Keepsake Card | 0.15% | ||||||||||||
| 2009 | 1 500 | (en) BU Brisbane ANDA Fair | 0.08% | ||||||||||||
| 2009 | 1 497 | (en) BU Melbourne ANDA Fair | 0.05% | ||||||||||||
| 2009 | 1 498 | (en) BU Sydney ANDA Fair | 0.05% | ||||||||||||
| 2009 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.05% | ||||||||||||
| 2009 | 50 597 | (en) BU Year Set | 1.2% | ||||||||||||
| 2009 | 21 600 000 | $ 0.72 | $ 0.72 | $ 0.76 | $ 0.76 | $ 1.20 | $ 1.60 | (en) Circulation | 16% | ||||||
| 2009 | 9 599 | (en) Proof Astronomy Dual Set | 0.4% | ||||||||||||
| 2009 | 23 307 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0.13% | ||||||||||||
| 2009 | 2 824 | (en) Specimen Wedding Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2009 (C) |
|
6 500 | $ 21 | (en) BU Master Mintmark & Canberra Counterstamp | 0.4% | ||||||||||
| 2009 MM |
|
23 758 | $ 11 | (en) BU Master Mintmark | 0.7% | ||||||||||
| 2010 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0.08% | ||||||||||||
| 2010 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.05% | ||||||||||||
| 2010 | 48 849 | $ 15 | (en) BU Year Set | 1.2% | |||||||||||
| 2010 | 16 700 000 | $ 0.70 | $ 1.20 | $ 1.20 | (en) Circulation | 14% | |||||||||
| 2010 | 10 002 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0.13% | ||||||||||||
| 2010 | 2 493 | (en) Proof Wedding Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2010 | 18 753 | (en) Proof Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2011 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.05% | ||||||||||||
| 2011 | 40 383 | (en) BU Year Set | 0.9% | ||||||||||||
| 2011 | 17 866 000 | $ 0.66 | $ 0.84 | $ 0.84 | $ 0.84 | $ 2.30 | (en) Circulation | 13% | |||||||
| 2011 | 8 008 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2011 | 2 506 | (en) Proof Wedding Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2011 | 15 597 | (en) Proof Year Set | 0.6% | ||||||||||||
| 2012 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0.05% | ||||||||||||
| 2012 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.08% | ||||||||||||
| 2012 |
|
57 054 | $ 22 | (en) BU Year Set | 1.2% | ||||||||||
| 2012 | 9 270 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2012 | 2 027 | (en) Proof Wedding Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2012 | 20 175 | (en) Proof Year Set | 0.6% | ||||||||||||
| 2013 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.08% | ||||||||||||
| 2013 | 44 790 | (en) BU Year Set | 1.0% | ||||||||||||
| 2013 | 20 850 000 | $ 0.68 | $ 0.68 | $ 0.68 | $ 0.68 | $ 0.92 | $ 0.96 | $ 0.97 | (en) Circulation | 13% | |||||
| 2013 | 8 000 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2013 | 850 | (en) Proof Wedding Set | 0.08% | ||||||||||||
| 2013 | 15 440 | (en) Proof Year Set | 0.6% | ||||||||||||
| 2014 |
|
1 052 000 | $ 0.70 | $ 0.70 | (en) Circulation | 4% | |||||||||
| 2014 | 6 650 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0.13% | ||||||||||||
| 2014 | 2 000 | (en) Proof Wedding Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2014 | 2 014 | (en) Proof WMF Berlin Money Fair | 0.15% | ||||||||||||
| 2014 (S) |
|
5 000 | (en) BU Sydney Counterstamp (30th Anniversary Issue RAM Pop up Shop) | 0.3% | |||||||||||
| 2015 | 18 500 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2015 | 48 682 | (en) BU Year Set | 1.1% | ||||||||||||
| 2015 | 22 310 000 | $ 0.70 | $ 0.75 | $ 0.76 | $ 1.10 | $ 1.10 | $ 2.30 | (en) Circulation | 13% | ||||||
| 2015 | 6 552 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
| 2015 | 1 750 | (en) Proof Wedding Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2015 | 19 720 | (en) Proof Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2015 [B] |
|
5 000 | $ 14 | (en) BU Brisbane Privymark (ANDA Show) | 0.5% | ||||||||||
| 2015 [M] |
|
5 000 | $ 11 | (en) BU Melbourne Privymark (ANDA Show) | 0.6% | ||||||||||
| 2015 [P] |
|
5 000 | $ 11 | (en) BU Perth Privymark (ANDA Show) | 0.6% | ||||||||||
| 2015 [S] |
|
5 000 | $ 9.90 | (en) BU Sydney Privymark (ANDA Show) | 0.5% | ||||||||||
| 2015 [WMF] | 1 000 | (en) BU WMF Berlin Ampelman Privymark 6 Coin Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2015 [WMF] |
|
10 000 | $ 11 | (en) BU WMF Berlin Ampelman Privymark Coincard | 1.3% | ||||||||||
| 2016 | 18 902 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2016 | 30 200 000 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 2.50 | (en) Circulation | 13% | ||||||
| 2016 | 7 019 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2016 [B] | 3 000 | $ 11 | (en) BU Brisbane Privymark (ANDA Show) | 0.4% | |||||||||||
| 2016 [M] | 2 287 | (en) BU Melbourne Privymark (ANDA Show) | 0.4% | ||||||||||||
| 2016 [P] | 3 000 | $ 11 | (en) BU Perth Privymark (ANDA Show) | 0.4% | |||||||||||
| 2016 [S] | 3 000 | (en) BU Sydney Privymark (ANDA Show) | 0.4% | ||||||||||||
| 2016 [WMF] | 1 250 | KM# 3226 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) BU WMF Berlin Buddy Bear Privymark 6 Coin Set | 0.10% | |||||||||||
| 2016 [WMF] |
|
7 500 | $ 14 | KM# 3226 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) BU WMF Berlin Buddy Bear Privymark Coincard | 1.0% | |||||||||
| 2017 | 7 215 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0.13% | ||||||||||||
| 2017 | 45 793 | $ 5.80 | (en) BU Year Set | 1.3% | |||||||||||
| 2017 | 11 041 000 | $ 0.70 | $ 1.10 | $ 1.50 | $ 2.30 | (en) Circulation | 7% | ||||||||
| 2017 | 7 319 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2017 | 18 207 | (en) Proof Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2017 [B] | 2 500 | $ 10 | (en) BU Brisbane Privymark (ANDA Show) | 0.5% | |||||||||||
| 2017 [M] | 2 500 | $ 11 | (en) BU Melbourne Privymark (ANDA Show) | 0.4% | |||||||||||
| 2017 [P] | 2 500 | $ 11 | (en) BU Perth Privymark (ANDA Show) | 0.5% | |||||||||||
| 2017 [S] | 2 500 | $ 11 | (en) BU Sydney Privymark (ANDA Show) | 0.4% | |||||||||||
| 2017 [WMF] | 1 250 | (en) BU WMF Berlin State Privymark 6 Coin Set | 0.08% | ||||||||||||
| 2017 [WMF] |
|
5 000 | $ 14 | (en) BU WMF Berlin State Privymark Coincard | 0.5% | ||||||||||
| 2018 | 26 275 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2018 | 12 825 000 | $ 0.76 | $ 0.95 | $ 0.95 | $ 1.70 | (en) Circulation | 6% | ||||||||
| 2018 | 3 000 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0.18% | ||||||||||||
| 2018 | 9 953 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0.2% | ||||||||||||
| 2018 [B] | 2 500 | (en) BU Brisbane Privymark (ANDA Show) | 0.4% | ||||||||||||
| 2018 [M] | 2 500 | (en) BU Melbourne Privymark (ANDA Show) | 0.3% | ||||||||||||
| 2018 [P] | 2 500 | (en) BU Perth Privymark (ANDA Show) | 0.4% | ||||||||||||
| 2018 [S] | 2 500 | (en) BU Sydney Privymark (ANDA Show) | 0.4% | ||||||||||||
| 2018 [WME] |
|
5 000 | $ 11 | (en) BU WME Beijing Panda Privymark Coincard | 0.5% | ||||||||||
| 2018 [WMF] |
|
5 000 | $ 14 | (en) BU WMF Berlin Brandenburg Gate Privymark Coincard | 0.7% | ||||||||||
| 2019 | 13 710 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0.2% | ||||||||||||
| 2019 | 8 711 000 | $ 0.94 | $ 0.94 | $ 1.30 | (en) Circulation | 6% | |||||||||
| 2019 | 1 016 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2019 | 7 200 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0.13% | ||||||||||||
| 2019 [A] |
|
1 513 000 | $ 0.70 | $ 1.30 | $ 1.40 | $ 5.00 | KM# 3679 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) Circulation - A Privymark (35Yrs MOR) | 4% | ||||||
| 2019 [S] |
|
1 512 000 | $ 1.40 | $ 2.90 | $ 5.00 | KM# 3680 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) Circulation - S Privymark (35Yrs MOR) | 4% | |||||||
| 2019 [U] |
|
1 512 000 | $ 0.70 | $ 0.73 | $ 1.40 | KM# 3681 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) Circulation - U Privymark (35Yrs MOR) | 4% | |||||||
| 2019 [WME] | 7 461 | $ 11 | (en) BU WME Beijing Panda Privymark Coincard | 0.6% | |||||||||||
| 2019 [WMF] |
|
5 000 | $ 14 | (en) BU WMF Berlin Pretzel Privymark Coincard | 0.8% | ||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: ornata1, mikimaus, Adron, thegamesbond, Wooza, ybigdan, AA Numismatics, Robert T, jason.booy, angiono, JoachimSdl, akadotour, Rivan Domnitz, hxie, Dani19, azhardanish, Pstarr301, Synvan, johnlitherland, Ruffigny, ewen0hu, robertmx, Carlos-Ribeiro, konstakal95, aumi, ceh2019, aheras, seenavincent, Hudster57LFC, BeltramiP, NorthernDagger, Essor Prof, levshilo, muzz0000, shamikb, crimea62, zdravko, cwet0, henstan123, kevinh, bbybugs, jald1960, Marcelo, jvegario, DuskoDugousko, cyprusalexander, Raulcoins1983, Luciano_Haas, mitino, euro_collector_germany…




(×12)



(×510)



(×113)



(×31)



(×5)



(×211)



(×22)



(×243)



(×21)



(×53)



(×111)



(×418)



(×80)



(×74)



(×4)



(×386)



(×35)



(×50)



(×38)



(×127)



(×66)



(×495)



(×1)



(×18)



(×118)



(×54)



(×139)



(×72)



(×133)



(×37)



(×4)



(×39)



(×390)



(×860)



(×341)



(×866)



(×199)



(×37)



(×56)



(×66)



(×498)



(×207)



(×12)



(×37)



(×70)



(×169)



(×114)



(×17)



(×264)



(×29)» See the details of the coins available for swap