| Issuer | Ptolemaic Kingdom (Ptolemaic Kingdom (305 MÖ - 30 MÖ)) |
|---|---|
| Kral |
Ptolemy III Euergetes (246 MÖ - 222 MÖ)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 246 MÖ - 222 MÖ |
| Value | Dichalkon (1⁄24) |
| Currency | Attic drachm (circa 323 – 306 BC) |
| Composition | Tunç |
| Ağırlık | 2.4 g |
| Diameter | 15 mm |
| Kalınlık | 2.6 mm |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Technique | Dövme |
| Orientation | Değişik hizalamalar ↺ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 326133 |
| Referanslar | Lorber 1.2# 401 Catharine C. Lorber; 2018. Coins of the Ptolemaic Empire - Part I: Ptolemy I through Ptolemy IV / Volume 2: Bronze. American Numismatic Society, New York City, New York, United States.Ptolemaic Coins Online (http://numismatics.org/pco/) , SvoronosPt# 970 Ioannis Nikolaus Svoronos, Wilhelm Maria Barth, Kurt Regling; 1904. Τὰ νομίσματα τοῦ κράτους τῶν Πτολεμαίων = The coins of the Ptolemaic state. Tupois P. D. Sakellariou, Athens, Greece. |
Tanrı Zeus-Ammon başı sağa dönük, boynuzlu, basileionlu taenia giyiyor.
Solda yıldırım üzerinde duran kanatları kapalı kartal. Sol alanda kraliyet diademi ile bağlı cornucopia. Altında "ΧΡ" monogramı.
Script: Yunanca
Lettering:
ΠTOΛEMAIOΥ BAΣIΛEΩΣ
☧
| Lorber Monogram 244 |
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (246 MÖ - 222 MÖ) | |||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.