| Issuer |
Mughal Empire
(India) |
|---|---|
| İmparator |
Shah Jahan (Shahabuddin Muhammad Shah Jahan, Shahab-ud-din Muhammad Khurram) (1628-1658)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1042-1069 (1632-1659) |
| Calendar | İslami (Hicri) |
| Value | 1 Rupee |
| Currency | Rupee (1540-1842) |
| Composition | Gümüş |
| Ağırlık | 11.25 g |
| Diameter | 20.64 mm |
| Kalınlık | 3.45 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Orientation | Değişik hizalamalar ↺ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 340203 |
| Referanslar | KM# 235.20 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Her iki ucunda düğüm bulunan kare içinde İmparatorun adı, solda Darphane Adı ve RY tarihi.
Dört çeyrekte efsane, ortadaki karede "Şah Cihan badşah gazi"
Script: Urduca
Lettering:
Shahab-ud-din Muhammad sahab-e-qiran sani Zarb Surat
Shah Jahan badshah ghazi
12
Her iki ucunda düğümler bulunan Kare içinde Kalima.
Her iki tarafta 4 büyük halifenin isimleri ve unvanları ile çevrilidir:
(Sıddık) Ebu Bekir", (Adale) Ömer", (haya) Usmaan" ve (ilme) Ali".
Hicri tarih 1048
Script: Urduca
Lettering: AH 1048
Sade
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1042 (1632) | (en) 1042 //5 | ||||||||||||||
| 1042 (1632) | (en) 1042 //6 | ||||||||||||||
| 1043 (1633) | (en) 1043 //6 | ||||||||||||||
| 1043 (1633) | (en) 1043 //7 | ||||||||||||||
| 1044 (1634) | (en) 1044 //7 | ||||||||||||||
| 1044 (1634) | (en) 1044 //8 | ||||||||||||||
| 1045 (1635) | (en) 1045 //8 | ||||||||||||||
| 1045 (1635) | (en) 1045 //9 | ||||||||||||||
| 1046 (1636) | (en) 1046 //10 | ||||||||||||||
| 1047 (1637) | (en) 1047 //10 | ||||||||||||||
| 1047 (1637) | (en) 1047 //11 | ||||||||||||||
| 1048 (1638) | (en) 1048 //11 | ||||||||||||||
| 1048 (1638) | (en) 1048 //12 | ||||||||||||||
| 1049 (1639) | (en) 1049 //12 | ||||||||||||||
| 1049 (1639) | (en) 1049 //13 | ||||||||||||||
| 1050 (1640) | (en) 1050 //13 | ||||||||||||||
| 1050 (1640) | (en) 1050 //14 | ||||||||||||||
| 1051 (1641) | (en) 1051 //14 | ||||||||||||||
| 1052 (1642) | (en) 105x //15 | ||||||||||||||
| 1053 (1643) | (en) 1053 //16 | ||||||||||||||
| 1054 (1644) | (en) 105x //17 | ||||||||||||||
| 1055 (1645) | (en) 1055 //18 | ||||||||||||||
| 1056 (1646) | (en) 105x //19 | ||||||||||||||
| 1057 (1647) | (en) 105x //20 | ||||||||||||||
| 1058 (1648) |
|
(en) 105x //21 | |||||||||||||
| 1059 (1649) | (en) 105x //22 | ||||||||||||||
| 1060 (1650) | (en) 10xx //23 | ||||||||||||||
| 1061 (1651) | (en) 1061 //24 | ||||||||||||||
| 1062 (1652) | (en) 106x //25 | ||||||||||||||
| 1063 (1653) | (en) 1063 //27 | ||||||||||||||
| 1063 (1653) | (en) 106x //26 | ||||||||||||||
| 1064 (1654) | (en) 1064 //27 | ||||||||||||||
| 1064 (1654) | (en) 1064 //28 | ||||||||||||||
| 1065 (1655) | (en) 1065 //29 | ||||||||||||||
| 1066 (1656) | (en) 1066 //29 | ||||||||||||||
| 1066 (1656) | (en) 1066 //30 | ||||||||||||||
| 1067 (1657) | (en) 1067 //30 | ||||||||||||||
| 1067 (1657) | (en) 1067 //31 | ||||||||||||||
| 1068 (1658) | (en) 1068 //31 | ||||||||||||||
| 1068 (1658) | (en) 1068 //32 | ||||||||||||||
| 1069 (1659) | (en) 1069 //32 | ||||||||||||||
| 1069 (1659) | (en) 1069 //33 | ||||||||||||||
A member of this site wants to exchange it: azhardanish




(×386)| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 128 Lot 1479
|
3 Haz 2024 | 1058 (1648) – (en) 105x //21 | VF |
USD 35.71
(EUR 31.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||