| Issuer |
Electorate of Saxony (Ernestinian Line)
(German States) |
|---|---|
| Prens Elektor |
Tenagure (1525-1532)
|
| Dük |
George the Bearded (1500-1539)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1525-1528 |
| Value | 1 Thaler |
| Currency | Thaler (1485-1573) |
| Composition | Gümüş |
| Ağırlık | 28.96 g |
| Diameter | 38.3 mm |
| Kalınlık | 2.9 mm |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Technique | Dövme |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 359825 |
| Referanslar | MB# 153 Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). John Stewart Davenport; 1979. German Talers 1500-1600. Spink & Son, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. Claus Keilitz; 2002. Die sächsischen Münzen 1500-1547: Typenkatalog unter Einbeziehung der Goldgulden und Schreckenberger ab Beginn der Prägungen (1. Auflage). Battenberg Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Otto Merseburger; 1894. Sammlung Otto Merseburger umfassend Münzen und Medaillen von Sachsen.: Albertinische und ernestinische Linie = Otto Merseburger Collection comprising coins and medals from Saxony. Münzhandlung Zschiesche und Köder, Leipzig, Saxony, Germany. Wolfgang Schulten; 1974. Deutsche Münzen aus der Zeit Karls V: Typenkatalog der Gepräge zwischen dem Beginn der Talerprägung (1484) und der dritten Reichsmünzordnung (1559) = German Coins from the Time of Charles V. Numismatischer Verlag P. N. Schulten, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. Gernot Schnee; 1982. Sächsische Taler 1500-1800 und Abschläge von Talerstempeln in Gold und Silber: Dukaten, Mehrfach-Taler, Halbtaler. Winfried Bogon Verlag, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. |
Sağ omuz üzerinde kılıç tutan daire içinde şapkalı büst, 4 küçük silah kalkanıyla bölünmüş lejantta her iki hükümdarın unvanları.
Script: Latince
Lettering: IOAN: ELEC. & GEOR: FIE: FE:
Georg'un şapkalı büstü solda.
Script: Latince
Lettering: MONE. NOVA: DVCVM SAXO
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1525-1528) | |||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.