| Issuer |
Denmark
|
|---|---|
| Kral |
Frederick III (Frederik III) (1648-1670)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1657-1664 |
| Value | 2 Skilling (1⁄48) |
| Currency | Rigsdaler specie (1625-1813) |
| Composition | Gümüş (yüksek bakır oranlı) (.281 gümüş) |
| Ağırlık | 1.299 g |
| Diameter | 19.5 mm |
| Kalınlık | 0.5 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Orientation | Para Hizalaması ↑↓ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 37575 |
| Referanslar | KM# 209 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Danimarka armaları ile taçlandırılmış yuvarlak ve uzun kalkan. Kalkanın yan süslemelerinde birçok çeşitlilik. Etrafında, kenar boyunca efsane
Script: Latince
Lettering: FRIDERIC:III:D:G:DA:
Boncuklu bir daire içinde dört satırda harflerle değer. Dışta tarih ve sonda darphane damgası ile açıklama.
Script: Latince
Lettering:
NOR.VAN.GOT.REX.1662
+ II +
SKILI
NG DA
NSK
| (h) | Copenhagen, Denmark (?-1739) |
| ☘ | Copenhagen, Denmark (?-1739) |
| ⚜ | Copenhagen, Denmark (?-1739) |


Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1657 (h) | (en) Type 1a; SKILL/ING DA/NSKE | 9% | |||||||||||||
| 1657 (h) | (en) Type 2; VAN | 2% | |||||||||||||
| 1657 (h) | (en) Type 2; VAND | 3% | |||||||||||||
| 1657 (h) | (en) Type 3a; SKILI/NG DA/NSK | 3% | |||||||||||||
| 1657 (h) | (en) Type 3a; VAN... SKILL/ING DA/NSKE | 2% | |||||||||||||
| 1658 (h) | (en) Type 1a | 9% | |||||||||||||
| 1658 (h) | (en) Type 3a; SKILI/NG DA/NSK | 3% | |||||||||||||
| 1658 (h) | (en) Type 3a; VAND... SKILL/ING DA/NSKE | 2% | |||||||||||||
| 1658 (h) | (en) Type 3b | 2% | |||||||||||||
| 1658 (h) | (en) Type 4; big leopards | 2% | |||||||||||||
| 1658 (h) | (en) Type 4; small leopards | 2% | |||||||||||||
| 1659 (h) | (en) Type 1a | 11% | |||||||||||||
| 1660 (h) | (en) Type 1a | 10% | |||||||||||||
| 1661 (h) | (en) Type 1a | 20% | |||||||||||||
| 1661 (h) | (en) Type 1a; wider crown | 16% | |||||||||||||
| 1662 (h) | (en) Type 1a; wider crown | 10% | |||||||||||||
| 1662 ⚜ | (en) Type 1a | 6% | |||||||||||||
| 1662 ⚜ | (en) Type 1b | 22% | |||||||||||||
| 1663 ☘ | (en) Type 1b | 13% | |||||||||||||
| 1663 ⚜ | (en) Type 1b | 28% | |||||||||||||
| 1664 ☘ | (en) Type 1b | 13% | |||||||||||||
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: rmj, minor, manoahpiper




(×683)



(×49)» See the details of the coins available for swap