| Issuer |
Gadhaiya
(Indian Northern Dynasties) |
|---|---|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1218-1239 |
| Value | 1 Drachm |
| Currency | Drachm (543-1390) |
| Composition | Gümüş (yüksek bakır oranlı) |
| Ağırlık | 4.17 g |
| Diameter | 14.9 mm |
| Kalınlık | 4.1 mm |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Technique | Dövme |
| Orientation | Değişik hizalamalar ↺ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 376753 |
| Referanslar | Maheshwari# Fig 64, Fig 68 Kamalesh Kumar Maheshwari; 2010. Imitations in Continuity, Tracking the Silver Coinage of Early Medieval India. IIRNS Publications
. |
(en) Stylized Indo-Sassanian bust of king to right, Devanagari letter "Ja" behind bust in place of regular gadhaiya ear behind bust
note: this is the only known Battle variant out of the 33 listed with "Ja" & the only one in Group 2
the ID Code for this variant is: T 6B/ 10; Reverse: Type 6B, Obverse: Eye & Nose Type 10
Script: Devanagari
Savaş alanı sahnesi - Koşan At, üzerinde kılıç sallayan bir asker ve askerin arkasında bir yay tasvir edilmiştir: Askerin önünde (sağ üstte) bir Daire vardır
not: serideki tüm varyantlarda askerin önünde (sağ üstte) bir Daire gösterilmektedir, Maheshwari bunu bir Kalkan olarak tanımlamıştır;
Devapala adına yazılmış 1 sikke de dahil olmak üzere bir dizi Savaş sikkesinin yakın zamanda keşfedilmesiyle, bu açıklama Kalkan yerine Güneş (gündüz) olarak değişebilir, çünkü bir Yıldız (gece) gösteren 1 sikke vardır.
lütfen Devapala madeni para sayfası için aşağıdaki bağlantıya bakın
Sade
this page details the entire "Gadhaiya - Battle Series" as explained in "Imitations in Continuity - KK Maheshwari"; the book deals with the entire Indo-Sassanian coin series, spanning over 7-8 centuries
as per the book there's a Code system for the different Battle coins:
e.g. - T 1A/ 1: "1A" deals with the reverse, Horse Motion & presence of 1 or 2 enemy soldiers in various positions as well as a sword;
Reverse sketch: 
"1" deals with the obverse, Eye & Nose Type
Obverse sketch: 
this is explained. with the help of 2 charts below, Fig 64 for Reverse & Fig 68 for Obverse -
Fig 64
Fig 68 
the OP Coin is part of the series; images for the other variants as below -
1A/ 1 
1A/ 2 
1A/3 
1B/ 4 
1B/ 6 No image available
1B/ 7 
1B/ 9 
2A/ 1 
2A/ 5 
2A/ 11 
3A/ 1 
3A/ 4 
3A/ 5 
3B/ 4 
3B/ 5 
3B/ 9 
3C/ 1 
3C/ 8 
3C/ 9 
3C/ 10 
4A/ 1 
4A/ 2 
4A/ 4 
4B/ 10 
4C/ 3 
4C/ 10 
5B/ 10 
5C/ 4 
5C/ 5 
5C/ 9 
5C/ 10 
5C/ 12 
6B/ 10 
there are few variants that aren't mentioned in the chart but images are provided -
3C/ 3 
3C/ 4 
3C/ 5 
4A/ 10 
Occasionally one finds a variant that's not listed in the above mentioned book, an example below -
3B/ 2 
images courtesy -
1. Imitations in Continuity - K.K. Maheshwari
2. www.indiancoins.com
3. Amit Kher Collection
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 1A/ 1: Reverse: Type 1A, Obverse: Eye & Nose Type 1 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 1A/ 2; Reverse: Type 1A, Obverse: Eye & Nose Type 2 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 1A/ 3; Reverse: Type 1A, Obverse: Eye & Nose Type 3 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 1A/ 4; Reverse: Type 1A, Obverse: | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 1B/ 4; Reverse: Type 1B, Obverse: Eye & Nose Type 4 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 1B/ 6; Reverse: Type 1B, Obverse: Eye & Nose Type 6 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 1B/ 7; Reverse: Type 1B, Obverse: Eye & Nose Type 7 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 1B/ 9; Reverse: Type 1B, Obverse: Eye & Nose Type 9 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 2A/ 1; Reverse: Type 2A, Obverse: Eye & Nose Type 1 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 2A/ 11; Reverse: Type 2A, Obverse: Eye & Nose Type 11 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 2A/ 5; Reverse: Type 2A, Obverse: Eye & Nose Type 5 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3A/ 1; Reverse: Type 3A, Obverse: Eye & Nose Type 1 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3A/ 4; Reverse: Type 3A, Obverse: Eye & Nose Type 4 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3A/ 5; Reverse: Type 3A, Obverse: Eye & Nose Type 5 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3B/ 2; Reverse: Type 3B, Obverse: Eye & Nose Type 2 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3B/ 4; Reverse: Type 3B, Obverse: Eye & Nose Type 4 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3B/ 5; Reverse: Type 3B, Obverse: Eye & Nose Type 5 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3B/ 9; Reverse: Type 3B, Obverse: Eye & Nose Type 9 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3C/ 1; Reverse: Type 3C, Obverse: Eye & Nose Type 1 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3C/ 10; Reverse: Type 3C, Obverse: Eye & Nose Type 10 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3C/ 3; Reverse: Type 3C, Obverse: Eye & Nose Type 3 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3C/ 4; Reverse: Type 3C, Obverse: Eye & Nose Type 4 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3C/ 5; Reverse: Type 3C, Obverse: Eye & Nose Type 5 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3C/ 8; Reverse: Type 3C, Obverse: Eye & Nose Type 8 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3C/ 9; Reverse: Type 3C, Obverse: Eye & Nose Type 9 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 4A/ 1; Reverse: Type 4A, Obverse: Eye & Nose Type 1 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 4A/ 10; Reverse: Type 4A, Obverse: Eye & Nose Type 10 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 4A/ 2; Reverse: Type 4A, Obverse: Eye & Nose Type 2 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 4A/ 4; Reverse: Type 4A, Obverse: Eye & Nose Type 4 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 4B/ 10; Reverse: Type 4B, Obverse: Eye & Nose Type 10 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 4C/ 10; Reverse: Type 4C, Obverse: Eye & Nose Type 10 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 4C/ 3; Reverse: Type 4C, Obverse: Eye & Nose Type 3 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 5B/ 10; Reverse: Type 5B, Obverse: Eye & Nose Type 10 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 5C/ 10; Reverse: Type 5C, Obverse: Eye & Nose Type 10 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 5C/ 12; Reverse: Type 5C, Obverse: Eye & Nose Type 12 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 5C/ 4; Reverse: Type 5C, Obverse: Eye & Nose Type 4 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 5C/ 5; Reverse: Type 5C, Obverse: Eye & Nose Type 5 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 5C/ 9; Reverse: Type 5C, Obverse: Eye & Nose Type 9 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 6B/ 10; Reverse: Type 6B, Obverse: Eye & Nose Type 10 | ||||||||||||||
A member of this site wants to exchange it: Amit Kher




(×49)