| Issuer |
Gadhaiya
(Indian Northern Dynasties) |
|---|---|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 950-1050 |
| Value | 1 Drachm |
| Currency | Drachm (543-1390) |
| Composition | Gümüş (yüksek bakır oranlı) |
| Ağırlık | 4.17 g |
| Diameter | 14.74 mm |
| Kalınlık | 3.95 mm |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Technique | Dövme |
| Orientation | Değişik hizalamalar ↺ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 377329 |
| Referanslar | Maheshwari# Fig 69, Fig 70, etc. Kamalesh Kumar Maheshwari; 2010. Imitations in Continuity, Tracking the Silver Coinage of Early Medieval India. IIRNS Publications
. |
Sağda stilize Hint-Sasani kral büstü, büstün arkasında Devanagari "Ja" harfi
bu varyant için Kimlik Kodu şöyledir: T2/ 2 J2 O2
not: kodlama sistemi aşağıda Yorumlar bölümünde açıklanmıştır
Script: Devanagari
Arka yüzünde, ortasında Devanagari dilinde "Om" bulunan ateş motifi yer almaktadır
Script: Devanagari
Sade
Bu sayfa, "Süreklilik İçinde Taklitler - KK Maheshwari" kitabında açıklanan "Gadhaiya - Om ve Omkara Serisi "ni detaylandırmaktadır; kitap 7-8 yüzyıla yayılan tüm Hint-Sasani sikke serisini ele almaktadır;
Kitaba göre, farklı sikkeler 6 Türe (farklı alt kategoriler) ayrılmıştır:
Tip 1. Ön yüz Devanagari Ja büstün arkasında, Ters Ateş Değiştirici
Tip 2. Ön yüz Devanagari Ja büstün arkasında, Ters Devanagari Om Ateş Alterinin ortasına yerleştirilmiştir
Tip 3. Ön yüz Devanagari Ja büstün arkasında, Ters Devanagari Sri Omkara Ateş Alterinin ortasına yerleştirilmiştir
Tip 4. Ön yüz Devanagari Anne büstün arkasında, Ters Ateş Değiştirici
Tip 5. Ön yüz Devanagari Anne büstün arkasında, Ters Devanagari Om Ateş Alterinin ortasına yerleştirilmiştir
Tip 6. Ön yüz Devanagari Anne büstün arkasında, Ters Devanagari Sri Omkara Ateş Alterinin ortasına yerleştirilmiştir
sikkelerin ön yüzünde Büstün önüne yerleştirilmiş, değişen bir Göz Tipi vardır
Devanagari Ma ve Omkara 'nın varyasyonları yoktur; değişkenler Göz Tipleri, Ja ve Om'dur
tüm bunlar aşağıdaki 3 grafik yardımıyla tablolaştırılmıştır:
Tip (1 ila 6) ve Göz (1 ila 13) için Şekil 69, Tip (1 ila 13) için Şekil 70 Ja (1'den 5'e kadar) ve Tip için Şekil 71 Om (1'den 14'e kadar) -
Şekil 69
Şekil 70 
Şekil 71 
Her bir madeni para için kodlama (Madeni Para Tipi, Göz Tipi ve diğer unsurların kombinasyonu); rastgele örnekler:
T1/ 1 J1: T1 (Göz Tipi 1)/ 1 (Madeni Para Tipi 1) J1 (Ja Tipi 1)
T2/ 2 J2 O3: T2 (Göz Tipi 2)/ 2 (Madeni Para Tipi2) J2 (Ja Tipi 2) Om3 (Om tipi 3)
T8/ 6 Ma Ok: T8 (Göz Tipi 8)/ 6 (Madeni Para Tipi 6) Ma Ok (Sri Omkara)
Kitapta toplam 51 listelenmiş varyant:
T1/ 1 J1

T1/ 1 J2

T1/ 1 J3

T1/1 J4

T1/ 3 J2 Tamam

T1/ 4 M Görüntü yok
T1/ 5 M O10
. 
T1/ 5 M O4
. 
T1/ 5 M O5

T1/ 5 M O6

T1/ 5 M O7

T1/ 5 M O8

T1/ 5 M O9

T1/ 6 M Tamam

T10/ 2 J5 O14

T11/ 5 M O10

T11/ 5 M O11

T11/ 5 M O13

T11/ 5 M O7

T12/ 5 M O13

T13/ 4 M

T2/ 2 J1 O1

T2/ 2 J1 O2

T2/ 2 J1 O3

T2/ 2 J2 O1

T2/ 2 J2 O2

T2/ 2 J2 O3

T2/ 3 J1 Tamam

T2/ 3 J2 Tamam

T3/ 3 J1 Tamam

T3/ 3 J2 Tamam

T4/ 3 J1 Tamam

T5/ 1 J2

T5/ 1 J4

T5/ 3 J2 Tamam

T5/ 4 M

T5/ 5 M O8
. 
T5/ 5 M O9

T6/ 3 J2 Tamam

T7/ 3 J2 Tamam

T8/ 3 J2 Tamam

T8/ 4 M

T8/ 5 M O10

T8/ 5 M O11

T8/ 5 M O12

T8/ 5 M O13

T8/ 5 M O4

T8/ 5 M O8

T8/ 5 M O9

T8/ 6 M Tamam

T9/ 3 J2 Tamam

Bazen yukarıda bahsedilen kitapta listelenmeyen bir varyant bulunur, genellikle tasarım olarak benzer ancak listelenenlerden belirgin bir şekilde farklı bir Göz Tipi, birkaç örnek aşağıda listelenmiştir -
Orijinal Varyasyon
T1/ 1 J2 T1a/ 1 J1

T1/ 4 M T1a/ 4 M

T10/ 2 J5 O14 T10/ 2 J1 O14

T2/ 2 J1 O3 T2/ 2 J1 O3a

T4/ 3 J1 Tamam T4/ 3 J2 Tamam

T6/ 3 J2 Tamam T6a/ 3 J2 Tamam

T9/ 3 J2 Tamam T9a/ 3 J1 Tamam

T9/ 3 J2 Tamam T9b/ 3 J2 Tamam

Yok T0/ 1 J4

resimler nezaket -
1. Süreklilik İçinde Taklitler - K.K. Maheshwari
2. Amit Kher Koleksiyonu
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T0/ 1 J4: No Eye, Coin Type 1, Ja 4; Reverse Fire Alter | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 1 J1: Eye 1, Coin Type 1, Ja 1; Reverse Fire Alter | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 1 J2: Eye 1, Coin Type 1, Ja 2; Reverse Fire Alter | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 1 J3: Eye 1, Coin Type 1, Ja 3; Reverse Fire Alter | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 1 J4: Eye 1, Coin Type 1, Ja 4; Reverse Fire Alter | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 3 J2: Eye 1, Coin Type 3, Ja 2; Reverse Sri Omkara | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 4 M: Eye 1, Coin Type 4, Ma; Reverse Fire Alter | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 5 M O10: Eye 1, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 10 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 5 M O4: Eye 1, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 4 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 5 M O5: Eye 1, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 5 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 5 M O6: Eye 1, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 6 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 5 M O7: Eye 1, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 7 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 5 M O8: Eye 1, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 8 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 5 M O9: Eye 1, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 9 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 6 M Ok: Eye 1, Coin Type 6, Ma; Reverse Sri Omkar | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T10/ 2 J1 O14; Eye 10, Coin Type 2, Ja 1; Reverse Om 14; unpublished | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T10/ 2 J5 O14: Eye 10, Coin Type 2, Ja 5; Reverse Om 14 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T11/ 5 M O10: Eye 11, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 10 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T11/ 5 M O11: Eye 11, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 11 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T11/ 5 M O13: Eye 11, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 13 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T11/ 5 M O7: Eye 11, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 7 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T12/ 5 M O13: Eye 12, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 13 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T13/ 4 M: Eye 13, Coin Type 4, Ma; Reverse Fire Alter | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1a/ 1 J1: Eye 1a, Coin Type 1, Ja 1; Reverse Fire Alter; unpublished | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1a/ 4 M: Eye 1a, Coin Type 4, Ma; Reverse Fire Alter - unpublished | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T2/ 2 J1 O1: Eye 2, Coin Type 2, Ja 1; Reverse Om 1 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T2/ 2 J1 O2: Eye 2, Coin Type 2, Ja 1; Reverse Om 2 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T2/ 2 J1 O3: Eye 2, Coin Type 2, Ja 1; Reverse Om 3 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T2/ 2 J1 O3a: Eye 2, Coin Type 2, Ja 1; Reverse Om 3a; unpublished | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T2/ 2 J2 O1: Eye 2, Coin Type 2, Ja 1; Reverse Om 1 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T2/ 2 J2 O2: Eye 2, Coin Type 2, Ja 1; Reverse Om 2 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T2/ 2 J2 O3: Eye 2, Coin Type 2, Ja 1; Reverse Om 3 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T2/ 3 J1 Ok: Eye 2, Coin Type 3, Ja 1; Reverse Sri Omkara | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T2/ 3 J2 Ok: Eye 2, Coin Type 3, Ja 2; Reverse Sri Omkara | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T3/ 3 J1 Ok: Eye 3, Coin Type 3, Ja 1; Reverse Sri Omkara | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T3/ 3 J2 Ok: Eye 3, Coin Type 3, Ja 2; Reverse Sri Omkara | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T4/ 3 J1 Ok; Eye 4, Coin Type 3, Ja 1; Reverse Sri Omkara | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T4/ 3 J2 Ok; Eye 4, Coin Type 3, Ja 2 ; Reverse Sri Omkara; unpublished | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T5/ 1 J2: Eye 5, Coin Type 1, Ja 2; Reverse Fire Alter | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T5/ 1 J4: Eye 5, Coin Type 1, Ja 4; Reverse Fire Alter | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T5/ 3 J2 Ok: Eye 5, Coin Type 3, Ja 2, Reverse Sri Omkara | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T5/ 4 M: Eye 5, Coin Type 4, Ma; Reverse Fire Alter | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T5/ 5 M O8: Eye 5, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 8 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T5/ 5 M O9: Eye 5, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 9 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T6/ 3 J2 Ok: Eye 6, Coin Type 3, Ja 2; Reverse Sri Omkara | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T6a/ 3 J2 Ok: Eye 6a, Coin Type 3, Ja 2; Reverse Sri Omkara; unpublished | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T7/ 3 J2 Ok: Eye 7, Coin Type 3, Ja 2; Reverse Sri Omkara | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T8/ 3 J2 Ok: Eye 8, Coin Type 3, Ja 2; Reverse Sri Omkara | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T8/ 4 M: Eye 8, Coin Type 4, Ma; Reverse Fire Alter | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T8/ 5 M O10: Eye 8, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 10 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T8/ 5 M O11: Eye 8, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 11 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T8/ 5 M O12: Eye 8, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 12 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T8/ 5 M O13: Eye 8, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 13 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T8/ 5 M O4: Eye 8, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 4 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T8/ 5 M O8: Eye 8, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 8 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T8/ 5 M O9: Eye 8, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 9 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T8/ 6 M Ok: Eye 8, Coin Type 6, Ma; Reverse Sri Omkar | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T9/ 3 J2 Ok: Eye 9, Coin Type 3, Ja 2; Reverse Sri Omkara | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T9a/ 3 J1 Ok: Eye 9a, Coin Type 3, Ja 1; Reverse Sri Omkara; unpublished | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T9b/ 3 J2 Ok: Eye 9b, Coin Type 3, Ja 2; Reverse Sri Omkara; unpublished | ||||||||||||||
A member of this site wants to exchange it: Amit Kher




(×49)