| Location |
New Zealand
|
|---|---|
| Düzenleyen kurum | Poste néo-zélandaise |
| Kraliçe |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Kral |
Charles III (2022-date)
|
| Type | Tedavül etmeyen madenî paralar |
| Yıllar | 2010-2023 |
| Value | 1 Dollar 1 NZD = USD 0.58 |
| Currency | Dollar (1967-date) |
| Composition | Pirinç |
| Ağırlık | 8.6 g |
| Diameter | 23 mm |
| Kalınlık | 2.74 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Numara | N# 438466 |
Kraliçe 2. Elizabeth'in sağa dönük, Büyük Britanya ve İrlanda Kızları tacı takmış dördüncü taçlı portresi, etrafında lejant, altında tarih.
Script: Latince
Lettering:
NEW ZEALAND ELIZABETH II
IRB
2022
Tasarımcı: Ian Rank-Broadley
Eğreltiotu yaprakları zemininde kivi, altında mezhep.
Script: Latince
Lettering: ONE DOLLAR
Tasarımcı: Robert Maurice Conly
Segmentli kanal açma
© brismike (CC BY-NC)
2010 yılından itibaren BU & Proof Setlerinde yer alan 1 dolarlık madeni paralar Hollanda Kraliyet Darphanesinde basılmıştır. (Kraliyet Darphanesinde basılan 2015 Gayri Resmi BU Seti hariç). Dolaşımdaki madeni paralardan farklı olarak alüminyum-bronz yerine pirinçten yapılmışlardır ve farklı bir ağırlığa sahiptirler.
2014 yılında hiçbir Darphanede 1 Dolarlık Madeni Para basılmamıştır.
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2010 | 2 000 | (en) BU Year Set | 31% | ||||||||||||
| 2010 | 1 500 | (en) Proof Year Set | 6% | ||||||||||||
| 2011 | 2 000 | (en) BU Year Set | 34% | ||||||||||||
| 2011 | 500 | (en) Proof Year Set | 9% | ||||||||||||
| 2012 | 2 000 | (en) BU Year Set | 30% | ||||||||||||
| 2012 | 1 500 | (en) Proof Year Set | 9% | ||||||||||||
| 2013 | 2 000 | (en) BU Year Set | 27% | ||||||||||||
| 2013 | 1 500 | (en) Proof Year Set | 5% | ||||||||||||
| 2014 | 1 000 | (en) Proof Year Set (6 Coin Set) | 0% | ||||||||||||
| 2015 | 1 000 | (en) Proof Year Set (6 Coin Set) | 5% | ||||||||||||
| 2016 | 1 000 | (en) Proof Year Set (6 Coin Set) | 0% | ||||||||||||
| 2017 | 750 | (en) Proof Year Set (6 Coin Set) | 9% | ||||||||||||
| 2018 | 1 000 | (en) Proof Year Set (6 Coin Set) | 9% | ||||||||||||
| 2019 | 250 | (en) Proof Year Set (5 Coin Set) | 1.6% | ||||||||||||
| 2019 | 750 | (en) Proof Year Set (6 Coin Set) | 0% | ||||||||||||
| 2020 | 250 | (en) Proof Year Set (5 Coin Set) | 1.6% | ||||||||||||
| 2020 | 750 | (en) Proof Year Set (6 Coin Set) | 5% | ||||||||||||
| 2021 | 250 | (en) Proof Year Set (5 Coin Set) | 0% | ||||||||||||
| 2021 | 750 | (en) Proof Year Set (6 Coin Set) | 3% | ||||||||||||
| 2022 | 250 | (en) Proof Year Set (5 Coin Set) | 3% | ||||||||||||
| 2023 | 250 | (en) Proof Year Set (5 Coin Set) | 5% | ||||||||||||
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
No member from this site currently wants to exchange it.