| Issuer |
City of Groningen
(Dutch Republic) |
|---|---|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1568-1649 |
| Value | 4 Stuivers (⅕) |
| Currency | Gulden (1581-1795) |
| Composition | Gümüş (yüksek bakır oranlı) (.493 gümüş) |
| Ağırlık | 4.7 g |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Technique | Dövme (Weight decreased from 4.7 to 3.8) |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 443072 |
| Referanslar | KM# 13 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Dick Purmer, Alko H. N. van der Wiel. Handboek van de Nederlandse Provinciale Muntslag. Nederlandse Vereniging van Munthandelaren (2 volumes).Pieter Verkade; 1972. Muntboek, bevattende de namen en afbeeldingen van munten, geslagen in de zeven voormalig Vereenigde Nederlandsche Provincies = Coin book, containing the names and images of coins minted in the seven former United Dutch Provinces. P. J. van Dijk, Amsterdam, Netherlands. , vdCh 5# 17.147Pieter Otto van der Chijs; 1855. De Munten der voormalige heeren en steden, van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend / Part 5: De Munten van Friesland, Groningen en Drenthe (Der heeren van Koevorden). De Erven F. Bohn, Haarlem, Netherlands. |
Dairesel dörtgen ve boncuklu daireyi kesen boş haçın üstünde göğsünde Groningen kolları bulunan iki başlı kartallı kalkan.
Script: Latince
Lettering: MONETA · NOVA · ARG · GRONINGENSIS
Unabridged legend: Moneta Nova Argentea Groningensis
Ortada, iç daire içinde küçük Groningen şehir kolları bulunan kısa, süslü floriat haç. Lejantın sonunda tarih.
Script: Latince
Lettering: ✠ SIT · NOMEN · DNI · BENEDICTVM · 1587
Unabridged legend: Sit Nomen Domini Bendictvm
Gümüş içeriği .500'den başladı, ancak daha sonra .493'e düştü ve bununla birlikte ağırlık 4.70'ten 3.84 grama düştü.
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1568 | (en) Double eagle | ||||||||||||||
| 1580 | (en) Double eagle | ||||||||||||||
| 1581 | (en) Double eagle | ||||||||||||||
| 1582 | (en) Double eagle | ||||||||||||||
| 1583 | (en) Double eagle | ||||||||||||||
| 1584 | (en) Double eagle | ||||||||||||||
| 1587 |
|
(en) Double eagle | |||||||||||||
| 1587 | (en) Double eagle and two 6-pointed stars | ||||||||||||||
| 1588 | (en) Double eagle and two 6-pointed stars | ||||||||||||||
| 1589 | (en) Double eagle and two 6-pointed stars | ||||||||||||||
| 1590 | (en) Double eagle and two 6-pointed stars | ||||||||||||||
| 1591 | (en) Double eagle and two 6-pointed stars | ||||||||||||||
| 1593 | (en) Double eagle and two 6-pointed stars | ||||||||||||||
| 1594 | (en) Double eagle and two 6-pointed stars | ||||||||||||||
| 1597 | (en) Overdate variety 1597/94 exists; Double eagle and two 6-pointed stars | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Double eagle and two 6-pointed stars | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Double eagle and two 6-pointed stars | ||||||||||||||
| 1600 | (en) Double eagle and arms not in quadrilobe | ||||||||||||||
| 1604 | (en) Double eagle and arms not in quadrilobe | ||||||||||||||
| 1620 | (en) Double eagle and arms not in quadrilobe | ||||||||||||||
| 1622 | (en) Double eagle and arms not in quadrilobe | ||||||||||||||
| 1623 | (en) Double eagle and arms not in quadrilobe | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Double eagle and arms not in quadrilobe | ||||||||||||||
| 1626 | (en) Double eagle and arms not in quadrilobe | ||||||||||||||
| 1627 | (en) Double eagle and arms not in quadrilobe | ||||||||||||||
| 1631 | (en) Double eagle and arms not in quadrilobe | ||||||||||||||
| 1635 | (en) Double eagle and arms not in quadrilobe | ||||||||||||||
| 1649 | (en) Double eagle and arms not in quadrilobe | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Heritage Auctions Europe Auction 78 Lot 4616
|
22 May 2023 | 1587 – (en) Double eagle |
VF (VF/XF) |
USD 872.90
(EUR 750.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Heritage Auctions Europe | ||||||
|
Schulman Auction 379 Lot 556
|
28 Haz 2024 | Undetermined |
VF (year 1568) |
USD 581.93
(EUR 500.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Schulman auction house | ||||||