| Issuer |
France
|
|---|---|
| Dönem |
Fifth Republic (1958-date)
|
| Type | Deneme baskılar |
| Yıllar | 1960-1992 |
| Value | 1 Franc (1 FRF) |
| Currency | New franc (1960-2001) |
| Composition | Gümüş (.925) |
| Ağırlık | 13.7 g |
| Diameter | 24 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Para Hizalaması ↑↓ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 444560 |
| Referanslar | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
Solda, Frig başlığı giymiş, uzun saçlı, rüzgara karşı yürüyen ve eken bir ekici kılığında Cumhuriyet; arka planda, sağdaki ekicinin arkasında, yükselen bir güneş; altta, kabartma olarak O. ROTY
Script: Latince
Lettering:
REPUBLIQUE FRANÇAISE
O.Roty
Tasarımcı: Louis-Oscar Roty
1 / FRANC, sola bakan bir zeytin dalının üzerinde iki satır halinde, tarihin altında çeşitli çerçevelerle
Script: Latince
Lettering:
LIBERTE • EGALITE • FRATERNITE
1
FRANC
1974
Tasarımcı: Louis-Oscar Roty
Sade
© CyrGLT (CC0)
![]() |
Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), France (864-date) |
| Raymond Joly, Genel madeni para gravürcüsü, Monnaie de Paris (1958-1974) | |
| Émile Rousseau, Genel madeni para gravürcüsü, Monnaie de Paris (1974-1994) |
Aynı seriden komple olarak satın alınan gümüş sikkeler, Monnaie de Paris çantasında, ayrı bir sertifika ve ücretsiz mavi bir "monnaie de paris" çantası ile birlikte teslim edilirdi. 1978 yılına kadar yuvarlak çantalarda saklamak için çantanın çıkarılması gerekiyordu.
1979'dan 1985'e kadar madeni paraları çantaları ve sertifikalarıyla birlikte tutmak için kare kutular kullanıldı.
1986'dan itibaren madeni paralar plastik kabuklar içinde ve yuvarlak tepsili kutularda teslim edilmeye başlandı.
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Referanslar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1960 | 50 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
|||||||||||||
| 1968 | 50 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
|||||||||||||
| 1971 | 250 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
|||||||||||||
| 1972 | 150 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
|||||||||||||
| 1973 | 150 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
|||||||||||||
| 1974 | 250 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
(fr) 246 exemplaires sur 250 prévu | ||||||||||||
| 1975 | 250 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
|||||||||||||
| 1976 | 300 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
(fr) 288 exemplaires sur 300 prévu | ||||||||||||
| 1977 | 300 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
(fr) 259 exemplaires sur 300 prévu | ||||||||||||
| 1978 | 300 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
(fr) 297 exemplaires sur 300 prévu | ||||||||||||
| 1979 | 1 250 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
(fr) 600 exemplaires sur 1250 prévu | ||||||||||||
| 1980 | 820 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
(fr) 563 exemplaires sur 820 prévu | ||||||||||||
| 1981 | 400 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
(fr) 358 exemplaires sur 400 prévu | ||||||||||||
| 1982 | 500 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
(fr) 252 exemplaires sur 500 prévu | ||||||||||||
| 1983 | 250 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
(fr) 98 exemplaires sur 250 prévu | ||||||||||||
| 1984 | 100 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
(fr) 69 exemplaires sur 100 prévu | ||||||||||||
| 1985 | 100 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
(fr) 52 exemplaires sur 100 prévu | ||||||||||||
| 1986 | 200 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
|||||||||||||
| 1987 | 50 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
|||||||||||||
| 1988 | 50 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
|||||||||||||
| 1989 | 50 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
|||||||||||||
| 1990 | 50 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
|||||||||||||
| 1991 | 50 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
|||||||||||||
| 1992 | 50 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
|||||||||||||
A member of this site wants to exchange it: CharlesV