| Issuer |
Byzantine Empire
(Byzantine states) |
|---|---|
| İmparator |
Heraclius (610-641)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 20-30 (629-639) |
| Value | 40 Nummi (1⁄180) |
| Currency | First Solidus Nomisma (498-720) |
| Composition | Bakır |
| Ağırlık | 5.57 g |
| Diameter | 23 mm |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Technique | Dövme |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 48167 |
| Referanslar | BCV# 810 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes).Philip Grierson; 1993. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection / Volume 2.1. Phocas and Heraclius 602-641 (2nd Edition). Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, District of Columbia, United States. |
Solda, Herakleios ayakta, bıyıklı ve uzun sakallı, askeri giysi ve haçlı taç giymiş, sağ elinde uzun haç, sol eli kalçasında; sağda, Herakleios Konstantin ayakta, kısa sakallı, klamys ve haçlı taç giymiş, sağ elinde globus cruciger; başlarının arasında bir haç.
Büyük M harfi sağda, Herakleios monogramı ile çevrelenmiş; exergue'de darphane damgası.
Lettering:
☩
A X
N M X
N B I
O
CON
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 20 (629) ∆ | XX | (en) DOC #105d - 4th officina | ||||||||||||||
| 20 (629) A | XX | (en) DOC #105a -1st officina | ||||||||||||||
| 20 (629) B | XX | (en) DOC #105b - 2nd officina | ||||||||||||||
| 20 (629) Γ | XX | (en) DOC #105c - 3rd officina | ||||||||||||||
| 21 (630) ∆ | XXI | (en) DOC #106d - 4th officina | ||||||||||||||
| 21 (630) A | XXI | (en) DOC #106a - 1st officina | ||||||||||||||
| 21 (630) B | XXI | (en) DOC #106b - 2nd officina | ||||||||||||||
| 21 (630) Γ | XXI | (en) DOC #106c - 3rd officina | ||||||||||||||
| 21 (630) ϵ | XXI | (en) DOC #106e - 5th officina | ||||||||||||||
| 22 (631) A | XXII | (en) DOC #107a - 1st officina | ||||||||||||||
| 22 (631) B | XXII | (en) DOC #107b - 2nd officina | ||||||||||||||
| 23 (632) ∆ | XXIII | (en) DOC #108c - 4th officina, year split: II / I | ||||||||||||||
| 23 (632) A | XXIII | (en) DOC #108a - 1st officina, year split: II / I | ||||||||||||||
| 23 (632) A | XXIII | (en) DOC #109a - 1st officina, no year split: III | ||||||||||||||
| 23 (632) B | XXIII | (en) DOC #108b - 2nd officina, year split: II / I | ||||||||||||||
| 23 (632) B | XXIII | (en) DOC #109b - 2nd officina, no year split: III | ||||||||||||||
| 24 (633) ∆ | XXIIII | (en) DOC #110b - 4th officina, year split: II / II | ||||||||||||||
| 24 (633) A | XXIIII | (en) DOC #110a - 1st officina, year split: II / II | ||||||||||||||
| 25 (634) ∆ | XXЧ | (en) DOC #112b - 4th officina | ||||||||||||||
| 25 (634) A | XXЧ | (en) DOC #112a - 1st officina | ||||||||||||||
| 25 (634) ϵ | XXЧ | (en) DOC #112c - 5th officina | ||||||||||||||
| 26 (635) A | XXς | (en) DOC #113a - 1st officina | ||||||||||||||
| 26 (635) Γ | XXς | (en) DOC #113b - 3rd officina | ||||||||||||||
| 26 (635) ϵ | XXς | (en) DOC #113c - 5th officina | ||||||||||||||
| 27 (636) ϵ | XXςI | (en) DOC #114 - 5th officina | ||||||||||||||
| 30 (639) Θ | XXX | (en) DOC #115 - 9th officina | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 182 Lot 65
|
6 Şub 2026 | Undetermined | VF |
USD 5.82
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 154 Lot 4
|
12 Nis 2025 | Undetermined | VF |
USD 23.26
(EUR 20.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 148 Lot 1213
|
11 Ocak 2025 | Undetermined | VF |
USD 17.45
(EUR 15.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 141 Lot 669
|
25 Ekim 2024 | Undetermined | VF |
USD 19.77
(EUR 17.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 136 Lot 760
|
28 Ağu 2024 | Undetermined | VF |
USD 19.77
(EUR 17.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 123 Lot 1269
|
27 Nis 2024 | Undetermined | F |
USD 16.28
(EUR 14.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 101 Lot 1416
|
18 Kas 2023 | Undetermined | F |
USD 24.43
(EUR 21.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 141 Lot 668
|
25 Ekim 2024 | Undetermined |
USD 17.45
(EUR 15.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||