| Issuer |
Sidon
(Phoenician cities) |
|---|---|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 353 MÖ - 333 MÖ |
| Value | 1⁄16 Shekel |
| Currency | Shekel (539-332 BCE) |
| Composition | Gümüş |
| Ağırlık | 0.60 g |
| Diameter | 9.5 mm |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Technique | Dövme |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 495544 |
| Referanslar | HGC 10# 265 Oliver D. Hoover; 2010. Handbook of Coins of the Southern Levant / Volume 10: Phoenicia, Southern Koile Syria (Including Judaea), and Arabia. Classical Numismatic Group, Lancaster, Pennsylvania, United States / London, United Kingdom. Edward E. Cohen; 2011. Dated Coins of Antiquity. Classical Numismatic Group, London, United Kingdom. |
Sola yelken açan Fenike kadırgası, üstte Fenike dilinde tarih, altta dalgalar
Script: Fenike Dili
Lettering: |
'MZ' (Fenikece) Pers kralı sağda ayakta, mazgallı elbise giymiş, sol eliyle aslanı yelesinden kavramış ve sağ elinde tuttuğu hançerle onu öldürmeye hazırlanıyor
Scripts: Fenike Dili, İbranice
Lettering: מז
Mazaios, Mazaeus ya da Mazday, Akamenidlerin Kilikya ve Levant satrabı ve Büyük İskender zamanında Babil satrabıdır
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (353 MÖ - 352 MÖ) | (en) RY 1 | ||||||||||||||
| ND (352 MÖ - 351 MÖ) | (en) RY 2 | ||||||||||||||
| ND (351 MÖ - 350 MÖ) | (en) RY 3 | ||||||||||||||
| ND (350 MÖ - 349 MÖ) | (en) RY 4 | ||||||||||||||
| ND (349 MÖ - 348 MÖ) | (en) RY 5 | ||||||||||||||
| ND (348 MÖ - 347 MÖ) | (en) RY 6 | ||||||||||||||
| ND (347 MÖ - 346 MÖ) | (en) RY 7 | ||||||||||||||
| ND (346 MÖ - 345 MÖ) | (en) RY 8 | ||||||||||||||
| ND (345 MÖ - 344 MÖ) | (en) RY 9 | ||||||||||||||
| ND (344 MÖ - 343 MÖ) | (en) RY 10 | ||||||||||||||
| ND (343 MÖ - 342 MÖ) | (en) RY 11 | ||||||||||||||
| ND (342 MÖ - 341 MÖ) | (en) RY 12 | ||||||||||||||
| ND (341 MÖ - 340 MÖ) | (en) RY 13 | ||||||||||||||
| ND (340 MÖ - 339 MÖ) | (en) RY 14 | ||||||||||||||
| ND (339 MÖ - 338 MÖ) | (en) RY 15 | ||||||||||||||
| ND (338 MÖ - 337 MÖ) | (en) RY 16 | ||||||||||||||
| ND (337 MÖ - 336 MÖ) | (en) RY 17 | ||||||||||||||
| ND (336 MÖ - 335 MÖ) | (en) RY 18 | ||||||||||||||
| ND (335 MÖ - 334 MÖ) | (en) RY 19 | ||||||||||||||
| ND (334 MÖ - 333 MÖ) | (en) RY 20 | ||||||||||||||
| ND (-333) | (en) RY 21 | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.