| Issuer |
Hungary
|
|---|---|
| Kral |
Vladislaus II (II. Ulászló) (1490-1516)
Louis II (II. Lajos) (1516-1526) |
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1501-1526 |
| Value | 1 Obol (Obulus) (1⁄192) |
| Currency | Florin (1310-1540) |
| Composition | Gümüş |
| Ağırlık | 0.18 g |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Technique | Dövme |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 51029 |
| Referanslar | ÉH# 652 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. |
Dört katlı arma: Macar Árpád şeritleri, Macar çift haçı, Dalmaçya leopar başları, Bohemya aslanı; ortada AÇIK kanatlı Polonya Jagellon kartalı.
Kalkanın etrafında üç rozet
Hilal üzerinde oturmuş, açık taçlı, yüceltilmiş Madonna, sağ kolunda çocuk (ihtişamsız) nane damgasını böler.
Lettering: K H
Sade
| K | Kremnica, Slovakia (1328-date) |
| H | Johann Thurzó z Bethlenfalvy, Darphane Yetkilisi, Kremnica (1496-1511) |
| A | Alexius Thurzó z Bethlenfalvy, Darphane Yetkilisi, Kremnica (1521-1524) |
| G | Georg Thurzó z Bethlenfalvy, Darphane Yetkilisi, Kremnica (1501-1520) |
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1501-1502) K | H | (en) H#819 | 46% | ||||||||||||
| ND (1516-1526) K | A | (en) H#855 | 13% | ||||||||||||
| ND (1516-1526) K | G | (en) H#855 | 46% | ||||||||||||
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
No member from this site currently wants to exchange it.