| Issuer |
Hungary
|
|---|---|
| Kral |
Vladislaus I (I. Ulászló) (1440-1444)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1440-1441 |
| Value | 1 Denier (Denár) (1⁄96) |
| Currency | Florin (1310-1540) |
| Composition | Gümüş (yüksek bakır oranlı) |
| Ağırlık | 0.56 g |
| Diameter | 15 mm |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Technique | Dövme |
| Orientation | Değişik hizalamalar ↺ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 51206 |
| Referanslar | ÉH# 469 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. Ladislaus Rethy; 1907. Corpus Nummorum Hungariae / 2 - Vegyesházi királyok kora. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, Hungary. |
Uzun çift çarpı işareti nane damgasını böler
Lettering: M · WLADIS LAI · REGIS
Üç alanlı, üç yarım daire şeklinde dekoratif kalkan: Ortada haç, üçü döndürülmüş: Macar gümüş-kırmızı Árpád şeritleri, Polonya kartalı, Litvanya atlı şövalyesi
Sade
| Uzhhorod, Ukraine | |
| Veszprém, Hungary |
| VP | Ladislaus Pálóczy, Darphane Yetkilisi, Uzhhorod, Oradea / Großwardein / Nagyvárad (1441) |
| WB | Gregorius Bodó, Darphane Yetkilisi, Veszprém (1440-1443) |
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1440) K-M | (en) H#599 - rev.: letter M in center replaces cross (photo) | ||||||||||||||
| ND (1440-1441) | VP | ||||||||||||||
| ND (1440-1441) | WB | ||||||||||||||
| ND (1440-1441) A-I- | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) A-P | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) A-S | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) B-n | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) B-n+ | (en) ÉH#469c | ||||||||||||||
| ND (1440-1441) D-M | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) D-n | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) G-B | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) G-R | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) h-I | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) I-h | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) I-K | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) I-ε | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) K-A | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) K-I | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) K-M | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) K-P | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) L-A | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) L-S | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) n-* | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) n-G | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) n-m | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) n-W | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) P-* | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) P-B | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) P-n | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) P-R | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) P-S | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) P-W | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) R-n | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) S-G | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) S-L | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) S-n | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) V-H | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) W-D | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) W-G | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) W-h | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) W-S | |||||||||||||||
| ND (1440-1441) W-X | |||||||||||||||
A member of this site wants to exchange it: aaa Tomik