| Issuer |
Duchy of Savoy
(Savoy (France), French States)
|
|---|---|
| Dük |
Philibert I (1472-1482)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1472-1482 |
| Value | 2 Groschens (0.1) |
| Currency | Livre |
| Composition | Gümüş |
| Ağırlık | 3.36 g |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Technique | Dövme |
| Orientation | Değişik hizalamalar ↺ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 571329 |
| Referanslar | MIR# 199 Numismatica Varesi (publisher). Monete Italiane Regionali. Numismatica Varesi, Pavia, Italy (18 volumes). Elio Biaggi; 1992. Monete e zecche medievali italiane: dal sec. VIII al sec. XV. Montenegro (Edizioni Numismatiche di Eupremio Montenegro), Turin, Italy. Jean Duplessy. Les monnaies françaises féodales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes).Domenico Casimiro Promis; 1841. Monete dei reali di Savoia. Tip. Chirio e Mina, Turin, Italy. |
Miğferli kollar.
Script: Latince
Lettering: PhILIBERTVS DVX SABAVDIE
Unabridged legend: Philibertus Dux Sabaudiae
Çapraz uçlu haç.
Script: Latince
Lettering: SAnCTVS MORICIVS DVX TIOBIA
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1472-1482) | |||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.