| Issuer |
Canada
|
|---|---|
| Kraliçe |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 2006-2022 |
| Value | 50 Cents 0.50 CAD = USD 0.36 |
| Currency | Dollar (1858-date) |
| Composition | Nikel plated çelik |
| Ağırlık | 6.9 g |
| Diameter | 27.13 mm |
| Kalınlık | 1.9 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Numara | N# 5809 |
| Referanslar | KM# 494, 2304 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Kraliçe 2. Elizabeth'in başı, 77 yaşında, başı açık, kolye ve küpeler takmış, sağa dönük.
Script: Latince
Lettering: ELIZABETH II D•G•REGINA
Unabridged legend: ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA
Gravürcü: Susan Taylor
Tasarımcı: Susanna Blunt
Kanada'nın ulusal kolları yukarıdaki tarihi böler
Script: Latince
Lettering:
2005
CANADA 50 CENTS
Unabridged legend: A MARI USQUE AD MARE
Tasarımcı: Cathy Bursey-Sabourin
Kamış
© Cyrillius
![]() |
Royal Canadian Mint of Ottawa, Canada (1908-date) |
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2006 | (fr) Hors-Circulation (PL) édition spéciale | 0.2% | |||||||||||||
| 2006 | $ 12 | (en) BU - First use RCM Logo | 3% | ||||||||||||
| 2007 | 52 633 | (fr) Hors-Circulation (PL) émission régulière | 0.7% | ||||||||||||
| 2007 | 28 852 | (fr) Hors-Circulation (PL) Olympiques | 0.3% | ||||||||||||
| 2007 | 250 000 | $ 2.40 | $ 2.40 | (en) BU | 23% | ||||||||||
| 2007 | 27 056 | $ 3.10 | (en) Specimen set | 1.4% | |||||||||||
| 2008 | 42 822 | (fr) Hors-Circulation (PL) émission régulière | 0.6% | ||||||||||||
| 2008 | 16 471 | (fr) Hors-Circulation (PL) Olympiques | 0.19% | ||||||||||||
| 2008 | 211 000 | $ 0.85 | $ 2.40 | (en) BU | 17% | ||||||||||
| 2008 | 21 227 | $ 3.10 | (en) Specimen set | 1.2% | |||||||||||
| 2009 | (fr) Hors-circulation (PL) (édition spéciale Olympique) | 0.06% | |||||||||||||
| 2009 | (fr) Hors-Circulation (PL)(émission régulière avec ou sans Logo MRC sur pliofilm) | 0.5% | |||||||||||||
| 2009 | 150 000 | $ 2.50 | $ 2.50 | (en) BU | 15% | ||||||||||
| 2009 | 21 667 | $ 3.10 | (en) Specimen set | 1.0% | |||||||||||
| 2010 | (fr) RCM/MRC#105796 Hors-circulation | 0.2% | |||||||||||||
| 2010 | (fr) RCM/MRC#112032 Hors-circulation | 0.3% | |||||||||||||
| 2010 | (fr) RCM/MRC#6260210 Hors-circulation | 0.4% | |||||||||||||
| 2010 | 150 000 | $ 2.30 | (en) Oh Canada! UNC set | 16% | |||||||||||
| 2010 | 21 111 | $ 3.50 | (en) Specimen set | 1.9% | |||||||||||
| 2011 | (fr) RCM/MRC#111305 Hors-Circulation (PL) | 0.4% | |||||||||||||
| 2011 | 150 000 | $ 2.40 | $ 2.40 | (en) BU | 18% | ||||||||||
| 2011 | 25 665 | $ 3.90 | (en) Specimen set | 1.9% | |||||||||||
| 2012 | (fr) RCM/MRC#116915 Hors-Circulation (PL) | 0.6% | |||||||||||||
| 2012 | 250 000 | $ 2.10 | $ 2.10 | (en) BU | 18% | ||||||||||
| 2012 | 40 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2012 | 34 975 | $ 3.90 | (en) Specimen set | 2% | |||||||||||
| 2013 | 75 000 | (fr) RCM/MRC#121284 Hors-circulation (émission régulière) | 0.6% | ||||||||||||
| 2013 | 375 000 | $ 2.10 | (en) BU | 19% | |||||||||||
| 2013 | 28 884 | $ 4.00 | (en) Specimen set | 1.6% | |||||||||||
| 2014 | 75 000 | (fr) RCM/MRC#128638 Hors-circulation (émission régulière) | 0.6% | ||||||||||||
| 2014 | 500 000 | $ 2.00 | $ 2.00 | (en) BU | 19% | ||||||||||
| 2014 | 24 381 | $ 3.90 | (en) Specimen set with Ferruginous Hawk dollar | 0.8% | |||||||||||
| 2015 | 60 000 | (fr) RCM/MRC#133254 Hors-circulation (émission régulière) | 0.7% | ||||||||||||
| 2015 | 625 000 | $ 1.70 | $ 2.10 | (en) BU | 16% | ||||||||||
| 2015 | 22 739 | $ 3.20 | (en) Specimen set with Blue Jay dollar | 0.9% | |||||||||||
| 2016 | 50 000 | (fr) RCM/MRC#148390 Hors-Circulation(PL) émission régulière | 0.6% | ||||||||||||
| 2016 | 800 000 | $ 2.00 | $ 2.10 | (en) BU | 17% | ||||||||||
| 2016 | 21 565 | $ 2.20 | (en) Specimen; RCM/MRC#149524 - Tundra Swan dollar set | 1.1% | |||||||||||
| 2017 | 75 000 | (fr) Proof-like, ensemble classique | 0.7% | ||||||||||||
| 2017 | 875 000 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | (en) BU | 23% | |||||||||
| 2017 | 75 000 | $ 2.60 | (en) Specimen set | 5% | |||||||||||
| 2017 | 30 000 | (en) Specimen; RCM/MRC#156169 - Snow Goose set | 0.7% | ||||||||||||
| 2018 | 75 000 | (fr) Proof-like, ensemble classique | 0.7% | ||||||||||||
| 2018 | 750 000 | $ 2.10 | $ 2.10 | (en) BU | 15% | ||||||||||
| 2018 | 30 000 | $ 4.70 | (en) Specimen; RCM/MRC#164602 - Burrowing Owl set | 1.0% | |||||||||||
| 2019 | $ 2.20 | $ 2.30 | (en) BU | 12% | |||||||||||
| 2019 | 30 000 | $ 5.50 | (en) Specimen; RCM/MRC#170696 - Pileated Woodpecker set | 3% | |||||||||||
| 2020 | 75 000 | (fr) RCM/MRC#176074, Hors-circulation | 0.2% | ||||||||||||
| 2020 | $ 1.20 | $ 2.20 | (en) BU | 15% | |||||||||||
| 2020 | 25 000 | $ 3.90 | (en) Specimen; RCM/MRC#176348 - Black-Footed Ferret set | 1.0% | |||||||||||
| 2021 | $ 2.40 | (en) BU | 14% | ||||||||||||
| 2021 | 30 000 | $ 5.30 | (en) Proof | 0.7% | |||||||||||
| 2021 | 30 000 | $ 11 | (en) Specimen; RCM/MRC#179525 - Blanding's Turtle set | 2% | |||||||||||
| 2022 | $ 2.40 | $ 2.80 | (en) BU | 12% | |||||||||||
| 2022 | $ 8.00 | (en) Proof | 0.9% | ||||||||||||
| 2022 | 30 000 | $ 7.90 | (en) Specimen; RCM/MRC#202632 - The Swift Fox Set | 3% | |||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: SergheiSein, HenriJ, yvavoie, StoneTemple123, Cvetan, SolarPenny, careless25, matriciokas, GronVA, VictorB, eithandud, jp84, crimea62, Matias Fernando, akadotour, Shylock, Carlos Cerrato, Paraxis, ornata1, generaldarian, Ruffigny, Bakelis, bbybugs, geostring, kha, leprédateur, malaim, zdravko, Oh-Moon, aheras, chefkre, poenix688, Ben Dettweiler, CanuckCollector, smoked_caramel, Dodeja, Grinya, Kielskov, gn_55, euro_collector_germany, hfi_ssp, BMPJ, acx, cavalierrogue, fada, Cameron06, NacL32, Khoova, saurabhaggarwalkits, Safan…




(×184)



(×42)



(×186)



(×73)



(×325)



(×9)



(×24)



(×156)



(×6)



(×327)



(×29)



(×34)



(×866)



(×130)



(×418)



(×114)



(×180)



(×2)



(×12)



(×29)



(×127)



(×141)



(×498)



(×185)



(×161)



(×169)



(×398)



(×199)



(×571)



(×139)



(×58)



(×87)



(×23)



(×152)



(×280)



(×13)



(×29)



(×814)



(×16)



(×24)



(×176)



(×3)



(×11)



(×5)» See the details of the coins available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 57 Lot 803
|
19 Mart 2022 | Undetermined | UNC |
USD 19.73
(EUR 17.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||