| Issuer |
Achaemenid Empire
(Achaemenid Empire (559 MÖ - 330 MÖ)) |
|---|---|
| Kral |
1. Artakserkses Longimanus (465 MÖ - 424 MÖ)
2. Darius (423 MÖ - 404 MÖ) Artaxerxes II Mnemon (405 MÖ - 358 MÖ) Darius III Codomannus (336 MÖ - 330 MÖ) |
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 455 MÖ - 330 MÖ |
| Value | Siglos (1⁄20) |
| Currency | Daric (521 BC-330 BC) |
| Composition | Gümüş (.950) |
| Ağırlık | 5 g |
| Diameter | 14 mm |
| Kalınlık | 3 mm |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Orientation | Para Hizalaması ↑↓ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 60740 |
| Referanslar | SNG Copenhagen# 1031-1033-1041 Sylloge Nummorum Graecorum: Royal Collection of Greek Coins. Danish National Museum. Copenhagen, Denmark (44 volumes). British Museum (publisher). A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum. British Museum, London, United Kingdom (28 volumes). |
Taçlı kral sağda, sağ elinde akinakès ve sol elinde yay ile koşuyor.
Kesik zımba.
karşı işaret olasılığı
Sade

Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (455 MÖ - 420 MÖ) | (en) Type IV A - (Artaxerxes I / Xerxes II) | ||||||||||||||
| ND (450 MÖ - 420 MÖ) | (en) Type IV A - early (Artaxerxes I - Darius II) | ||||||||||||||
| ND (450 MÖ - 340 MÖ) | (en) Type IV (Helmet) extremely rare | ||||||||||||||
| ND (450 MÖ - 340 MÖ) | (en) Type IV (lion's head) extremely rare | ||||||||||||||
| ND (450 MÖ - 330 MÖ) | (en) 1/12 Siglos (0.44 g) | ||||||||||||||
| ND (450 MÖ - 330 MÖ) | (en) 1/24 Siglos (0.26 g) - Type IV (Artaxerxes I - Darius III) | ||||||||||||||
| ND (450 MÖ - 330 MÖ) | (en) 1/3 Siglos (1.81 g) | ||||||||||||||
| ND (450 MÖ - 330 MÖ) | (en) 1/4 Siglos (1.30 g) - Type IV (Artaxerxes I - Darius III) | ||||||||||||||
| ND (450 MÖ - 330 MÖ) | (en) 1/6 Siglos (0.88 g) | ||||||||||||||
| ND (450 MÖ - 330 MÖ) | (en) 1/8 Siglos (0.70 g) - Type IV (Artaxerxes I - Darius III) | ||||||||||||||
| ND (450 MÖ - 330 MÖ) | (en) Type IV (Artaxerxes I - Darius III) | ||||||||||||||
| ND (420 MÖ - 375 MÖ) | (en) 1/4 Siglos (1.30 g) - Type IV B - middle (Darius II - Artaxerxes II) | ||||||||||||||
| ND (420 MÖ - 375 MÖ) | (en) Type IV B - middle (Darius II - Artaxerxes II) | ||||||||||||||
| ND (375 MÖ - 330 MÖ) | (en) 1/4 Siglos (1.30 g) - Type IV C - late (Artaxerxes II - Darius III) | ||||||||||||||
| ND (375 MÖ - 330 MÖ) | (en) 1/8 Siglos (0.70 g) - Type IV C - late (Artaxerxes II - Darius III) | ||||||||||||||
| ND (375 MÖ - 330 MÖ) | (en) Type IV C - late (Artaxerxes II - Darius III) | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.