| Issuer |
Hungary
|
|---|---|
| Kral |
Ferdinand III (III. Ferdinánd) (1637-1657)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1638-1659 |
| Value | 1 Denier (Denár) (1⁄360) |
| Currency | Thaler (1526-1754) |
| Composition | Gümüş (yüksek bakır oranlı) (.438 gümüş) |
| Ağırlık | 0.58 g |
| Diameter | 14 mm |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 62451 |
| Referanslar | ÉH# 953 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Lajos Huszár; 1975. Corpus Nummorum Hungariae / 3 - Habsburg-házi királyok pénzei 1526-1657. Akadémiai Kiadó (Academic Publishing House), Budapest, Hungary. |
Düz üstte iki katlı Macar kalkanı (Árpád şeritleri ve taçlı üçlü tepe üzerinde çift haç) darphane damgasını böler, iç daire içinde
Script: Latince
Lettering:
FER · III · D · G · R · I · S · A · G · H · B · R ·
K B
Taçlı, yüceltilmiş, salınımsız Madonna, solunda iç daire içinde çocuk, lejantın sonunda tarih
Script: Latince
Lettering: PATRO · HVNGA · 1638 ·
Sade
| KB | Kremnica, Slovakia (1328-date) |
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1638 K-B | 12 203 000 | 25% | |||||||||||||
| 1639 K-B | 11 862 000 | 18% | |||||||||||||
| 1640 K-B | 8 058 000 | 9% | |||||||||||||
| 1641 K-B | 6 731 000 | 12% | |||||||||||||
| 1642 K-B | 4 140 000 | 5% | |||||||||||||
| 1643 K-B | 3 876 000 | 6% | |||||||||||||
| 1644 K-B | 1.5% | ||||||||||||||
| 1645 K-B | 5% | ||||||||||||||
| 1646 K-B | 0% | ||||||||||||||
| 1647 K-B | 0% | ||||||||||||||
| 1648 K-B | 649 000 | 0% | |||||||||||||
| 1649 K-B | 1 047 000 | 1.5% | |||||||||||||
| 1650 K-B | 1 365 000 | 5% | |||||||||||||
| 1651 K-B | 1 221 000 | 0% | |||||||||||||
| 1652 K-B | 1.5% | ||||||||||||||
| 1653 K-B | 772 000 | 1.5% | |||||||||||||
| 1654 K-B | 613 000 | 3% | |||||||||||||
| 1655 K-B | 1.5% | ||||||||||||||
| 1656 K-B | 72 000 | 3% | |||||||||||||
| 1659 K-B | 3% | ||||||||||||||
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: Pat_Rik, nukn, Ancientsandmore, ALM




(×58)



(×218)



(×385)» See the details of the coins available for swap