| Issuer |
Greece
|
|---|---|
| Dönem |
Third Hellenic Republic (1974-date)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 2007-2025 |
| Value | 20 Euro Cents 0.20 EUR = USD 0.23 |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Kuzey altını (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Ağırlık | 5.74 g |
| Diameter | 22.25 mm |
| Kalınlık | 2.14 mm |
| Şekil | İspanyol çiçeği |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Numara | N# 6350 |
| Referanslar | KM# 212 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Yunan Bağımsızlık Savaşı'nın (1821-27) ardından Yunanistan'ın ilk Valisi (1830-31) olan önde gelen ulusal ve Avrupalı bir politikacı ve diplomat olan Ioannis Capodistrias'ın (1776-1831) portresine, adını belirten bir lejant eşlik etmektedir "Ι. Καποδίστριας" ibaresi ve nominal değeri ile Avrupa'nın on iki yıldızıyla çevrelenmiştir
Script: Yunanca
Lettering:
20
2008 ΛΕΠΤΑ
Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
ΓΣ
Gravürcüler Maria Andonatou, Geórgios Stamatópoulos
Nominal değerin yanında yer alan bir harita, Avrupa Birliği'nin on beş ülkesinin bir araya gelişini sembolize etmektedir
Script: Latince
Lettering:
20
LL
EURO
CENT
Gravürcü: Luc Luycx
Yedi girintili pürüzsüz ("İspanyol çiçeği")
© Cyrillius
![]() |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Greece (1972-date) |
Madeni para banknotlar halinde ve aşağıdaki darphane setlerinde basılır.
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2007 | 980 100 | $ 0.23 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | 13% | |||||||||
| 2007 | 25 000 | $ 1.40 | (en) BU | 1.7% | |||||||||||
| 2008 | 20 025 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.24 | $ 0.58 | 45% | ||||||
| 2008 | 25 000 | $ 1.20 | (en) BU | 1.9% | |||||||||||
| 2009 | 23 975 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.60 | 41% | ||||||
| 2009 | 25 000 | $ 1.80 | (en) BU | 1.8% | |||||||||||
| 2010 | 11 975 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.31 | $ 0.46 | 29% | ||||||
| 2010 | 25 000 | $ 1.70 | (en) BU | 1.6% | |||||||||||
| 2011 | 965 000 | $ 0.23 | $ 0.35 | $ 0.35 | $ 0.58 | 10% | |||||||||
| 2011 | 35 000 | $ 1.70 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2011 | 2 500 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2012 | 30 000 | $ 1.60 | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2012 | 2 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2013 | 20 000 | $ 2.00 | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2013 | 4 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2014 | 13 000 | $ 2.10 | (en) BU | 2.0% | |||||||||||
| 2014 | 2 500 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2015 | 15 000 | $ 2.30 | (en) BU | 2.0% | |||||||||||
| 2015 | 2 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2016 | 15 000 | $ 1.20 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2016 | 2 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2017 | 15 000 | $ 1.80 | (en) BU | 1.9% | |||||||||||
| 2017 | 1 200 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2018 | 15 000 | $ 1.70 | (en) BU | 1.9% | |||||||||||
| 2018 | 2 000 | $ 1.40 | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
| 2019 | 12 000 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.53 | 13% | ||||||||
| 2019 | 10 000 | $ 1.20 | (en) BU | 1.6% | |||||||||||
| 2019 | 1 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2020 | 32 000 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.33 | 19% | ||||||
| 2020 | 10 000 | $ 2.60 | (en) BU | 1.5% | |||||||||||
| 2021 | 8 000 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | 8% | |||||||||
| 2021 | 10 000 | $ 1.30 | (en) BU | 1.2% | |||||||||||
| 2022 | 5 992 500 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.58 | 5% | |||||||||
| 2022 | 7 500 | $ 2.30 | (en) BU | 1.2% | |||||||||||
| 2023 | 38 992 500 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.58 | 12% | ||||||||
| 2023 | 7 500 | $ 2.30 | (en) BU | 1.2% | |||||||||||
| 2024 | 13 000 000 | $ 0.59 | $ 0.59 | $ 0.59 | 3% | ||||||||||
| 2024 | 5 000 | $ 23 | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2025 | 45 000 000 | 1.1% | |||||||||||||
| 2025 | 5 000 | $ 26 | (en) BU | 0.7% | |||||||||||
| 2026 | 13 000 000 | 0.03% | |||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU | 0.08% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: Italiancoincollector, Coclicolect, meerma, zelito-200, ErtiNumismatics, mfwggl, jarka1456, letocapo, rmj, Thorsten3007, marmotteph, gasmarfon, Atunero, L.A., inthenite, noscovic, Wallis411, jsalvatm, Sneev, magneto47, Piwi, Robert T, Germancoincollector, Kalamata5, libi111, sywonder, albinh, mikimaus, zioberta, Hajduj, Bakelis, jonathan45, jpedrorodrigues, jhatzi, girador53, flomaster71, fsbuccio, alek.sk, sacha24, mourinho, Facundo, tiger, markos_222, photoline, dacisan, manumocellin, annumi, krz-m-Michael, ToniM-Euros, sroussos, crimea62…




(×172)



(×45)



(×189)



(×42)



(×31)



(×685)



(×505)



(×683)



(×26)



(×561)



(×113)



(×43)



(×18)



(×108)



(×6)



(×150)



(×40)



(×91)



(×137)



(×149)



(×243)



(×509)



(×345)



(×23)



(×175)



(×364)



(×510)



(×321)



(×13)



(×141)



(×236)



(×42)



(×44)



(×134)



(×169)



(×63)



(×36)



(×110)



(×99)



(×108)



(×201)



(×98)



(×241)



(×229)



(×101)



(×11)



(×77)



(×362)



(×866)» See the details of the coins available for swap