| Issuer |
Greece
|
|---|---|
| Dönem |
Third Hellenic Republic (1974-date)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 2007-2025 |
| Value | 1 Euro 1 EUR = USD 1.16 |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Bimetallic: bakır-nikel clad nikel centre in nikel pirinç ring |
| Ağırlık | 7.50 g |
| Diameter | 23.25 mm |
| Kalınlık | 2.33 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Numara | N# 6352 |
| Referanslar | KM# 214 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
M.Ö. 490'da Atina'da bulunan antik bir tetradrahmanın (bir baykuşu gösteren) reprodüksiyonu, nominal değerle birlikte ve Avrupa'nın on iki yıldızıyla çevrelenmiştir
Script: Yunanca
Lettering:
1
ΕΥΡΩ
ΓΣ
2009
Gravürcü: Geórgios Stamatópoulos
Batı Avrupa'nın bir haritası, yüz değerinin yanında, Avrupa kıtasını sınırsız olarak göstermektedir
Script: Latince
Lettering: 1 EURO LL
Gravürcü: Luc Luycx
Segmentli kanal açma
© Cyrillius
![]() |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Greece (1972-date) |
Madeni para banknotlar halinde ve aşağıdaki darphane setlerinde basılır.
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2007 | 9 975 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 2.20 | 59% | ||||||
| 2007 | 25 000 | $ 3.50 | (en) BU | 1.7% | |||||||||||
| 2008 | 4 025 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.70 | 25% | ||||||
| 2008 | 25 000 | $ 3.50 | (en) BU | 1.7% | |||||||||||
| 2009 | 17 975 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.70 | 39% | ||||||
| 2009 | 25 000 | $ 4.60 | (en) BU | 1.8% | |||||||||||
| 2010 | 10 975 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 2.30 | 26% | |||||||
| 2010 | 25 000 | $ 4.10 | (en) BU | 1.5% | |||||||||||
| 2011 | 965 000 | $ 1.20 | $ 1.30 | $ 1.30 | $ 2.70 | 10% | |||||||||
| 2011 | 35 000 | $ 4.10 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2011 | 2 500 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2012 | 30 000 | $ 4.60 | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2012 | 2 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2013 | 20 000 | $ 5.80 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2013 | 4 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2014 | 13 000 | $ 8.60 | (en) BU | 1.9% | |||||||||||
| 2014 | 2 500 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2015 | 15 000 | $ 10 | (en) BU | 1.9% | |||||||||||
| 2015 | 2 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2016 | 15 000 | $ 4.40 | (en) BU | 1.9% | |||||||||||
| 2016 | 2 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2017 | 15 000 | $ 5.80 | (en) BU | 1.8% | |||||||||||
| 2017 | 1 200 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
| 2018 | 15 000 | $ 4.70 | (en) BU | 2.0% | |||||||||||
| 2018 | 2 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2019 | 10 000 | $ 4.80 | (en) BU | 1.9% | |||||||||||
| 2019 | 1 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2020 | 10 000 | $ 4.80 | (en) BU | 1.5% | |||||||||||
| 2021 | 10 000 | $ 4.60 | (en) BU | 1.3% | |||||||||||
| 2022 | 7 500 | $ 5.80 | (en) BU | 1.2% | |||||||||||
| 2023 | 10 000 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 3.30 | 7% | |||||||||
| 2023 | 7 500 | $ 4.80 | (en) BU | 1.3% | |||||||||||
| 2024 | 17 000 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | 2% | ||||||||||
| 2024 | 5 000 | $ 16 | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2025 | 9 000 000 | 0.7% | |||||||||||||
| 2025 | 5 000 | $ 20 | (en) BU | 0.6% | |||||||||||
| 2026 | 12 000 000 | 0.03% | |||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU | 0.08% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: Cool30, chardon var, vega50, béa713, Trablinot, walter73, Fablu, legros67, JAN1, noscovic, Andreacoins, cyprusalexander, inthenite, gena1508, JorgePinto, crimea62, Aussiedollar, elife989, manumocellin, moncourtois, Coclicolect, barbaazul, tonidefrancia, yvan57, Georgezzzz, Fritz22067, mikimaus, janez kralj, sywonder, Harris57, danyjiji, Michele Trieste, ToniM-Euros, coinmaniacbg, hyper70, magneto47, victor.lmb, nadal96, sentieroit, krz-m-Michael, Sneev, Agneuran, sroussos, markos_222, Jyri66, Catz, alek.sk, Focus, liege_numismatique, bencoins, bois67…




(×43)



(×50)



(×297)



(×215)



(×29)



(×143)



(×46)



(×3)



(×92)



(×6)



(×90)



(×168)



(×108)



(×62)



(×35)



(×866)



(×42)



(×49)



(×229)



(×73)



(×45)



(×149)



(×171)



(×218)



(×185)



(×294)



(×510)



(×129)



(×175)



(×32)



(×241)



(×15)



(×77)



(×164)



(×398)



(×137)



(×19)



(×17)



(×542)



(×11)



(×91)



(×52)



(×362)



(×98)



(×151)



(×47)



(×36)



(×121)



(×615)



(×10)



(×35)» See the details of the coins available for swap