| Issuer |
Grand Duchy of Luxembourg
(Luxembourg)
|
|---|---|
| Büyük Dük |
Tenagure (2000-2025)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 2007-2025 |
| Value | 2 Euros 2 EUR = USD 2.31 |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Bimetallic: nikel pirinç clad nikel centre in bakır-nikel ring |
| Ağırlık | 8.5 g |
| Diameter | 25.75 mm |
| Kalınlık | 2.2 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Numara | N# 6420 |
| Referanslar | KM# 93 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Sağ tarafta, Majesteleri Grandük Henri'nin geometrik bir portresine sol tarafta "LËTZEBUERG" yazısı eşlik eder ve Avrupa'nın on iki yıldızıyla çevrelenmiştir
Script: Latince
Lettering: LËTZEBUERG 2008 GC F
Gravürcü: Yvette Gastauer-Claire
Nominal değerin yanında yer alan bir harita, Avrupa Birliği ülkelerini göstermektedir
Script: Latince
Lettering: 2 EURO LL
Gravürcü: Luc Luycx
Kenar harfleriyle ince oyulmuş: altı kez "2 * *" veya "* * 2" dizisi dönüşümlü olarak dik ve ters
Lettering: 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 **
© Cyrillius
![]() |
Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), France (864-date) |
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-date) |

Bu madeni para, aşağıdaki gibi çeşitli gravürcüler önderliğinde çeşitli ülkeler tarafından basılmıştır:
Lüksemburg 2018'den beri madeni paralarında aslan kullanıyor
2018 (güncel sürüm): Hollanda - caduceus ve aslan
2018 (Prova versiyonu): Hollanda - aslan ve köprü
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2007 F | 4 000 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 3.80 | 30% | ||||||
| 2007 F | 14 500 | $ 8.10 | (en) In Sets | 1.2% | |||||||||||
| 2007 F | 2 500 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2008 F | 6 000 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.60 | $ 3.50 | 35% | ||||||
| 2008 F | 13 599 | $ 16 | (en) In Sets | 1.1% | |||||||||||
| 2008 F | 2 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2009 | 240 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 5.60 | $ 5.60 | 8% | |||||||
| 2009 | 13 500 | $ 13 | (en) In Sets | 1.1% | |||||||||||
| 2009 | 2 000 | (en) Proof | 0.16% | ||||||||||||
| 2010 | 3 500 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 4.30 | 28% | ||||||
| 2010 | 21 575 | $ 8.10 | (en) In Sets | 1.3% | |||||||||||
| 2010 | 1 500 | (en) Proof | 0.16% | ||||||||||||
| 2011 | 2 320 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 4.30 | $ 4.60 | 22% | ||||||
| 2011 | 8 500 | $ 5.80 | (en) In Sets | 0.9% | |||||||||||
| 2011 | 1 500 | (en) Proof | 0.20% | ||||||||||||
| 2012 | 3 760 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 4.10 | $ 4.10 | 25% | ||||||
| 2012 | 10 000 | $ 5.80 | (en) In Sets | 0.9% | |||||||||||
| 2012 | 2 000 | (en) Proof | 0.20% | ||||||||||||
| 2013 | 3 120 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 4.60 | 22% | ||||||
| 2013 | 15 000 | $ 9.20 | (en) In Sets | 0.9% | |||||||||||
| 2013 | 2 000 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
| 2014 |
|
9 000 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 4.60 | 31% | |||||
| 2014 | 7 500 | $ 18 | (en) In Sets | 1.1% | |||||||||||
| 2014 | 2 000 | (en) Proof | 0.20% | ||||||||||||
| 2015 | 4 000 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 4.60 | $ 4.60 | 20% | ||||||
| 2015 | 6 000 | $ 5.80 | (en) In Sets | 0.9% | |||||||||||
| 2015 | 1 500 | (en) Proof | 0.20% | ||||||||||||
| 2016 | 4 000 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 3.50 | $ 4.20 | 18% | ||||||
| 2016 | 16 000 | $ 6.90 | (en) In Sets | 0.8% | |||||||||||
| 2016 | 1 500 | (en) Proof | 0.20% | ||||||||||||
| 2017 | 50 000 | $ 4.10 | $ 4.10 | 4% | |||||||||||
| 2017 | 5 000 | $ 5.80 | (en) In Sets | 0.8% | |||||||||||
| 2017 | 1 000 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2018 | 50 000 | $ 2.90 | $ 4.30 | (en) Lion/Mercury | 4% | ||||||||||
| 2018 | 5 000 | $ 15 | (en) In Sets, Bridge/Mercury | 1.0% | |||||||||||
| 2018 | 1 000 | (en) Proof, Lion/Bridge | 0.16% | ||||||||||||
| 2019 | 50 000 | $ 2.30 | $ 4.70 | $ 4.70 | (en) Lion/Mercury | 4% | |||||||||
| 2019 | 7 000 | $ 18 | (en) In Sets, Bridge/Mercury | 0.9% | |||||||||||
| 2019 | 1 000 | (en) Proof, Lion/Bridge | 0.16% | ||||||||||||
| 2020 | 50 000 | $ 3.70 | $ 3.90 | (en) Lion/Mercury | 3% | ||||||||||
| 2020 | 5 000 | $ 23 | (en) In Sets, Bridge/Mercury | 0.9% | |||||||||||
| 2020 | 1 000 | (en) Proof, Lion/Bridge | 0.12% | ||||||||||||
| 2021 | 50 000 | $ 2.60 | $ 3.60 | $ 3.90 | (en) Lion/Mercury | 3% | |||||||||
| 2021 | 5 000 | $ 23 | (en) In Sets, Bridge/Mercury | 0.7% | |||||||||||
| 2021 | 1 000 | (en) Proof, Lion/Bridge | 0.14% | ||||||||||||
| 2022 | 5 000 | $ 20 | (en) BU | 0.7% | |||||||||||
| 2022 | 50 000 | $ 6.00 | $ 6.00 | 2% | |||||||||||
| 2022 | 1 000 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2023 | 5 000 | $ 5.80 | (en) In sets | 0.6% | |||||||||||
| 2023 | 6 250 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 3.60 | (en) Lion/Mercury (KNM) | 11% | ||||||
| 2023 | 1 000 | (en) Proof | 0.04% | ||||||||||||
| 2023 | 1 400 000 | $ 2.30 | $ 2.80 | $ 3.50 | (en) Corne d'Abondance/Rhinoceros (MDP) | 4% | |||||||||
| 2024 | 3 050 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 3.50 | 4% | ||||||||||
| 2024 | 5 000 | $ 8.40 | (en) BU | 0.4% | |||||||||||
| 2024 | 1 000 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2025 | 570 000 | $ 3.20 | 2% | ||||||||||||
| 2025 | 5 000 | (en) BU set | 0.4% | ||||||||||||
| 2025 | 1 000 | (en) Proof | 0.04% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: matthewgauci22, Pierrelain28, Bambas, fedirogo, Fabio3280, Igare, inthenite, fsbuccio, nemo999, JAN1, sentieroit, Ricarda, laprusse, luca biondi, layon32, Stalevar, vitor.guise, peterssaliba10, Gambo91, berekin, le_monete_di_dome, legros67, Svarteld, manumocellin, Pigé, kommodore, mikimaus, Birkencoin, mastermakman, LXNR, Joao Costa, mocraj, Gazir19, slerush, jvegario, skypy, pelipou, Pedro A. Nieto, Nukus, janez kralj, gyulaszu, landycollector, coisy, Arcangel60, kezzerdrix, béa713, de.sh_euro.collector, Wallis411, baswrajbhalke, Aussiedollar, Trablinot…




(×469)



(×501)



(×389)



(×94)



(×16)



(×108)



(×63)



(×10)



(×92)



(×542)



(×129)



(×224)



(×76)



(×19)



(×422)



(×103)



(×32)



(×2)



(×417)



(×2)



(×3)



(×65)



(×229)



(×102)



(×305)



(×510)



(×101)



(×56)



(×114)



(×354)



(×549)



(×16)



(×32)



(×37)



(×353)



(×620)



(×494)



(×21)



(×129)



(×114)



(×354)



(×211)



(×15)



(×445)



(×215)



(×106)



(×150)



(×31)



(×42)



(×29)» See the details of the coins available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 96 Lot 1004
|
23 Eyl 2023 | Undetermined |
USD 25.37
(EUR 22.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 96 Lot 1003
|
23 Eyl 2023 | Undetermined |
USD 10.38
(EUR 9.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 82 Lot 1817
|
13 May 2023 | Undetermined | Unsold | |||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 77 Lot 2642
|
11 Şub 2023 | Undetermined |
USD 35.75
(EUR 31.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 77 Lot 2641
|
11 Şub 2023 | Undetermined |
USD 38.05
(EUR 33.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 72 Lot 722
|
21 Ara 2022 | Undetermined |
USD 31.13
(EUR 27.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||