| Issuer |
India
|
|---|---|
| Dönem |
Cumhuriyet (1950-date)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1965-1981 |
| Value | 1 Paisa (0.01 INR) |
| Currency | Rupee (decimalized, 1957-date) |
| Composition | Alüminyum (96.5-96% Aluminium, 3.5-4% Magnesium) |
| Ağırlık | 0.75 g |
| Size | 17 mm |
| Kalınlık | 1.85 mm |
| Şekil | Yuvarlak köşeli kare |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 7179 |
| Referanslar | KM# 10 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Her iki tarafında ülke adı bulunan Ashoka aslanlı başkent
Scripts: Devanagari, Latince
Lettering: भारत INDIA
Tarihin üzerindeki mezhep
Scripts: Devanagari, Latince
Lettering:
पैसा 1 PAISA
1972
Sade
© DMK Collection
| Kolkata / Calcutta / Murshidabad, India (1757-date) | |
| ♦ & B | Mumbai / Bombay, India (1829-date) |
| ⟐ & ★ | Hyderabad, India (1803-date) |

Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1965 ♦ | 223 480 000 | $ 0.21 | $ 0.33 | $ 0.35 | $ 0.48 | $ 0.91 | (en) KM#10.1 (Type 1; Mumbai Mint) | 8% | |||||||
| 1965 ⟐ | $ 0.13 | $ 0.32 | $ 0.52 | (en) KM#10.1 (Type 1; Hyderabad Mint), dot in diamond | 5% | ||||||||||
| 1966 | $ 0.23 | $ 0.29 | $ 0.35 | $ 0.38 | $ 0.45 | $ 0.45 | (en) KM#10.1 (Type 1; Calcutta Mint) | 9% | |||||||
| 1966 ♦ | 404 200 000 | $ 0.16 | $ 0.20 | $ 0.20 | $ 0.43 | $ 0.43 | $ 0.44 | $ 0.57 | (en) KM#10.1 (Type 1; Mumbai Mint) | 24% | |||||
| 1966 ⟐ | $ 0.19 | $ 0.19 | $ 0.22 | $ 0.32 | $ 1.10 | (en) KM#10.1 (Type 1; Hyderabad Mint), dot in diamond | 11% | ||||||||
| 1967 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.36 | $ 0.73 | (en) KM#10.1 (Type 1; Calcutta Mint) | 9% | ||||||||
| 1967 ♦ | 450 433 000 | $ 0.22 | $ 0.25 | $ 0.32 | $ 0.34 | $ 0.34 | $ 0.59 | (en) KM#10.1 (Type 1; Mumbai Mint) | 23% | ||||||
| 1967 ⟐ |
|
$ 0.13 | $ 0.39 | $ 0.40 | $ 0.54 | $ 0.54 | $ 0.75 | (en) KM#10.1 (Type 1; Hyderabad Mint), dot in diamond | 11% | ||||||
| 1968 | $ 0.40 | $ 0.42 | $ 0.44 | $ 0.73 | (en) KM#10.1 (Type 1; Calcutta Mint) | 7% | |||||||||
| 1968 | (en) KM#10.2 (Type 2; Calcutta Mint), unlisted in KM | 0.9% | |||||||||||||
| 1968 ♦ | 302 720 000 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.29 | $ 0.54 | $ 0.54 | $ 0.69 | (en) KM#10.1 (Type 1; Mumbai Mint) | 21% | ||||||
| 1968 ⟐ | $ 0.37 | $ 0.37 | $ 0.37 | $ 0.37 | $ 0.37 | $ 0.37 | (en) KM#10.1 (Type 1; Hyderabad Mint), dot in diamond | 7% | |||||||
| 1969 | $ 0.50 | $ 0.50 | $ 0.73 | $ 1.30 | (en) KM#10.2 (Type 2; Calcutta Mint) | 5% | |||||||||
| 1969 ★ | $ 0.23 | $ 0.69 | (en) KM#10.1 (Type 1; Hyderabad Mint) | 2% | |||||||||||
| 1969 ♦ | 125 930 000 | $ 0.20 | $ 0.21 | $ 0.46 | $ 0.48 | $ 0.52 | (en) KM#10.1 (Type 1; Mumbai Mint) | 4% | |||||||
| 1969 B | 9 147 | $ 7.10 | (en) KM#10.1 (Proof, Type 1; Mumbai Mint) | 0.8% | |||||||||||
| 1970 | $ 0.69 | $ 0.70 | $ 0.78 | $ 0.88 | (en) KM#10.2 (Type 2; Calcutta Mint) | 5% | |||||||||
| 1970 ♦ | 15 800 000 | (en) KM#10.1 (Type 1; Mumbai Mint, in Sets only) | 1.1% | ||||||||||||
| 1970 B | 3 046 | (en) KM#10.1 (Proof; Type 1; Mumbai Mint) | 0.5% | ||||||||||||
| 1971 ★ | 112 100 000 | $ 0.14 | $ 0.21 | $ 0.25 | $ 0.31 | $ 0.33 | $ 0.42 | $ 0.52 | (en) KM#10.1 (Type 1; Hyderabad Mint) | 14% | |||||
| 1971 B | 4 375 | $ 13 | (en) KM#10.1 (Proof; Type 1; Mumbai Mint) | 0.8% | |||||||||||
| 1972 ★ | $ 0.29 | $ 0.32 | $ 0.38 | $ 0.58 | (en) KM#10.1 (Type 1; Hyderabad Mint) | 7% | |||||||||
| 1972 ♦ | 62 090 000 | $ 0.29 | $ 0.29 | $ 0.57 | $ 0.78 | $ 0.78 | (en) KM#10.1 (Type 1; Mumbai Mint) | 18% | |||||||
| 1972 B | 7 895 | $ 9.40 | (en) KM#10.1 (Proof, Type 1; Mumbai Mint) | 0.9% | |||||||||||
| 1973 B |
|
7 562 | $ 16 | (en) KM#10.1 (Proof, Type 1; Mumbai Mint) | 1.0% | ||||||||||
| 1974 B | $ 7.50 | (en) KM#10.1 (Proof, Type 1; Mumbai Mint) | 0.9% | ||||||||||||
| 1975 B | (en) KM#10.1 (Proof, Type 1; Mumbai Mint) | 0.5% | |||||||||||||
| 1976 B | (en) KM#10.1 (Proof, Type 1; Mumbai Mint) | 0.4% | |||||||||||||
| 1977 B | (en) KM#10.1 (Proof, Type 1; Mumbai Mint) | 0.4% | |||||||||||||
| 1978 B | (en) KM#10.1 (Proof, Type 1; Mumbai Mint) | 0.3% | |||||||||||||
| 1979 B | (en) KM#10.1 (Proof, Type 1; Mumbai Mint) | 0.3% | |||||||||||||
| 1980 B | (en) KM#10.1 (Proof, Type 1; Mumbai Mint) | 0.3% | |||||||||||||
| 1981 B | (en) KM#10.1 (Proof, Type 1; Mumbai Mint) | 0.7% | |||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: Amit Kher, Limbru, nicolo.magnani, letocapo, cyprusalexander, Ramons78, Eskimo, Sumair, MisterPolo, gma, zelito-200, Arnhemcoin, zeichman, mengrano, borzacsko, nlemesh, BSmith, Opusinpa, tallest4eva, BLACKFIELD2, RichW, mexcoins, Boubymomo, adam789MidSA999, jald1960, Germancoincollector, akadotour, katcha, Mäf, asowsa, S S Afsar, Spyke58, alederp, Cvetan, zdravko, zoelles, Brickzstudio, Kabeer, Raminjaff, Iceburger, jarka1456, erniemix, RLAXMIDAS, SolarPenny, MicheleTN, ananthk, Le major, alachaud, SBento, thegamesbond, Kuna…




(×49)



(×401)



(×86)



(×507)



(×169)



(×385)



(×115)



(×181)



(×77)



(×311)



(×42)



(×372)



(×24)



(×67)



(×136)



(×87)



(×863)



(×118)



(×192)



(×5)



(×80)



(×118)



(×2658)



(×100)



(×207)



(×509)



(×418)



(×180)



(×51)



(×111)



(×62)



(×11)



(×82)



(×325)



(×199)



(×517)



(×55)



(×384)



(×137)



(×27)



(×685)



(×1169)



(×6)



(×9)



(×227)



(×182)



(×47)



(×41)



(×28)



(×31)



(×824)» See the details of the coins available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 174 Lot 1319
|
15 Kas 2025 | 1973 B – (en) KM#10.1 (Proof, Type 1; Mumbai Mint) | UNC |
USD 16.16
(EUR 14.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Summer Evening Auction 162 Lot 1710
|
7 Tem 2025 | 1973 B – (en) KM#10.1 (Proof, Type 1; Mumbai Mint) | UNC |
USD 20.77
(EUR 18.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 152 Lot 1845
|
8 Mart 2025 | 1973 B – (en) KM#10.1 (Proof, Type 1; Mumbai Mint) | UNC |
USD 25.39
(EUR 22.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 146 Lot 2975
|
14 Ara 2024 | 1973 B – (en) KM#10.1 (Proof, Type 1; Mumbai Mint) | UNC |
USD 24.23
(EUR 21.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||