| Issuer |
Hungary
|
|---|---|
| Kral |
Vladislaus I (I. Ulászló) (1440-1444)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1440-1444 |
| Value | 1 Denier (Denár) (1⁄96) |
| Currency | Florin (1310-1540) |
| Composition | Gümüş (yüksek bakır oranlı) |
| Ağırlık | 0.48 g |
| Diameter | 18.75 mm |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Technique | Dövme |
| Orientation | Değişik hizalamalar ↺ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 72231 |
| Referanslar | ÉH# 477 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. Ladislaus Rethy; 1907. Corpus Nummorum Hungariae / 2 - Vegyesházi királyok kora. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, Hungary. |
Çift çarpı işareti darphaneyi böler
Lettering:
M WLADISLAI REGIS
W O
Aziz Ladislas ayakta, yüzü dönük
Lettering: S LADISL AV REX
Sade
| W - | Veszprém, Hungary |
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1440-1444) A-B | (en) ÉH#477A - glorified king, larger design, larger cross | ||||||||||||||
| ND (1440-1444) D-O | (en) ÉH#474d | ||||||||||||||
| ND (1440-1444) D-S | (en) ÉH#474a | ||||||||||||||
| ND (1440-1444) G-A | (en) ÉH#474j | ||||||||||||||
| ND (1440-1444) I-h | (en) ÉH#474b | ||||||||||||||
| ND (1440-1444) q-S | (en) ÉH#474e | ||||||||||||||
| ND (1440-1444) S-I | (en) ÉH#474k | ||||||||||||||
| ND (1440-1444) V-A | (en) ÉH#474f | ||||||||||||||
| ND (1440-1444) W-h | (en) ÉH#474 g - Veszprém mint | ||||||||||||||
| ND (1440-1444) W-h | (en) ÉH#474i - Veszprém mint | ||||||||||||||
| ND (1440-1444) W-O | (en) ÉH#474c; Veszprém mint | ||||||||||||||
| ND (1440-1444) W-X | (en) ÉH#474h - Veszprém mint | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.