| Issuer |
Hungary
|
|---|---|
| Kral |
Matthias Corvinus (Mátyás Hunyadi) (1457-1490)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1458-1460 |
| Value | 1 Obol (Obulus) (1⁄192) |
| Currency | Florin (1310-1540) |
| Composition | Gümüş (yüksek bakır oranlı) |
| Ağırlık | 0.26 g |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Technique | Dövme |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 77698 |
| Referanslar | ÉH# 570 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. |
(en) Single field Árpád stripes Hungarian shield, no lettering
(en) Cross divides mintmark and two crowns or rosettes
Sade
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1458-1460) B - E | (en) H#700 - two crowns on reverse | ||||||||||||||
| ND (1458-1460) B - S | (en) H#700 - two crowns on reverse | ||||||||||||||
| ND (1458-1460) I - h | (en) H#701 - two rosettes on reverse | ||||||||||||||
| ND (1458-1460) K - R | (en) H#700 - two crowns on reverse | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.