| Issuer |
Sasanian Empire
(Sasanian Empire (224-651)) |
|---|---|
| İmparator |
Khusro II (590, 591-628)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 591-628 |
| Value | Drachm (1⁄12) |
| Currency | Dinar (224 AD-651 AD) |
| Composition | Gümüş (.999) |
| Ağırlık | 4.14 g |
| Diameter | 32 mm |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Technique | Dövme |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 79364 |
| Referanslar | Göbl Sasan# II/3-IIb/3 Klinkhardt & Biermann (publisher); 1968. Sasanidische Numismatik. Klinkhardt & Biermann, Braunschweig, Lower Saxony, Germany. , SNS Schaaf# 625-627-629-633-636-642-643-652-653-654 Nikolaus Schindel; 2014. Sylloge Nummorum Sasanidarum: The Schaaf Collection - 2014. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria. |
I. Khursu gibi "muzaffer kral" Khosru II'nin portresi, ancak dikey çubuğa sabitlenmiş altı köşeli bir yıldızın bulunduğu bir hilal içinde; iki kanat, bir yıldızla hilal gibi ağızdan çıkan çubuğa sabitlenmiştir. Sikkenin alanı iki sivri ağız kenarı ile sınırlandırılmış olup, iki yanında ve altında simetrik olarak arkasında yıldız bulunan bir hilal yer almaktadır.
Pehlevi efsanesi
Sağdaki kenar boşluğunda cesur
Lettering: in the margin at the right : APD-afid
Zerdüşt ateş sunağı, yüksek başlıklar giyen iki görevlinin önde durduğu, uçları yukarı bakan bir hilal ile avlarda bulunan bir kapitellum ve plakalara sahip bir "atasdan". "Atasdan "ın dar kısmı kurdelelerle kaplıdır. Ateşin solunda bir yıldız, sağında ise bir hilal vardır. Resmin etrafında dört hilal ve yıldızdan oluşan üçlü bir kenar vardır.
Pehlevi efsanesi: solda - saltanat yılı; sağda - darphane.
Düz dövülmüş madeni para pürüzsüz kenar
26/28/30/32 milimetre arasında çap varyasyonları vardır
Khurso II / 2. hükümdarlık dönemi (MS 591-628)
Nane izleri:
http://en.numista.com/numisdoc/sasanian-coins-186.html
http://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=sasanian%20mints
Özel:
APD-afid Cesur/Övgü sağ alt kenarda
Ref:
Gariboldi 61
Göbl SN, Xusro II, IIb/3 (Levha XIII/211-215)
Göbl 214 çeşit
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=904056&partId=1&searchText=Khusrau+II+WYHC&images=true&page=1
SYLLOGE NUMMORUM SASANIDARUM tip II/3
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (591-628) | $ 52 | (en) Göbl# II/3-IIb/3 | |||||||||||||
| ND (591-628) | $ 27 | (en) Uncertain Mint | |||||||||||||
| ND (591-628) APH | (en) Abhar | ||||||||||||||
| ND (591-628) APR | (en) Abarsahr | ||||||||||||||
| ND (591-628) AR/ARM | (en) Armn / Arman / Armin / Ardaxsir-Xwarrah | ||||||||||||||
| ND (591-628) BBA | (en) Dar = Tesfon | ||||||||||||||
| ND (591-628) BN/BNY | (en) Kerman / Banardan | ||||||||||||||
| ND (591-628) BRCY/BZRC | (en) Burz | ||||||||||||||
| ND (591-628) BW | (en) Bawad | ||||||||||||||
| ND (591-628) BYS | (en) SNS# 633 (Type II/3 3.84 g.) Bishapur | ||||||||||||||
| ND (591-628) BYS | (en) SNS# 636 (Type II/3 4.13 g.) Bishapur | ||||||||||||||
| ND (591-628) ML | (en) SNS# 642 (Type II/3 4.13 g.) Merv Khurasan | ||||||||||||||
| ND (591-628) ML | (en) SNS# 643 (Type II/3 4.11 g.) Merv Khurasan | ||||||||||||||
| ND (591-628) SK/SKSTN | (en) Sakastan (Zarag) Sistan (Yazd) | ||||||||||||||
| ND (591-628) SY/ShY | (en) SNS# 652 (Type II/3 4.15 g.) Siz / Shiraz Fars | ||||||||||||||
| ND (591-628) SY/ShY | (en) SNS# 653 (Type II/3 4.15 g.) Siz / Shiraz Fars | ||||||||||||||
| ND (591-628) WH | (en) SNS# 654 (Type II/3 4.15 g.) Veh-Ardashir (Seleucia) Iraq | ||||||||||||||
| ND (591-628) WYH | (en) Veh-Kavad (Iraq) | ||||||||||||||
| ND (591-628) WYHC | (en) Veh-ar-Amid Kavad (Arrajan) Fars | ||||||||||||||
| ND (591-628) YZ | (en) Yazd (Fars) | ||||||||||||||
| ND (591-628) ZL/ZLN | (en) Zarag (Yazd) | ||||||||||||||
| ND (600-601) WH | (en) Veh-Ardashir (Seleucia) Iraq | ||||||||||||||
| ND (601-602) AW/AY | (en) SNS# 629 (Type II/3 3.96 g.) "Hormizd-Ardashir" Khuzistan / Ohrmazd-Ardaxsir / Eran-asan-kart-Kavad / Ahwaz | ||||||||||||||
| ND (601-602) GD | (en) Gay | ||||||||||||||
| ND (601-602) WYH | (en) Veh-Kavad (Iraq) | ||||||||||||||
| ND (602-603) AM | (en) SNS# 627 (Type II/3 4.02 g.) Amul (?) Khurasan / Amol / Amuj | ||||||||||||||
| ND (602-603) AYLAN | (en) Eran-asan-kart-Kavad / Eran-Xwarrah-Yazdgird / Eran-vin(n)ard-Kawad | ||||||||||||||
| ND (602-603) ShY | (en) Shiraz / Shiz | ||||||||||||||
| ND (602-603) WH | (en) Veh-Ardashir (Seleucia) Iraq | ||||||||||||||
| ND (602-603) WYH | (en) Veh-Kavad (Iraq) | ||||||||||||||
| ND (602-603) WYHC | (en) Veh-ar-Amid Kavad (Arrajan) Fars (Type II/3 - obverse SNS# 654 - APD/afid - reverse SNS# 662) | ||||||||||||||
| ND (603-604) ART | (en) Ardaxsir-Xwarrah (Gor) | ||||||||||||||
| ND (603-604) LAM | (en) Ram-Hormizd | ||||||||||||||
| ND (603-604) LYW | (en) Rev-Ardashir | ||||||||||||||
| ND (603-604) WYHC | (en) Veh-ar-Amid Kavad (Arrajan) Fars (Type II/3 - obverse SNS# 654 - APD/afid - reverse SNS# 662) | ||||||||||||||
| ND (604-605) AT | (en) Azerbaijan (?) | ||||||||||||||
| ND (604-605) AW | (en) Hormizd-Ardashir" Khuzistan / Ohrmazd-Ardaxsir / Eran-asan-kart-Kavad / Ahwaz | ||||||||||||||
| ND (604-605) LD | (en) Ray | ||||||||||||||
| ND (604-605) WH | (en) Veh-Ardashir (Seleucia) Iraq | ||||||||||||||
| ND (605-606) AW | (en) Hormizd-Ardashir" Khuzistan / Ohrmazd-Ardaxsir / Eran-asan-kart-Kavad / Ahwaz | ||||||||||||||
| ND (605-606) BYSh | (en) Bishapur | ||||||||||||||
| ND (605-606) LAM | (en) Ram-Hormizd | ||||||||||||||
| ND (605-606) ShY | (en) Shiraz / Shiz | ||||||||||||||
| ND (606-607) AW | (en) Hormizd-Ardashir" Khuzistan / Ohrmazd-Ardaxsir / Eran-asan-kart-Kavad / Ahwaz | ||||||||||||||
| ND (606-607) DA | (en) Darabgird | ||||||||||||||
| ND (606-607) GD | (en) Gay | ||||||||||||||
| ND (606-607) LD | (en) Ray | ||||||||||||||
| ND (606-607) LYW | (en) Rev-Ardashir | ||||||||||||||
| ND (608-609) ShY | (en) Shiraz / Shiz | ||||||||||||||
| ND (610-611) AHM | (en) SNS# 625 (Type II/3 4.14 g.) Hamadan / Ahmadan Media | ||||||||||||||
| ND (611-612) AW | (en) Hormizd-Ardashir" Khuzistan / Ohrmazd-Ardaxsir / Eran-asan-kart-Kavad / Ahwaz | ||||||||||||||
| ND (612-613) GD | (en) Gay | ||||||||||||||
| ND (613-614) DA | (en) Darabgird | ||||||||||||||
| ND (613-614) ML | (en) Merv | ||||||||||||||
| ND (613-614) NY | (en) Nemavand | ||||||||||||||
| ND (614-615) BYSh | (en) Bishapur | ||||||||||||||
| ND (614-615) DA | (en) Darabgird | ||||||||||||||
| ND (614-615) GD | (en) Gay | ||||||||||||||
| ND (614-615) LD | (en) Ray | ||||||||||||||
| ND (614-615) ML | (en) Merv | ||||||||||||||
| ND (615-616) BYSh | (en) Bishapur | ||||||||||||||
| ND (615-616) DA | (en) Darabgird | ||||||||||||||
| ND (615-616) GD | (en) Gay | ||||||||||||||
| ND (615-616) ML | (en) Merv Khurasan | ||||||||||||||
| ND (615-616) ShY | (en) Shiraz / Shiz | ||||||||||||||
| ND (615-616) WYH | (en) Veh-Kavad (Iraq) | ||||||||||||||
| ND (616-617) AT | (en) Azerbaijan (?) | ||||||||||||||
| ND (616-617) BYSh | (en) Bishapur | ||||||||||||||
| ND (616-617) DA | (en) Darabgird | ||||||||||||||
| ND (616-617) DL/DR | (en) Darabgird | ||||||||||||||
| ND (616-617) GD | (en) Gay | ||||||||||||||
| ND (616-617) WYH | (en) Veh-Kavad (Iraq) | ||||||||||||||
| ND (617-618) AHM | (en) Hamadan / Ahmadan Media | ||||||||||||||
| ND (617-618) ART | (en) Ardaxsir-Xwarrah (Gor) | ||||||||||||||
| ND (617-618) DA | (en) Darabgird | ||||||||||||||
| ND (617-618) GD | (en) Gay | ||||||||||||||
| ND (617-618) ShY | (en) Shiraz / Shiz | ||||||||||||||
| ND (617-618) WYH | (en) Veh-Kavad (Iraq) | ||||||||||||||
| ND (618-619) DA | (en) Darabgird | ||||||||||||||
| ND (618-619) MY | (en) Meshan | ||||||||||||||
| ND (618-619) PL | (en) Furat-i-Meshan (?) | ||||||||||||||
| ND (618-619) ShY | (en) Shiraz / Shiz | ||||||||||||||
| ND (618-619) WYH | (en) Veh-Kavad (Iraq) | ||||||||||||||
| ND (618-619) WYH | (en) Veh-Kavad (Iraq) | ||||||||||||||
| ND (619-320) WH | (en) Veh-Ardashir (Seleucia) Iraq | ||||||||||||||
| ND (619-620) DA | (en) Darabgird | ||||||||||||||
| ND (619-620) GW | (en) Goyman (?) | ||||||||||||||
| ND (619-620) WYH | (en) Veh-Kavad (Iraq) | ||||||||||||||
| ND (619-620) YZ | (en) Yazd (Fars) | ||||||||||||||
| ND (620-621) BSH/BYSH | (en) Bishapur | ||||||||||||||
| ND (620-621) DA | (en) Darabgird | ||||||||||||||
| ND (620-621) GD | (en) Gay | ||||||||||||||
| ND (620-621) ShY | (en) Shiraz / Shiz | ||||||||||||||
| ND (621-622) ART | (en) Ardaxsir-Xwarrah (Gor) | ||||||||||||||
| ND (621-622) GD | (en) Gay | ||||||||||||||
| ND (621-622) WYH | (en) Veh-Kavad (Iraq) | ||||||||||||||
| ND (622-623) AM | (en) Amul (?) Khurasan / Amol / Amuj | ||||||||||||||
| ND (622-623) AYLAN | (en) Eran-asan-kart-Kavad / Eran-Xwarrah-Yazdgird / Eran-vin(n)ard-Kawad | ||||||||||||||
| ND (622-623) DA | (en) Darabgird | ||||||||||||||
| ND (622-623) GD | (en) Gay | ||||||||||||||
| ND (622-623) ShY | (en) Shiraz / Shiz | ||||||||||||||
| ND (622-623) WYH | (en) Veh-Kavad (Iraq) | ||||||||||||||
| ND (623-624) ART | (en) Ardaxsir-Xwarrah (Gor) | ||||||||||||||
| ND (623-624) ART | (en) Ardaxsir-Xwarrah (Gor) | ||||||||||||||
| ND (623-624) MY | (en) Meshan | ||||||||||||||
| ND (624-625) BYSh | (en) Bishapur | ||||||||||||||
| ND (624-625) DA | (en) Darabgird | ||||||||||||||
| ND (624-625) GD | (en) Gay | ||||||||||||||
| ND (624-625) GW | (en) Goyman (?) | ||||||||||||||
| ND (624-625) ML | (en) Merv Khurasan | ||||||||||||||
| ND (624-625) ShY | (en) Shiraz / Shiz | ||||||||||||||
| ND (625-626) GD | (en) Gay | ||||||||||||||
| ND (625-626) WYH | (en) Veh-Kavad (Iraq) | ||||||||||||||
| ND (625-626) WYHC | (en) Veh-ar-Amid Kavad (Arrajan) Fars | ||||||||||||||
| ND (626-627) AYL/AYLAN | (en) Eran-asan-kart-Kavad / Eran-Xwarrah-Yazdgird / Eran-vin(n)ard-Kawad | ||||||||||||||
| ND (626-627) BYSh/BYS | (en) Bishapur | ||||||||||||||
| ND (626-627) GD | (en) Gay | ||||||||||||||
| ND (626-627) ST | (en) Istakhr | ||||||||||||||
| ND (626-627) WH | (en) Veh-Ardashir (Seleucia) Iraq | ||||||||||||||
| ND (626-627) WYH | (en) Veh-Kavad (Iraq) | ||||||||||||||
| ND (627-628) | (en) Veh-Kavad (Iraq) | ||||||||||||||
| ND (627-628) BYSh/BYS | (en) Bishapur | ||||||||||||||
| ND (627-628) GD | (en) Gay | ||||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
A member of this site wants to exchange it: WD40Texas
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 180 Lot 16
|
2 Ocak 2026 | Undetermined | AU |
USD 46.09
(EUR 40.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 171 Lot 2920
|
10 Ekim 2025 | Undetermined | XF |
USD 26.50
(EUR 23.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 166 Lot 2131
|
16 Ağu 2025 | Undetermined | XF |
USD 51.85
(EUR 45.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 152 Lot 1562
|
8 Mart 2025 | Undetermined | XF | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 144 Lot 837
|
17 Kas 2024 | Undetermined | XF |
USD 41.48
(EUR 36.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 131 Lot 3290
|
26 Haz 2024 | Undetermined | XF |
USD 35.72
(EUR 31.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 120 Lot 103
|
13 Nis 2024 | Undetermined | XF |
USD 51.85
(EUR 45.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 120 Lot 102
|
13 Nis 2024 | Undetermined | XF |
USD 46.09
(EUR 40.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 114 Lot 2062
|
24 Şub 2024 | Undetermined | XF |
USD 50.69
(EUR 44.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 114 Lot 2061
|
24 Şub 2024 | Undetermined | XF |
USD 49.54
(EUR 43.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||