| Issuer |
Ottoman Empire
|
|---|---|
| Sultan |
Selim III (1789-1807)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1203-1218 (1789-1803) |
| Calendar | İslami (Hicri) |
| Value | 1 Kuruş |
| Currency | Kuruş (1688-1844) |
| Composition | Gümüş (yüksek bakır oranlı) (.465 gümüş) |
| Ağırlık | 12.8 g |
| Diameter | 38 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 79795 |
| Referanslar | KM# 498 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Tuğra ve bir çiçek hakkı
Script: Arapça (Tuğra)
Unabridged legend: سليم خان بن مصطفى مظفر دائماً
Basım yılı, darphane ve kraliyet yılı
Script: Arapça
Lettering:
[...]
ضرب
في
اسلامبول
١٢٠٣
Sade
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1203 (1789) 1 | |||||||||||||||
| 1204 (1790) 2 | |||||||||||||||
| 1205 (1791) 3 | |||||||||||||||
| 1206 (1792) 4 | |||||||||||||||
| 1207 (1793) 5 | |||||||||||||||
| 1208 (1794) 6 | |||||||||||||||
| 1209 (1794) 7 | |||||||||||||||
| 1210 (1795) 8 | |||||||||||||||
| 1211 (1796) 9 | |||||||||||||||
| 1212 (1797) 10 | |||||||||||||||
| 1213 (1798) 11 | |||||||||||||||
| 1214 (1799) 12 | |||||||||||||||
| 1215 (1800) 13 | |||||||||||||||
| 1218 (1803) 16 | |||||||||||||||
A member of this site wants to exchange it: balkancoins




(×202)