| Issuer |
Bishopric of Brixen
(Austrian States) |
|---|---|
| Prens-piskopos |
Charles of Austria (1613-1624)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1614-1622 |
| Value | 3 Kreuzer (1⁄20) |
| Currency | Thaler |
| Composition | Gümüş |
| Ağırlık | 1.8 g |
| Diameter | 22 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 81832 |
| Referanslar | KM# 5 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Peter Gummerer; 1982. Brixen Münzgeschichte : Die Münzen der Fürstbischöfe von Brixen und die Sedisvakanzmedaillen des Domkapitels. / Band 1.. Tiroler Numismatische Gesellschaft, Hall in Tirol, Austria. |
Avusturya Prensi-Piskoposu Charles'ın sağa dönük büstü. Altında bir daire içinde değer.
Script: Latince
Lettering:
CAR · D : G · ARC · D · AVSTRI ·
3
Unabridged legend: Carolus Dei Gratia Archidux Austriae
Gravürcü: Valentin Janus
Üstte taçlı Avusturya arması, sol altta Brixen arması ve sağ altta Wrocław (Breslau) arması.
Script: Latince
Lettering: EPVS · BRIX · ET · WRA ⚔ 1614
Unabridged legend: Episcopus Brixinensis et Wratislaviensis
Gravürcü: Valentin Janus
Sade
Valentin Janus 1592'den itibaren darphane müdürü ve darphane haklarının kiracısıydı. 1614'ten itibaren Neisse darphanesini devraldı ve 1618'e kadar Brixen sikkelerinin neredeyse tüm kalıplarını oydu. Darphane işareti, üstünde bir yıldız ve altında bir yıldız bulunan iki çapraz demirci kancasıydı.
Çeşitler:
1614 çeşit 1 (Brixen I# 69)
Ön yüz yazısı: ARK - D - AVSTRI -
Darphane ustası işareti: Üstünde bir yıldız ve altında bir yıldız bulunan iki çapraz demirci kancası
1614 çeşit 2 (Brixen I# 70)
Ön yüz yazısı: AR - D - AVSTR -
Darphane ustası işareti: Üstünde bir yıldız ve altında bir yıldız bulunan iki çapraz demirci kancası
1615 çeşidi (Brixen I# 71)
Darphane ustası işareti: Üstünde bir yıldız ve altında bir yıldız bulunan iki çapraz demirci kancası
1616 çeşit (Brixen I# 72)
Darphane ustası işareti: Üstünde bir yıldız ve altında bir yıldız bulunan iki çapraz demirci kancası
1617 çeşit 1 (Brixen I# 73)
Ters yazı: 16 - 17
Darphane ustası işareti: Üstünde bir yıldız ve altında bir yıldız bulunan iki çapraz demirci kancası
1617 çeşit 2 (Brixen I# 74)
Ters yazı: 1617
Darphane ustası işareti: Üstünde bir yıldız ve altında bir yıldız bulunan iki çapraz demirci kancası
1618 çeşit 1 (Brixen I# 75)
Darphane ustası işareti: Üstünde bir yıldız ve altında bir yıldız bulunan iki çapraz demirci kancası
1618 çeşit 2 (Brixen I# 76)
Ters yazı: W - RA
Nane işareti: 🟌
1618 çeşit 3 (Brixen I# 77)
Ters yazı: WRA
Nane işareti: 🟌
1619 çeşit (Brixen I# 78)
Nane işareti: 🟌
1620 çeşidi (Brixen I# 79)
Nane işareti: 🟌
1621 çeşit 1 (Brixen I# 80)
Nane işareti: 🟌
1621 çeşit 2 (Brixen I# 81)
Ön yüz yazısı: - AVSTRI
Nane izi: ⵋ
1621 çeşit 3 (Brixen I# 82)
Ön yüz yazısı: - AVSTRI -
Nane izi: ⵋ
1622 çeşit 1 (Brixen I# 83)
Nane izi: ⵋ
1622 çeşit 2 (Brixen I# 84)
Ön yüz yazısı: - AR D - AVSTR
Darphane işareti yok
1622 çeşit 3 (Brixen I# 85)
Ön yüz yazısı: - A D - AVSTR
Darphane işareti yok
1622 çeşit 4 (Brixen I# 86)
Ön yüz yazısı: - ARK D - AVSTRI
Darphane işareti yok
1622 çeşit 5 (Brixen I# 87)
Ön yüz yazısı: - ARCH DVX - AVS - TR
Darphane işareti yok
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Referanslar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1614 | Brixen I# 69 Peter Gummerer; 1982. Brixen Münzgeschichte : Die Münzen der Fürstbischöfe von Brixen und die Sedisvakanzmedaillen des Domkapitels. / Band 1.. Tiroler Numismatische Gesellschaft, Hall in Tirol, Austria. |
||||||||||||||
| 1614 | Brixen I# 70 Peter Gummerer; 1982. Brixen Münzgeschichte : Die Münzen der Fürstbischöfe von Brixen und die Sedisvakanzmedaillen des Domkapitels. / Band 1.. Tiroler Numismatische Gesellschaft, Hall in Tirol, Austria. |
||||||||||||||
| 1615 | Brixen I# 71 Peter Gummerer; 1982. Brixen Münzgeschichte : Die Münzen der Fürstbischöfe von Brixen und die Sedisvakanzmedaillen des Domkapitels. / Band 1.. Tiroler Numismatische Gesellschaft, Hall in Tirol, Austria. |
||||||||||||||
| 1616 | Brixen I# 72 Peter Gummerer; 1982. Brixen Münzgeschichte : Die Münzen der Fürstbischöfe von Brixen und die Sedisvakanzmedaillen des Domkapitels. / Band 1.. Tiroler Numismatische Gesellschaft, Hall in Tirol, Austria. |
||||||||||||||
| 1617 | Brixen I# 73 Peter Gummerer; 1982. Brixen Münzgeschichte : Die Münzen der Fürstbischöfe von Brixen und die Sedisvakanzmedaillen des Domkapitels. / Band 1.. Tiroler Numismatische Gesellschaft, Hall in Tirol, Austria. |
||||||||||||||
| 1617 | Brixen I# 74 Peter Gummerer; 1982. Brixen Münzgeschichte : Die Münzen der Fürstbischöfe von Brixen und die Sedisvakanzmedaillen des Domkapitels. / Band 1.. Tiroler Numismatische Gesellschaft, Hall in Tirol, Austria. |
||||||||||||||
| 1618 | Brixen I# 75 Peter Gummerer; 1982. Brixen Münzgeschichte : Die Münzen der Fürstbischöfe von Brixen und die Sedisvakanzmedaillen des Domkapitels. / Band 1.. Tiroler Numismatische Gesellschaft, Hall in Tirol, Austria. |
||||||||||||||
| 1618 🟌 | Brixen I# 76 Peter Gummerer; 1982. Brixen Münzgeschichte : Die Münzen der Fürstbischöfe von Brixen und die Sedisvakanzmedaillen des Domkapitels. / Band 1.. Tiroler Numismatische Gesellschaft, Hall in Tirol, Austria. |
||||||||||||||
| 1618 🟌 | Brixen I# 77 Peter Gummerer; 1982. Brixen Münzgeschichte : Die Münzen der Fürstbischöfe von Brixen und die Sedisvakanzmedaillen des Domkapitels. / Band 1.. Tiroler Numismatische Gesellschaft, Hall in Tirol, Austria. |
||||||||||||||
| 1619 🟌 |
|
Brixen I# 78 Peter Gummerer; 1982. Brixen Münzgeschichte : Die Münzen der Fürstbischöfe von Brixen und die Sedisvakanzmedaillen des Domkapitels. / Band 1.. Tiroler Numismatische Gesellschaft, Hall in Tirol, Austria. |
|||||||||||||
| 1620 🟌 | Brixen I# 79 Peter Gummerer; 1982. Brixen Münzgeschichte : Die Münzen der Fürstbischöfe von Brixen und die Sedisvakanzmedaillen des Domkapitels. / Band 1.. Tiroler Numismatische Gesellschaft, Hall in Tirol, Austria. |
||||||||||||||
| 1621 ⵋ | Brixen I# 81 Peter Gummerer; 1982. Brixen Münzgeschichte : Die Münzen der Fürstbischöfe von Brixen und die Sedisvakanzmedaillen des Domkapitels. / Band 1.. Tiroler Numismatische Gesellschaft, Hall in Tirol, Austria. |
||||||||||||||
| 1621 ⵋ | Brixen I# 82 Peter Gummerer; 1982. Brixen Münzgeschichte : Die Münzen der Fürstbischöfe von Brixen und die Sedisvakanzmedaillen des Domkapitels. / Band 1.. Tiroler Numismatische Gesellschaft, Hall in Tirol, Austria. |
||||||||||||||
| 1621 🟌 | Brixen I# 80 Peter Gummerer; 1982. Brixen Münzgeschichte : Die Münzen der Fürstbischöfe von Brixen und die Sedisvakanzmedaillen des Domkapitels. / Band 1.. Tiroler Numismatische Gesellschaft, Hall in Tirol, Austria. |
||||||||||||||
| 1622 | Brixen I# 84 Peter Gummerer; 1982. Brixen Münzgeschichte : Die Münzen der Fürstbischöfe von Brixen und die Sedisvakanzmedaillen des Domkapitels. / Band 1.. Tiroler Numismatische Gesellschaft, Hall in Tirol, Austria. |
||||||||||||||
| 1622 | Brixen I# 85 Peter Gummerer; 1982. Brixen Münzgeschichte : Die Münzen der Fürstbischöfe von Brixen und die Sedisvakanzmedaillen des Domkapitels. / Band 1.. Tiroler Numismatische Gesellschaft, Hall in Tirol, Austria. |
||||||||||||||
| 1622 | Brixen I# 86 Peter Gummerer; 1982. Brixen Münzgeschichte : Die Münzen der Fürstbischöfe von Brixen und die Sedisvakanzmedaillen des Domkapitels. / Band 1.. Tiroler Numismatische Gesellschaft, Hall in Tirol, Austria. |
||||||||||||||
| 1622 | Brixen I# 87 Peter Gummerer; 1982. Brixen Münzgeschichte : Die Münzen der Fürstbischöfe von Brixen und die Sedisvakanzmedaillen des Domkapitels. / Band 1.. Tiroler Numismatische Gesellschaft, Hall in Tirol, Austria. |
||||||||||||||
| 1622 ⵋ | Brixen I# 83 Peter Gummerer; 1982. Brixen Münzgeschichte : Die Münzen der Fürstbischöfe von Brixen und die Sedisvakanzmedaillen des Domkapitels. / Band 1.. Tiroler Numismatische Gesellschaft, Hall in Tirol, Austria. |
||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Numismatica Varesi Charity Auction Lot 56
|
23 Ara 2022 | 1619 🟌 – Brixen I# 78 |
USD 40.74
(EUR 35.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Numismatica Varesi | ||||||