| Issuer |
Kingdom of Naples
(Italian States) |
|---|---|
| Kral |
Charles V (1665-1700)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıl | 1689 |
| Value | 1 Duka (1 Ducato) (⅚) |
| Currency | Piastra (1266-1812) |
| Composition | Gümüş |
| Ağırlık | 25.2 g |
| Diameter | 41 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 91446 |
| Referanslar | MIR NA# 293 Davide Fabrizi; 2010. Monete Italiane Regionali / Volume 8. Napoli. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. John Stewart Davenport; 1974. European Crowns 1600-1700. Self-published, Galesburg, Illinois, United States. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Pietro Magliocca; 2025. Manuale delle monete di Napoli 1674-1860 = Handbook of the coins of Naples 1674-1860 (Seconda edizione). Nomisma, Serravalle, San Marino. |
Sağda taçlı ve zırhlı büst, altında monogram.
Script: Latince
Lettering: ·CARLVS·II· ·DG·REX·HISP·
Merkezi kalkanlı, çok kollu taçlı süslü kalkan, altta asılı Altın Post ile bölünmüş tarih, lejantın sonunda 'G.100' değeri.
Script: Latince
Lettering:
·VTRIVS·SICI· HIERVS·G·100
1689
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1689 AG/A | 86% | ||||||||||||||
| 1689 IM | 14% | ||||||||||||||
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
No member from this site currently wants to exchange it.