| Issuer |
Polish–Lithuanian Commonwealth
|
|---|---|
| Kral |
Augustus II (1697-1733)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1698-1717 |
| Value | 1⁄12 Thaler (1⁄12 Talara) (⅔) |
| Currency | First Zloty (1573-1795) |
| Composition | Gümüş |
| Şekil | Yuvarlak |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 97049 |
| Referanslar | Kop# 10714, 10716, etc. Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). |
Script: Latince
Script: Latince


Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1698 | (en) Kopicki 10714 | ||||||||||||||
| 1701 | (en) Kopicki 10716 | ||||||||||||||
| 1702 | (en) Kopicki 10718 | ||||||||||||||
| 1703 | (en) Kopicki 10720 | ||||||||||||||
| 1704 | (en) Kopicki 10722 | ||||||||||||||
| 1705 | (en) Kopicki 10724 | ||||||||||||||
| 1706 | (en) Kopicki 10726 | ||||||||||||||
| 1707 | (en) Kopicki 10728 | ||||||||||||||
| 1709 | (en) Kopicki 10731 | ||||||||||||||
| 1709 | (en) Kopicki 10732 | ||||||||||||||
| 1710 | (en) Kopicki 10735 | ||||||||||||||
| 1711 | (en) Kopicki 10738 | ||||||||||||||
| 1712 | (en) Kopicki 10740 | ||||||||||||||
| 1713 | (en) Kopicki 10742 | ||||||||||||||
| 1714 | (en) Kopicki 10744 | ||||||||||||||
| 1715 | (en) Kopicki 10746 | ||||||||||||||
| 1716 | (en) Kopicki 10749 | ||||||||||||||
| 1717 | (en) Kopicki 10751 | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.