| Issuer |
Avusturya
|
|---|---|
| Dönem |
Second Republic (1945-date)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 2008-2026 |
| Value | 2 Euros 2 EUR = USD 2.31 |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Bimetallic: nikel pirinç clad nikel centre in bakır-nikel ring |
| Ağırlık | 8.5 g |
| Diameter | 25.75 mm |
| Kalınlık | 2.2 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Numara | N# 9761 |
| Referanslar | KM# 3143 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Avusturya'nın on yıllar boyunca barışı destekleme çabalarının bir sembolü olan radikal pasifist Bertha von Suttner'in portresine Avusturya bayrağını temsil eden yüz değeri ve hanedan taramaları eşlik ediyor ve Avrupa'nın on iki yıldızıyla çevreleniyor
Script: Latince
Lettering: 2 EURO 2012
Gravürcü: Josef Kaiser
Nominal değerin yanında yer alan bir harita, Avrupa Birliği'nin on beş ülkesinin bir araya gelişini göstermektedir
Script: Latince
Lettering: 2 EURO LL
Gravürcü: Luc Luycx
Kenar yazısı ile ince nervürlü: dört kez "2 EURO" metin dizisi ve dönüşümlü olarak dik ve ters üç yıldız
Script: Latince
Lettering: 2 EURO *** 2 EURO *** 2 EURO *** 2 EURO ***
© Cyrillius
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2008 | 2 600 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 3.10 | $ 3.50 | 18% | ||||||
| 2008 | 50 000 | $ 4.60 | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
| 2008 | 15 000 | $ 9.20 | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2010 | 17 000 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 3.70 | 32% | ||||||
| 2010 | 50 000 | $ 5.80 | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
| 2010 | 15 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2011 | 27 700 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 3.50 | 37% | ||||||
| 2011 | 50 000 | $ 6.90 | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2011 | 15 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2012 |
|
21 200 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 3.50 | 29% | |||||
| 2013 | 10 100 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 4.60 | 20% | ||||||
| 2013 | 50 000 | $ 6.90 | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2013 | 10 000 | (en) Proof | 0.20% | ||||||||||||
| 2014 | 20 100 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 4.40 | 25% | ||||||
| 2014 | 50 000 | $ 5.50 | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
| 2014 | 10 000 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
| 2015 | 12 300 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 4.60 | 19% | ||||||
| 2015 | 50 000 | $ 5.20 | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
| 2015 | 10 000 | (en) Proof | 0.16% | ||||||||||||
| 2017 | 17 700 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 3.50 | 21% | ||||||
| 2017 | 50 000 | $ 9.40 | (en) BU set | 0.4% | |||||||||||
| 2017 | 10 000 | (en) Proof | 0.13% | ||||||||||||
| 2019 | 15 800 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 4.20 | 14% | ||||||
| 2019 | $ 12 | (en) BU set | 1.0% | ||||||||||||
| 2019 | 10 000 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2020 | 12 700 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 3.10 | 12% | |||||||
| 2020 | $ 14 | (en) BU set | 0.7% | ||||||||||||
| 2020 | 10 000 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2021 | 9 900 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 3.50 | 10% | |||||||
| 2021 | 50 000 | $ 15 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2021 | 10 000 | (en) Proof | 0.09% | ||||||||||||
| 2022 | 9 100 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 3.50 | 9% | |||||||
| 2022 | 50 000 | $ 9.20 | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
| 2023 | 38 300 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.70 | 15% | |||||||
| 2023 | 50 000 | $ 6.90 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2023 | 10 000 | (en) Proof | 0.11% | ||||||||||||
| 2023 | (en) variety - extra alloy reverse | 0.11% | |||||||||||||
| 2024 | 25 500 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 3.10 | 9% | ||||||||
| 2024 | 50 000 | $ 8.60 | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
| 2025 | 14 900 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 3.50 | 4% | ||||||||||
| 2025 | 50 000 | $ 8.40 | (en) BU | 0.6% | |||||||||||
| 2026 | 0.11% | ||||||||||||||
| 2026 | 50 000 | (en) BU sets | 0.4% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: danil1, numis13006, Birkencoin, Alin1986, Joao Costa, crimea62, MrWiggles, The Sejn, sywonder, vega50, LXNR, bencoins, mfwggl, fortea54, cyprusalexander, kalti celtic odor, Secret7731, islander 63, tiekhere, numis4, gabilife79, artemisia, Bambas, NUMIS.TNX, apples62, matthewgauci22, albinh, Aussiedollar, chardon var, EurocollectionGM, char64, solo, Lacimen, tonidefrancia, alainfollet, gyulaszu, Anco5, Urbanja5, rechicourt, katcha, sroussos, generaldarian, jarka1456, kezzerdrix, cofon, laprusse, Gambo91, stevo.vaj, berekin, barbaazul, bois67…




(×206)



(×54)



(×101)



(×183)



(×354)



(×866)



(×29)



(×93)



(×175)



(×297)



(×114)



(×10)



(×31)



(×374)



(×169)



(×601)



(×4)



(×287)



(×151)



(×196)



(×322)



(×24)



(×389)



(×173)



(×469)



(×364)



(×42)



(×51)



(×15)



(×214)



(×396)



(×9)



(×171)



(×9)



(×114)



(×105)



(×83)



(×45)



(×180)



(×362)



(×29)



(×685)



(×445)



(×268)



(×224)



(×2)



(×10)



(×417)



(×149)



(×35)» See the details of the coins available for swap