| Issuer |
Portugal
|
|---|---|
| Düzenleyen banka | Banco de Portugal |
| Dönem |
Second Republic (1926-1974)
|
| Type | Standart tedavül banknotlar |
| Yıllar | 1941-1959 |
| Value | 20 Escudos (20 PTE) |
| Currency | Escudo (1911-2001) |
| Composition | Kâğıt |
| Size | 135 × 75 mm |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Demonetized | 30 Haziran 1978 |
| Numara | N# 206009 |
| Referanslar | P# 153 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Reinaldo Silva; 2023. Moedas de Portugal de D. Pedro Príncipe Regente até à actualidade (1667-2023): Notafilia de Portugal e Colônias = Coins of Portugal from D. Pedro Príncipe Regent to the present (1667-2023) (9th Edition). NND Publicações, Lisbon, Portugal. |
Series: 1941 Issue (Chapa 6 and 6A)
Çok renkli alt baskı üzerine yeşil ve mor.
António Luiz de Menezes'in (1603-1675) portresi, askeri subay, Marialva Markisi, 1640 komplocularından biri.
Bölüm 6.
Script: Latince
Lettering:
BANCO DE PORTUGAL
VINTE ESCUDOS
OURO
LISBOA, 29 DE AGÔSTO DE 1944
Çok renkli alt baskı üzerine yeşil ve mor.
Ortada Portekiz Bankası logosu.
Script: Latince
Lettering:
VINTE ESCUDOS
BANCO DE PORTUGAL
D. Antonio Luiz de Menezes'in profilden portresi
P#153a : O Vali Yardımcısı / O Yönetici
P#153b : O Governador / O Administrador
İmza çeşitleri:
O Vali Yardımcısı: Álvaro Pedro de Souza / O Yönetici: Fernando Enes Ulrich (1941; 1944; 1946; 1948; 1949)
O Vali Yardımcısı: Álvaro Pedro de Souza / O Administrador: Fernando Emygdio da Silva (1941; 1944; 1946; 1948; 1949; 1951; 1954)
O Vali Yardımcısı: Álvaro Pedro de Souza / O Administrador: Francisco A Camilo Meira (1941)
O Vali Yardımcısı: Álvaro Pedro de Souza / O Administrador: Henrique Missa (1941; 1944; 1946; 1948; 1949; 1951; 1954)
O Vali Yardımcısı: Álvaro Pedro de Souza / O Administrador: João Baptista de Araújo (1951; 1954)
O Vali Yardımcısı: Álvaro Pedro de Souza / O Administrador: João da Motta Gomes Jr (1941; 1944; 1946; 1948)
O Vali Yardımcısı: Álvaro Pedro de Souza / O Administrador: João Emaúz Leite Ribeiro (1941; 1944; 1946; 1948; 1949)
O Vali Yardımcısı: Álvaro Pedro de Souza / O Administrador: João Raposo de Magalhães (1951; 1954)
O Vali Yardımcısı: Álvaro Pedro de Souza / O Administrador: José Caeiro da Matta (1941; 1951; 1954)
O Vali Yardımcısı: Álvaro Pedro de Souza / O Administrador: Manuel Casal Ribeiro Carvalho (1941; 1944; 1946; 1948; 1949; 1951; 1954)
Özellikle bu banknot hakkında merak edilenler:
1- Kağıdın içine gömülü metalize bir güvenlik ipliği kullanan ilk Banco de Portugal banknotu.
2- Bu banknot 1960 yılında aynı unsurlar korunarak değiştirilmiştir (Levha 6A).
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Signatures | No. printed | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1941-Ocak-28 | ÁPS, DSHB | (en) P#153a - Álvaro Pedro de Souza & Domingos S Holstein Beck | 2% | ||||||||||||
| 1941-Ocak-28 | ÁPS, FES | (en) P#153a - Álvaro Pedro de Souza & Fernando Emygdio da Silva | 1.8% | ||||||||||||
| 1941-Ocak-28 | ÁPS, FEU | (en) P#153a - Álvaro Pedro de Souza & Fernando Enes Ulrich | 2% | ||||||||||||
| 1941-Ocak-28 | ÁPS, FACM | (en) P#153a - Álvaro Pedro de Souza & Francisco A Camilo Meira | 0.5% | ||||||||||||
| 1941-Ocak-28 | ÁPS, HM | (en) P#153a - Álvaro Pedro de Souza & Henrique Missa | 0% | ||||||||||||
| 1941-Ocak-28 | ÁPS, JMGJ | (en) P#153a - Álvaro Pedro de Souza & João da Motta Gomes Jr | 0.5% | ||||||||||||
| 1941-Ocak-28 | ÁPS, JELR | (en) P#153a - Álvaro Pedro de Souza & João Emaúz Leite Ribeiro | 0% | ||||||||||||
| 1941-Ocak-28 | ÁPS, JCM | (en) P#153a - Álvaro Pedro de Souza & José Caeiro da Matta | 1.8% | ||||||||||||
| 1941-Ocak-28 | ÁPS, MACRC | (en) P#153a - Álvaro Pedro de Souza & Manuel Casal-Ribeiro Carvalho | 0.5% | ||||||||||||
| 1941-Ocak-28 | CBSB, FES | (en) P#153a - Carlos Soares Branco & Fernando Emygdio da Silva | 0.5% | ||||||||||||
| 1941-Ocak-28 | CBSB, FEU | (en) P#153a; Silva# 056 - Carlos Soares Branco & Fernando Enes Ulrich | 0% | ||||||||||||
| 1941-Ocak-28 | CBSB, HM | (en) P#153a; Silva# 056 - Carlos Soares Branco & Henrique Missa | 0.9% | ||||||||||||
| 1941-Ocak-28 | CBSB, JMGJ | 38 000 000 | (en) P#153a; Silva# 056 - Carlos Soares Branco & João da Motta Gomes Jr | 3% | |||||||||||
| 1941-Ocak-28 | CBSB, JELR | (en) P#153a; Silva# 056 - Carlos Soares Branco & João Emaúz Leite Ribeiro | 1.8% | ||||||||||||
| 1941-Ocak-28 | CBSB, JCM | (en) P#153a; Silva# 056 - Carlos Soares Branco & José Caeiro da Matta | 0.9% | ||||||||||||
| 1941-Ocak-28 | CBSB, MACRC | (en) P#153a; Silva# 056 - Carlos Soares Branco & Manuel Casal Ribeiro Carvalho | 0.5% | ||||||||||||
| 1944-Ağu-29 | ÁPS, FES | 16 000 000 | (en) P#153a; Silva# 057 - Álvaro Pedro de Souza & Fernando Emygdio da Silva | 1.4% | |||||||||||
| 1944-Ağu-29 | ÁPS, FEU | (en) P#153a; Silva# 057 - Álvaro Pedro de Souza & Fernando Enes Ulrich | 0% | ||||||||||||
| 1944-Ağu-29 | ÁPS, HM | (en) P#153a; Silva# 057 - Álvaro Pedro de Souza & Henrique Missa | 0% | ||||||||||||
| 1944-Ağu-29 | ÁPS, JMGJ | (en) P#153a; Silva# 057 - Álvaro Pedro de Souza & João da Motta Gomes Jr | 0% | ||||||||||||
| 1944-Ağu-29 | ÁPS, JELR | (en) P#153a; Silva# 057 - Álvaro Pedro de Souza & João Emaúz Leite Ribeiro | 0% | ||||||||||||
| 1944-Ağu-29 | ÁPS, MACRC | (en) P#153a; Silva# 057 - Álvaro Pedro de Souza & Manuel Casal-Ribeiro Carvalho | 0% | ||||||||||||
| 1944-Ağu-29 | CBSB, FES | (en) P#153a; Silva# 057 - Carlos Soares Branco & Fernando Emygdio da Silva | 0% | ||||||||||||
| 1944-Ağu-29 | CBSB, FEU | (en) P#153a; Silva# 057 - Carlos Soares Branco & Fernando Enes Ulrich | 0% | ||||||||||||
| 1944-Ağu-29 | CBSB, HM | (en) P#153a; Silva# 057 - Carlos Soares Branco & Henrique Missa | 0% | ||||||||||||
| 1944-Ağu-29 | CBSB, JMGJ | (en) P#153a; Silva# 057 - Carlos Soares Branco & João da Motta Gomes Jr | 0.5% | ||||||||||||
| 1944-Ağu-29 | CBSB, JELR | (en) P#153a; Silva# 057 - Carlos Soares Branco & João Emaúz Leite Ribeiro | 1.4% | ||||||||||||
| 1944-Ağu-29 | CBSB, MACRC | (en) P#153a; Silva# 057 - Carlos Soares Branco & Manuel Casal Ribeiro Carvalho | 0% | ||||||||||||
| 1946-Ağu-13 | ÁPS, FES | 15 100 000 | (en) P#153a; Silva# 058 - Álvaro Pedro de Souza & Fernando Emygdio da Silva | 0% | |||||||||||
| 1946-Ağu-13 | ÁPS, FEU | (en) P#153a; Silva# 058 - Álvaro Pedro de Souza & Fernando Enes Ulrich | 0.5% | ||||||||||||
| 1946-Ağu-13 | ÁPS, HM | (en) P#153a; Silva# 058 - Álvaro Pedro de Souza & Henrique Missa | 0% | ||||||||||||
| 1946-Ağu-13 | ÁPS, JMGJ | (en) P#153a; Silva# 058 - Álvaro Pedro de Souza & João da Motta Gomes Jr | 0% | ||||||||||||
| 1946-Ağu-13 | ÁPS, JELR | (en) P#153a; Silva# 058 - Álvaro Pedro de Souza & João Emaúz Leite Ribeiro | 0% | ||||||||||||
| 1946-Ağu-13 | ÁPS, MACRC | (en) P#153a; Silva# 058 - Álvaro Pedro de Souza & Manuel Casal-Ribeiro Carvalho | 0% | ||||||||||||
| 1946-Ağu-13 | CBSB, FES | (en) P#153a; Silva# 058 - Carlos Soares Branco & Fernando Emygdio da Silva | 0.5% | ||||||||||||
| 1946-Ağu-13 | CBSB, FEU | (en) P#153a; Silva# 058 - Carlos Soares Branco & Fernando Enes Ulrich | 0% | ||||||||||||
| 1946-Ağu-13 | CBSB, HM | (en) P#153a; Silva# 058 - Carlos Soares Branco & Henrique Missa | 0% | ||||||||||||
| 1946-Ağu-13 | CBSB, JMGJ | (en) P#153a; Silva# 058 - Carlos Soares Branco & João da Motta Gomes Jr | 0% | ||||||||||||
| 1946-Ağu-13 | CBSB, JELR | (en) P#153a; Silva# 058 - Carlos Soares Branco & João Emaúz Leite Ribeiro | 0% | ||||||||||||
| 1946-Ağu-13 | CBSB, MACRC | (en) P#153a; Silva# 058 - Carlos Soares Branco & Manuel Casal Ribeiro Carvalho | 0.5% | ||||||||||||
| 1948-Tem-27 | ÁPS, FES | 16 500 000 | (en) P#153a; Silva# 059 - Álvaro Pedro de Souza & Fernando Emygdio da Silva | 0.5% | |||||||||||
| 1948-Tem-27 | ÁPS, FEU | (en) P#153a; Silva# 059 - Álvaro Pedro de Souza & Fernando Enes Ulrich | 0.5% | ||||||||||||
| 1948-Tem-27 | ÁPS, HM | (en) P#153a; Silva# 059 - Álvaro Pedro de Souza & Henrique Missa | 0.5% | ||||||||||||
| 1948-Tem-27 | ÁPS, JMGJ | (en) P#153a; Silva# 059 - Álvaro Pedro de Souza & João da Motta Gomes Jr | 0.5% | ||||||||||||
| 1948-Tem-27 | ÁPS, JELR | (en) P#153a; Silva# 059 - Álvaro Pedro de Souza & João Emaúz Leite Ribeiro | 0.5% | ||||||||||||
| 1948-Tem-27 | ÁPS, MACRC | (en) P#153a; Silva# 059 - Álvaro Pedro de Souza & Manuel Casal-Ribeiro Carvalho | 0% | ||||||||||||
| 1948-Tem-27 | CBSB, FES | (en) P#153a; Silva# 059 - Carlos Soares Branco & Fernando Emygdio da Silva | 0.5% | ||||||||||||
| 1948-Tem-27 | CBSB, FEU | (en) P#153a; Silva# 059 - Carlos Soares Branco & Fernando Enes Ulrich | 0.9% | ||||||||||||
| 1948-Tem-27 | CBSB, HM | (en) P#153a; Silva# 059 - Carlos Soares Branco & Henrique Missa | 0% | ||||||||||||
| 1948-Tem-27 | CBSB, JMGJ | (en) P#153a; Silva# 059 - Carlos Soares Branco & João da Motta Gomes Jr | 0.5% | ||||||||||||
| 1948-Tem-27 | CBSB, JELR | (en) P#153a; Silva# 059 - Carlos Soares Branco & João Emaúz Leite Ribeiro | 0.5% | ||||||||||||
| 1948-Tem-27 | CBSB, MACRC | (en) P#153a; Silva# 059 - Carlos Soares Branco & Manuel Casal Ribeiro Carvalho | 0.5% | ||||||||||||
| 1949-Haz-28 | ÁPS, FES | 15 160 000 | (en) P#153a; Silva# 060 - Álvaro Pedro de Souza & Fernando Emygdio da Silva | 1.4% | |||||||||||
| 1949-Haz-28 | ÁPS, FEU | (en) P#153a; Silva# 060 - Álvaro Pedro de Souza & Fernando Enes Ulrich | 0.9% | ||||||||||||
| 1949-Haz-28 | ÁPS, HM | (en) P#153a; Silva# 060 - Álvaro Pedro de Souza & Henrique Missa | 0.9% | ||||||||||||
| 1949-Haz-28 | ÁPS, JELR | (en) P#153a; Silva# 060 - Álvaro Pedro de Souza & João Emaúz Leite Ribeiro | 0.9% | ||||||||||||
| 1949-Haz-28 | ÁPS, MACRC | (en) P#153a; Silva# 060 - Álvaro Pedro de Souza & Manuel Casal-Ribeiro Carvalho | 0% | ||||||||||||
| 1949-Haz-28 | CBSB, FES | (en) P#153a; Silva# 060 - Carlos Soares Branco & Fernando Emygdio da Silva | 0.5% | ||||||||||||
| 1949-Haz-28 | CBSB, FEU | (en) P#153a; Silva# 060 - Carlos Soares Branco & Fernando Enes Ulrich | 0% | ||||||||||||
| 1949-Haz-28 | CBSB, HM | (en) P#153a; Silva# 060 - Carlos Soares Branco & Henrique Missa | 0% | ||||||||||||
| 1949-Haz-28 | CBSB, JELR | (en) P#153a; Silva# 060 - Carlos Soares Branco & João Emaúz Leite Ribeiro | 0.5% | ||||||||||||
| 1949-Haz-28 | CBSB, MACRC | (en) P#153a; Silva# 060 - Carlos Soares Branco & Manuel Casal Ribeiro Carvalho | 0% | ||||||||||||
| 1951-Haz-26 | ÁPS, FES | 31 460 000 | (en) P#153a; Silva# 061 - Álvaro Pedro de Souza & Fernando Emygdio da Silva | 4% | |||||||||||
| 1951-Haz-26 | ÁPS, HM | (en) P#153a; Silva# 061 - Álvaro Pedro de Souza & Henrique Missa | 0.5% | ||||||||||||
| 1951-Haz-26 | ÁPS, JBA | (en) P#153a; Silva# 061 - Álvaro Pedro de Souza & João Baptista de Araújo | 1.4% | ||||||||||||
| 1951-Haz-26 | ÁPS, JERM | (en) P#153a; Silva# 061 - Álvaro Pedro de Souza & João Raposo de Magalhães | 1.4% | ||||||||||||
| 1951-Haz-26 | ÁPS, JCM | (en) P#153a; Silva# 061 - Álvaro Pedro de Souza & José Caeiro da Matta | 0.5% | ||||||||||||
| 1951-Haz-26 | ÁPS, MACRC | (en) P#153a; Silva# 061 - Álvaro Pedro de Souza & Manuel Casal-Ribeiro Carvalho | 1.4% | ||||||||||||
| 1951-Haz-26 | CBSB, FES | (en) P#153a; Silva# 061 - Carlos Soares Branco & Fernando Emygdio da Silva | 0.5% | ||||||||||||
| 1951-Haz-26 | CBSB, HM | (en) P#153a; Silva# 061 - Carlos Soares Branco & Henrique Missa | 0.5% | ||||||||||||
| 1951-Haz-26 | CBSB, JBA | (en) P#153a; Silva# 061 - Carlos Soares Branco & João Baptista de Araújo | 1.4% | ||||||||||||
| 1951-Haz-26 | CBSB, JERM | (en) P#153a; Silva# 061 - Carlos Soares Branco & João Raposo de Magalhães | 0.5% | ||||||||||||
| 1951-Haz-26 | CBSB, JCM | (en) P#153a; Silva# 061 - Carlos Soares Branco & José Caeiro da Matta | 1.8% | ||||||||||||
| 1951-Haz-26 | CBSB, MACRC | (en) P#153a; Silva# 061 - Carlos Soares Branco & Manuel Casal Ribeiro Carvalho | 0.5% | ||||||||||||
| 1954-May-25 | ÁPS, FES | 30 440 000 | (en) P#153a; Silva# 062 - Álvaro Pedro de Souza & Fernando Emygdio da Silva | 11% | |||||||||||
| 1954-May-25 | ÁPS, HM | (en) P#153a; Silva# 062 - Álvaro Pedro de Souza & Henrique Missa | 5% | ||||||||||||
| 1954-May-25 | ÁPS, JBA | (en) P#153a; Silva# 062 - Álvaro Pedro de Souza & João Baptista de Araújo | 5% | ||||||||||||
| 1954-May-25 | ÁPS, JERM | (en) P#153a; Silva# 062 - Álvaro Pedro de Souza & João Raposo de Magalhães | 3% | ||||||||||||
| 1954-May-25 | ÁPS, JCM | (en) P#153a; Silva# 062 - Álvaro Pedro de Souza & José Caeiro da Matta | 2% | ||||||||||||
| 1954-May-25 | ÁPS, MACRC | (en) P#153a; Silva# 062 - Álvaro Pedro de Souza & Manuel Casal-Ribeiro Carvalho | 1.8% | ||||||||||||
| 1954-May-25 | CBSB, FES | (en) P#153a; Silva# 062 - Carlos Soares Branco & Fernando Emygdio da Silva | 1.8% | ||||||||||||
| 1954-May-25 | CBSB, HM | (en) P#153a; Silva# 062 - Carlos Soares Branco & Henrique Missa | 4% | ||||||||||||
| 1954-May-25 | CBSB, JBA | (en) P#153a; Silva# 062 - Carlos Soares Branco & João Baptista de Araújo | 1.8% | ||||||||||||
| 1954-May-25 | CBSB, JERM | (en) P#153a; Silva# 062 - Carlos Soares Branco & João Raposo de Magalhães | 2% | ||||||||||||
| 1954-May-25 | CBSB, JCM | (en) P#153a; Silva# 062 - Carlos Soares Branco & José Caeiro da Matta | 2% | ||||||||||||
| 1954-May-25 | CBSB, MACRC | (en) P#153a; Silva# 062 - Carlos Soares Branco & Manuel Casal Ribeiro Carvalho | 1.8% | ||||||||||||
| 1959-Ocak-27 | RSND, AOPC | 21 706 000 | (en) P#153b; Silva# 063 - Rafael Neves Duque & António Osório de Castro | 10% | |||||||||||
| 1959-Ocak-27 | RSND, DPCCPC | (en) P#153b; Silva# 063 - Rafael Neves Duque & Domingos C. Pereira Coutinho | 4% | ||||||||||||
| 1959-Ocak-27 | RSND, FES | (en) P#153b; Silva# 063 - Rafael Neves Duque & Fernando Emygdio da Silva | 7% | ||||||||||||
| 1959-Ocak-27 | RSND, JBA | (en) P#153b; Silva# 063 - Rafael Neves Duque & João Baptista de Araújo | 6% | ||||||||||||
| 1959-Ocak-27 | RSND, JERM | (en) P#153b; Silva# 063 - Rafael Neves Duque & João Emílio Raposo de Magalhães | 6% | ||||||||||||
| 1959-Ocak-27 | RSND, JCM | (en) P#153b; Silva# 063 - Rafael Neves Duque & José Caeiro da Matta | 12% | ||||||||||||
Sıklıklar bu banknot sahibi tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: TONY29, vasyli, SBento, GianOlaiz, amss, squash70, joosan




(×90)



(×351)



(×28)



(×103)



(×402)



(×56)



(×61)» See the details of the banknotes available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 97 Lot 750
|
7 Ekim 2023 | Undetermined | XF |
USD 21.89
(EUR 19.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 83 Lot 579
|
20 May 2023 | Undetermined | XF |
USD 16.13
(EUR 14.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 76 Lot 1893
|
28 Ocak 2023 | Undetermined | XF |
USD 152.08
(EUR 132.00) (+ buyer's premium) The lot includes several items. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 71 Lot 2580
|
30 Kas 2022 | Undetermined | XF |
USD 76.04
(EUR 66.00) (+ buyer's premium) The lot includes several items. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 193 Lot 1950
|
5 May 2026 | Undetermined | VF |
USD 11.52
(EUR 10.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 145 Lot 2314
|
29 Kas 2024 | Undetermined | VF |
USD 14.98
(EUR 13.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 104 Lot 1779
|
19 Ara 2023 | Undetermined | F |
USD 5.76
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 160 Lot 1022
|
11 Haz 2025 | Undetermined |
USD 162.45
(EUR 141.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 104 Lot 1780
|
19 Ara 2023 | Undetermined |
USD 5.76
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||