| Type | Madenî paralar |
|---|---|
| Numara | N# 43609 |
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ? | $ 12 | $ 26 | $ 42 | $ 42 | (en) Ancient Greece | 1.4% | |||||||||
| ? | $ 1.70 | $ 4.30 | $ 14 | $ 47 | (en) Ancient Rome and Roman Provinces | 1.3% | |||||||||
| ? | (en) Brazil | 0.3% | |||||||||||||
| ? | (en) Byzantine Empire | 0.19% | |||||||||||||
| ? | (en) Canada | 0.08% | |||||||||||||
| ? | (en) China | 0.3% | |||||||||||||
| ? | (en) Colombia | 0.3% | |||||||||||||
| ? | (en) Contemporary counterfeit | 0.04% | |||||||||||||
| ? | (en) Crusader States | 0.03% | |||||||||||||
| ? | (en) Denmark | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) France | 1.6% | |||||||||||||
| ? | (en) Gaul | 0.03% | |||||||||||||
| ? | $ 0.60 | $ 61 | (en) Germany and German States | 1.3% | |||||||||||
| ? | (en) Hungary | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) India and Indian states | 0.07% | |||||||||||||
| ? | (en) Iran | 0.08% | |||||||||||||
| ? | (en) Islamic states | 0.2% | |||||||||||||
| ? | (en) Italy and Italian States | 0.11% | |||||||||||||
| ? | (en) Japan | 0.01% | |||||||||||||
| ? | (en) Korea | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) Mauryan Empire | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) Morocco | 0.12% | |||||||||||||
| ? | (en) Nabataean Kingdom | 0.13% | |||||||||||||
| ? | (en) Norway | 0.01% | |||||||||||||
| ? | (en) Ottoman Empire | 0.05% | |||||||||||||
| ? | (en) Peru | 0.01% | |||||||||||||
| ? | (en) Polish-Lithuania | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) Post-mint damaged or altered | 0.11% | |||||||||||||
| ? | (en) Russia and Russian principalities | 0.05% | |||||||||||||
| ? | $ 5.80 | $ 9.60 | (en) Russian Empire - Michael I | 1.8% | |||||||||||
| ? | $ 0.26 | $ 0.26 | $ 0.26 | $ 0.53 | $ 0.53 | (en) Spain and Spanish States | 47% | ||||||||
| ? | (en) Taiwan | 4% | |||||||||||||
| ? | (en) United Kingdom | 0.19% | |||||||||||||
| ? | (en) United States | 0.09% | |||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sincona AG Auction 88 Lot 135
|
13 May 2024 | Undetermined | UNC |
USD 4789.53
(CHF 3800.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Sincona AG | ||||||
|
Katz Auction 61 Lot 2475
|
7 Haz 2022 | Undetermined | UNC |
USD 183.19
(EUR 159.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Stacks Bowers May 2025 Collectors Choice (World) Online Auction Lot 74145
|
12 May 2025 | Undetermined | XF |
USD 250.00
(+ buyer's premium) |
||
| © Stacks Bowers | ||||||
|
Nomos AG obolos 30 Lot 243
|
17 Ara 2023 | Undetermined | VF |
USD 252.08
(CHF 200.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Nomos AG | ||||||
|
CNG Electronic Auction 509 Lot 430
|
9 Şub 2022 | Undetermined | VF |
USD 1400.00
(+ buyer's premium) |
||
| © Classical Numismatic Group, Inc. | ||||||
|
The New York Sale Auction 34 Lot 383
|
6 Ocak 2015 | Undetermined | VF |
USD 950.00
(+ buyer's premium) |
||
| © The New York Sale | ||||||