| Issuer |
Rome ›
Roman Empire (27 MÖ - 395 MS)
|
|---|---|
| İmparator |
Claudius II (Marcus Aurelius Claudius) (268-270)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıl | 269 |
| Value | Antoninianus (1) |
| Currency | Antoninianus, Reform of Caracalla (AD 215 – 301) |
| Composition | Tunç |
| Ağırlık | 2.3 g |
| Diameter | 18.8 mm |
| Kalınlık | 1 mm |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Technique | Dövme |
| Orientation | Para Hizalaması ↑↓ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 51515 |
| Referanslar | RCV III# 11359 David R. Sear; 2005. Roman Coins and Their Values / Volume 3. The Third Century Crisis and Recovery AD 235-285. Spink & Son, London, United Kingdom. |
Radiate, cuirassed büst sağda (F)
veya radiat, drapeli sağ büst (A)
veya miğferli, mızraklı ve kalkanlı göğüs büstü solda (G)
Script: Latince
Lettering: IMP C CLAVDIVS AVG
Claudius ayakta solda, togate, elinde zeytin dalı ve asa tutuyor
Δ yok
veya sağ alanda Δ
veya sol alanda Δ
veya exe'de Δ.
Script: Latince
Lettering: P M TR P II COS P P
Sade
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (269) | (en) Rome, bust A | ||||||||||||||
| ND (269) | (en) Rome, bust F (photo) | ||||||||||||||
| ND (269) | (en) Rome, bust G | ||||||||||||||
| ND (269) Δ | (en) Rome, bust A - Δ in exe. | ||||||||||||||
| ND (269) Δ | (en) Rome, bust A - Δ in left field | ||||||||||||||
| ND (269) Δ | (en) Rome, bust A - Δ in right field | ||||||||||||||
| ND (269) Δ | (en) Rome, bust F - Δ in exe. | ||||||||||||||
| ND (269) Δ | (en) Rome, bust F - Δ in left field | ||||||||||||||
| ND (269) Δ | (en) Rome, bust F - Δ in right field | ||||||||||||||
| ND (269) Δ | (en) Rome, bust G - Δ in exe | ||||||||||||||
| ND (269) Δ | (en) Rome, bust G - Δ in left field | ||||||||||||||
| ND (269) Δ | (en) Rome, bust G - Δ in right field | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.