| Issuer |
Avusturya İmparatorluğu
|
|---|---|
| İmparator |
Francis I of Lorraine (1745-1765)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1751-1765 |
| Value | 17 Kreuzers (17⁄60) |
| Currency | Gulden (1754-1857) |
| Composition | Gümüş (.542) |
| Ağırlık | 6.1 g |
| Diameter | 29 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 79567 |
| Referanslar | KM# 2026.1 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. Heinz Moser, Heinz Tursky. Die Münzstätte Hall in Tirol. Verlag Dr. Rudolf Erhard, Rum, Austria (2 volumes). |
Laureate portre sağa dönük. Etrafında lejant (8h ile başlar).
Script: Latince
Lettering: FRANC D G R I S A GE IER R LO B M H D
Unabridged legend: Fransciscus Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus Germaniae Ierosolymae Rex Lotharingiae Barri Magnus Hetruriae Dux
Lorraine ve Toskana armaları ile taçlandırılmış çift başlı imparatorluk kartalı. Altında Roma rakamlarıyla değer. Lejant saat 1'de başlar.
Script: Latince
Lettering:
IN TE DOMINE SPERAVI 1763X
XVII
Unabridged legend: In Te Domine Speravi
Sade
| CA | Alba Iulia, Romania |
| GR | Graz, Avusturya |
| HA | Hall, modern-day Hall in Tyrol, Avusturya |
| KB | Kremnica, Slovakia (1328-date) |
| NB | Baia Mare, Romania |
| PR | Prague, Czech Republic |
| WI | Austrian Mint (Münze Österreich), Vienna, Avusturya (1194-date) |
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Referanslar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1751 CA | |||||||||||||||
| 1751 GR | |||||||||||||||
| 1751 HA | MT# 1055 Heinz Moser, Heinz Tursky. Die Münzstätte Hall in Tirol. Verlag Dr. Rudolf Erhard, Rum, Austria (2 volumes). |
||||||||||||||
| 1751 KB | |||||||||||||||
| 1751 NB | |||||||||||||||
| 1751 PR | |||||||||||||||
| 1751 WI | |||||||||||||||
| 1752 GR | |||||||||||||||
| 1752 HA | MT# 1056 Heinz Moser, Heinz Tursky. Die Münzstätte Hall in Tirol. Verlag Dr. Rudolf Erhard, Rum, Austria (2 volumes). |
||||||||||||||
| 1752 KB | |||||||||||||||
| 1752 NB | |||||||||||||||
| 1752 PR | |||||||||||||||
| 1752 WI | |||||||||||||||
| 1753 GR | |||||||||||||||
| 1753 GR | (en) 1752 overstrike | ||||||||||||||
| 1753 HA | MT# 1057 Heinz Moser, Heinz Tursky. Die Münzstätte Hall in Tirol. Verlag Dr. Rudolf Erhard, Rum, Austria (2 volumes). |
||||||||||||||
| 1753 KB | |||||||||||||||
| 1753 NB | |||||||||||||||
| 1753 PR | |||||||||||||||
| 1753 WI | |||||||||||||||
| 1754 GR | |||||||||||||||
| 1754 HA | MT# 1058 Heinz Moser, Heinz Tursky. Die Münzstätte Hall in Tirol. Verlag Dr. Rudolf Erhard, Rum, Austria (2 volumes). |
||||||||||||||
| 1754 KB | |||||||||||||||
| 1754 NB | |||||||||||||||
| 1754 PR | |||||||||||||||
| 1755 KB | |||||||||||||||
| 1755 NB | |||||||||||||||
| 1756 KB | |||||||||||||||
| 1757 KB | |||||||||||||||
| 1758 HA | MT# 1059 Heinz Moser, Heinz Tursky. Die Münzstätte Hall in Tirol. Verlag Dr. Rudolf Erhard, Rum, Austria (2 volumes). |
||||||||||||||
| 1758 KB | |||||||||||||||
| 1759 KB | |||||||||||||||
| 1760 GR | |||||||||||||||
| 1760 KB | |||||||||||||||
| 1761 GR | |||||||||||||||
| 1761 HA | MT# 1061 Heinz Moser, Heinz Tursky. Die Münzstätte Hall in Tirol. Verlag Dr. Rudolf Erhard, Rum, Austria (2 volumes). |
||||||||||||||
| 1761 KB | |||||||||||||||
| 1762 GR | |||||||||||||||
| 1762 HA | MT# 1062 Heinz Moser, Heinz Tursky. Die Münzstätte Hall in Tirol. Verlag Dr. Rudolf Erhard, Rum, Austria (2 volumes). |
||||||||||||||
| 1762 KB | |||||||||||||||
| 1762 NB | |||||||||||||||
| 1762 PR | |||||||||||||||
| 1763 GR | |||||||||||||||
| 1763 HA | (en) 1752 overstrike | ||||||||||||||
| 1763 HA | MT# 1063 Heinz Moser, Heinz Tursky. Die Münzstätte Hall in Tirol. Verlag Dr. Rudolf Erhard, Rum, Austria (2 volumes). |
||||||||||||||
| 1763 KB | |||||||||||||||
| 1763 NB | |||||||||||||||
| 1763 PR | |||||||||||||||
| 1764 GR | |||||||||||||||
| 1764 KB | |||||||||||||||
| 1764 NB | |||||||||||||||
| 1765 KB | |||||||||||||||
| 1765 NB | |||||||||||||||
A member of this site wants to exchange it: Dalmatin




(×4)