| Topic | Author | Replies | Last post |
|---|---|---|---|
| Cotation et évaluation : 10 pfennig 1917 fer | schiwi14 | 4 | 17 Mart 2013 schiwi14 |
| 100 Rupiah - 1973 - Problème de poids ! | SanglierFSE | 12 | 17 Mart 2013 alfa31 |
| Identification token | PatGav | 1 | 17 Mart 2013 monéphil |
| Italie - Piémont - Montanaro - Denier à la Vierge résolu | JetonBretagne | 6 | 17 Mart 2013 monéphil |
| A évaluer - Mes achats du jour | SanglierFSE | 7 | 17 Mart 2013 SanglierFSE |
| Une petite romaine 1 à identifier | ALM | 10 | 16 Mart 2013 Kenobi |
CHARLES VIII hardi de bretagne n.d. Nantes résolu
|
JetonBretagne | 4 | 16 Mart 2013 JetonBretagne |
| Une petite romaine 2 à identifier | ALM | 4 | 16 Mart 2013 Kenobi |
| Identification | minisouris | 4 | 16 Mart 2013 wawou1 |
| 10 francs bastille | eric974 | 3 | 16 Mart 2013 eric974 |
| Une byzantine à identifier | ALM | 3 | 16 Mart 2013 ALM |
Blanc au soleil de Louis XI, point 9e pour La Rochelle résolu
|
JetonBretagne | 4 | 16 Mart 2013 JetonBretagne |
| Evaluation 1/4 de Boudjou | Deianel | 2 | 16 Mart 2013 Deianel |
| Double denier rene 2 duc de lorraine | nonosse | 23 | 15 Mart 2013 nonosse |
| Kit euro France | numismic | 5 | 15 Mart 2013 ALM |
| 2frcs argent 1905 1914c 1866BB (avec photos) | tom tom | 18 | 15 Mart 2013 tom tom |
| MEDAILLE ORIENTALE 1 | ALM | 6 | 15 Mart 2013 monéphil |
| Suisse 2 francs 1901 rare. Estimation | Kenobi | 25 | 14 Mart 2013 Kenobi |
| Types 1 et 2 des pièces indiennes | SanglierFSE | 5 | 14 Mart 2013 alfa31 |
| PETITE INDIENNE 6 | ALM | 7 | 14 Mart 2013 monéphil |
| Monnaies du chili (argent) | tom tom | 5 | 14 Mart 2013 Hibou-Québec |
| Hong-Kong - 20 cents - 1988 - Cotation | SanglierFSE | 5 | 14 Mart 2013 Jedsada |
| Évaluation & cotation (50cts - 1Fr - 2Fr) VILLE DE GAND | kevin4430 | 10 | 14 Mart 2013 lolorose34 |
| PETITE INDIENNE 2 | ALM | 10 | 14 Mart 2013 ALM |
| Besoin d'évaluation. | albatros34 | 4 | 14 Mart 2013 anthony penichon |
| 1 franc Napoléon 1808 A | monéphil | 11 | 14 Mart 2013 anthony penichon |
| De quelle pièce s'agit il ? 098032013-2 | gignace | 11 | 14 Mart 2013 anthony penichon |
ID comtat Venaissin (résolu) patard urbain VIII
|
lolorose34 | 19 | 13 Mart 2013 lolorose34 |
| ID du soir 4 | lolorose34 | 7 | 13 Mart 2013 lolorose34 |
| PETITE INDIENNE 3 | ALM | 2 | 13 Mart 2013 ALM |
| PETITE INDIENNE 4 | ALM | 2 | 13 Mart 2013 ALM |
| PETITE INDIENNE 5 | ALM | 3 | 13 Mart 2013 ALM |
| Pour identification et évaluation. | tyson52 | 6 | 13 Mart 2013 tyson52 |
| Essai monetaire | lacolombe31 | 8 | 13 Mart 2013 ALM |
| Pie IX - Médaille 1869 | SanglierFSE | 5 | 13 Mart 2013 ALM |
| Eval 10 francs Turin 1947 | albatros34 | 0 | 13 Mart 2013 albatros34 |
| J ai trouve cela y a t il des interesses | fury | 7 | 13 Mart 2013 fury |
| Besoin d'aides évaluation et cotation "1 décime " | kevin4430 | 6 | 13 Mart 2013 tyson52 |
| Identification piecettes | mnemosine_k | 0 | 13 Mart 2013 mnemosine_k |
| Besoin d'aide pour l'évaluation de l'état de mes pièces jordanienne | naness | 3 | 13 Mart 2013 françoiscostes |
| Besoin d'aide | belare | 6 | 13 Mart 2013 belare |
L'ID 10 (résolu), demi follis Maxence , Rome
|
lolorose34 | 9 | 13 Mart 2013 lolorose34 |
| Hong Kong - 5 cents - Elizabeth II - KM# ? | SanglierFSE | 10 | 13 Mart 2013 SanglierFSE |
| Pour evaluation | cjenial | 3 | 13 Mart 2013 cjenial |
| Hong Kong - 1 Dollar - Elizabeth II - Tranche cannelée ? | SanglierFSE | 2 | 13 Mart 2013 SanglierFSE |
| Besoin d'aide pour l'évaluation de l'état de mes pièces allemandes | naness | 8 | 13 Mart 2013 naness |
L'ID 7 ( résolu )Denier républicain NAEVIA fourré
|
lolorose34 | 37 | 13 Mart 2013 tichat40 |
L'ID 9 , l'affreuse fourrée (résolu) denier fourré marc Antoine
|
lolorose34 | 14 | 12 Mart 2013 lolorose34 |
| Identifier | edi | 9 | 12 Mart 2013 edi |
| Besoin d aide. | Kpacolmar | 11 | 12 Mart 2013 Kpacolmar |
Pages: Previous • 1 … 30 … 60 … 90 … 120 … 150 … 180 … 210 … 240 … 270 … 300 … 330 … 360 … 390 … 420 … 450 … 480 … 510 … 540 … 570 … 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 … 630 … 659 • Next
Used time zone is UTC+2:00.
Current time is 09:33.