| Issuer |
Kingdom of Macedonia
|
|---|---|
| Kral |
Philip III Arrhidaeus (323 MÖ - 317 MÖ)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 323 MÖ - 310 MÖ |
| Value | Gold Stater (20) |
| Currency | Drachm |
| Composition | Altın |
| Ağırlık | 8.64 g |
| Diameter | 18 mm |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Technique | Dövme |
| Orientation | Değişik hizalamalar ↺ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 128806 |
| Referanslar | Pella# philip_ii.299 PELLA (http://numismatics.org/pella/) , Le Rider# 443-485 Georges Le Rider; 1977. Le monnayage d’argent et d’or de Philippe II: frappé en Macédoine de 359 à 294. Self-published, Paris, France. |
Apollon başı sağda, defne çelengi takıyor.
Arabacı, sağ elinde kentron, sol elinde dizginler, sağda hızlı biga sürüyor; altında kantharos.
Script: Yunanca
Lettering: ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 443 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 444 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 445 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 446 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 447 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 448 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 449 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 450 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) |
|
(en) Le Rider 451 | |||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 452 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) |
|
(en) Le Rider 453 | |||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 454 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 455 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 456 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 457 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 458 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 459 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 460 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 461 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 462 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 463 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 464 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) |
|
(en) Le Rider 465 | |||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 466 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 467 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 468 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 469 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 470 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 471 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 472 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 473 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 474 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 475 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 476 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 477 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 478 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 479 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 480 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 481 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 482 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 483 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 484 | ||||||||||||||
| ND (323 MÖ - 310 MÖ) | (en) Le Rider 485 | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nomos AG Auction 11 Lot 61
|
9 Ekim 2015 | ND (323 MÖ - 310 MÖ) – (en) Le Rider 451 | XF |
USD 6969.85
(CHF 5500.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Nomos AG | ||||||