| Issuer |
Archbishopric of Riga
(Livonian Confederation) |
|---|---|
| Başpiskopos |
William of Brandenburg (Wilhelm von Brandenburg) (1539-1563)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1540-1547 |
| Value | 1 Şiling |
| Currency | Schilling (1422-1563) |
| Composition | Gümüş (yüksek bakır oranlı) (.1875 gümüş) |
| Ağırlık | 1.09 g |
| Diameter | 18 mm |
| Kalınlık | 0.7 mm |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Technique | Dövme |
| Orientation | Değişik hizalamalar ↺ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 130682 |
| Referanslar | Haljak II# 822 Self-published (publisher). Livonian Coins. Self-published, Tallinn, Estonia (2 volumes).Dmitry Yakovlevich Fedorov; 1966. Монеты Прибалтики XIII-XVIII столетий: Определитель монет = Coins of Baltics of 13th-18th centuries. Valgus, Tallinn, Estonia. , Neum Orden# 360 Erich Neumann; 1995. Die Münzen des Deutschen Ordens in Preussen, Livland und Mergentheim, deren weltliche Nachfolger die Herzogtümer Preussen, Livland und Kurland sowie die Gepräge der baltischen Geistlickkeit: ca. 1219-1801 = Coins of the Teutonic Order in Prussia, Livonia and Mergentheim, their secular successors – the duchies of Prussia, Livonia and Courland, as well as coins of the Baltic clergy (2nd Edition). Self-published, Köln, North Rhine-Westphalia, Germany. |
Kartal efsaneyle çevrili.
Script: Latince
Lettering: GVILELM · D · AR · P · RI · M · 44 ·
Efsane ile çevrili iki bölümlü kalkan.
Script: Latince
Lettering: TV · EST· OTENSIA · TV · RE ·
Sade
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1540 | (en) (15)04; Date in reverse shield reversed | ||||||||||||||
| 1540 | (en) (15)40; Date in obverse legend | ||||||||||||||
| 1540 | (en) (15)40; Date in reverse shield | ||||||||||||||
| 1540 | (en) (15)40; Date in reverse shield and line dividing shield missing | ||||||||||||||
| ND (1540-1547) | |||||||||||||||
| 1541 | (en) (15)41; Date in obverse legend | ||||||||||||||
| 1541 | (en) (15)41; Date in reverse shield | ||||||||||||||
| 1541 | (en) (15)41/40; 41 in obverse legend and 40 in reverse shield | ||||||||||||||
| 1542 | (en) (15)4S; Date in obverse legend | ||||||||||||||
| 1542 | (en) (15)4S; Date in reverse shield | ||||||||||||||
| 1544 | (en) (15)44 | ||||||||||||||
| 1544 | (en) (15)44/42; 42 in obverse legend and 44 in reverse shield | ||||||||||||||
| 1545 | (en) (15)45; Date in obverse legend | ||||||||||||||
| 1545 | (en) (15)45; Date in reverse shield | ||||||||||||||
| 1545 | (en) (15)45/45; Date in obverse and reverse legends | ||||||||||||||
| 1546 | (en) (15)46 | ||||||||||||||
| 1546 | (en) (15)46; Cross and crosier reversed | ||||||||||||||
| 1546 | (en) (15)46; Upside-down 6 | ||||||||||||||
| 1547 | (en) (15)47 | ||||||||||||||
A member of this site wants to exchange it: robertmx




(×495)