| Issuer |
France
|
|---|---|
| Kral |
Louis XIV (1643-1715)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1646-1660 |
| Value | 1 Gold Louis |
| Currency | Livre tournois (1204-1795) |
| Composition | Altın (.917) |
| Ağırlık | 6.751 g |
| Diameter | 25 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Para Hizalaması ↑↓ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 15145 |
| Referanslar | Dy royales# 1422 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Louis Ciani, Jules Florange (ed.); 1926. Les Monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI. Jules Florange, Bergerac, France. Francesco Pastrone, Christian Charlet; 2018. Monnaies royales françaises de Louis XIII à Louis XVI / Volume 2: 1610-1792 (5th Edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. Arnaud Clairand; 2023. Monnaies Royales Françaises et de la Révolution: 1610-1794 = French Royal and Revolutionary Coins. Les Chevau-Légers, Paris, France. |
Sağda uzun saçlı 14. Louis'nin çocuk başı. Altta, tarih.
Script: Latince
Lettering:
LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX.
. 1651 .
Gravürcü: Jean Warin
Dört adet fleurs-de-lis ile çevrelenmiş bir haç oluşturan arka arkaya sekiz taçlı L. Daire içinde "atelier" harfi.
Script: Latince
Lettering: CHRS.REGN.VINC.IMP. A
Gravürcü: Jean Warin
Sade
| & | Aix-en-Provence, France (?-1786) |
| A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), France (864-date) |
| AR | Arras, France |
| B | Rouen, France (?-1858) |
| C | Saint-Lô, France (1275-1693) |
| D | Lyon, France (413-1858) |
| E | Tours, France |
| F | Angers, France (750-1662) |
| G | Poitiers, France |
| H | La Rochelle, France (?-1837) |
| I | Limoges, France (?-1837) |
| K | Bordeaux, France (?-1880) |
| M | Toulouse, France (?-1837) |
| N | Montpellier, France |
| O | Riom, France (1240-1768) |
| P | Dijon, France |
| S | Troyes, France |
| T | Nantes, France (?-1837) |
| X | Amiens, France (750-1773) |
| Y | Bourges, France |
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1646 & | |||||||||||||||
| 1646 A | 61 768 | (fr) Différent coeur | |||||||||||||
| 1646 A | 12 164 | (fr) Lys - Monnaie du Louvre | |||||||||||||
| 1646 AR | |||||||||||||||
| 1646 B | |||||||||||||||
| 1646 H | |||||||||||||||
| 1646 N | |||||||||||||||
| 1647 & | (fr) sans différent | ||||||||||||||
| 1647 A | 124 252 | ||||||||||||||
| 1647 AR | (fr) CHRS à 6h | ||||||||||||||
| 1647 B | |||||||||||||||
| 1647 C | 570 | ||||||||||||||
| 1647 F | |||||||||||||||
| 1647 H | (fr) CHRS à 6h | ||||||||||||||
| 1647 K | |||||||||||||||
| 1647 M | |||||||||||||||
| 1647 N | |||||||||||||||
| 1647 T | |||||||||||||||
| 1648 & | 2 791 | (fr) sans différent | |||||||||||||
| 1648 A | 206 400 | (fr) coeur | |||||||||||||
| 1648 A | (fr) fleur de souci | ||||||||||||||
| 1648 A | 44 799 | (fr) lis | |||||||||||||
| 1648 AR | 2 837 | ||||||||||||||
| 1648 B | 31 520 | (fr) 48/47 | |||||||||||||
| 1648 C | 570 | (en) 48/47 | |||||||||||||
| 1648 F | 1 740 | ||||||||||||||
| 1648 H | 562 | ||||||||||||||
| 1648 I | |||||||||||||||
| 1648 K | |||||||||||||||
| 1648 M | |||||||||||||||
| 1648 N | |||||||||||||||
| 1649 & | |||||||||||||||
| 1649 A | 320 498 | (fr) 9/8 | |||||||||||||
| 1649 AR | |||||||||||||||
| 1649 B | 300 090 | (fr) CHRS à 6h | |||||||||||||
| 1649 C | 679 | (en) 49/47 | |||||||||||||
| 1649 F | |||||||||||||||
| 1649 H | 851 | ||||||||||||||
| 1649 K | |||||||||||||||
| 1649 N | |||||||||||||||
| 1649 T | |||||||||||||||
| 1649 X | |||||||||||||||
| 1650 A | 363 968 | ||||||||||||||
| 1650 AR | |||||||||||||||
| 1650 B | |||||||||||||||
| 1650 C | 614 | ||||||||||||||
| 1650 F | 1 196 | ||||||||||||||
| 1650 G | |||||||||||||||
| 1650 H | |||||||||||||||
| 1650 I | 720 | ||||||||||||||
| 1650 K | (fr) CHRS à 3h | ||||||||||||||
| 1650 N | |||||||||||||||
| 1650 P | |||||||||||||||
| 1650 T | 1 011 | ||||||||||||||
| 1650 X | |||||||||||||||
| 1651 & | 2 320 | ||||||||||||||
| 1651 A | 993 063 | ||||||||||||||
| 1651 A | 521 041 | (fr) ⭐ avant FR | |||||||||||||
| 1651 AR | 1 000 | ||||||||||||||
| 1651 B | 47 600 | ||||||||||||||
| 1651 C | 1 684 | (en) 51/50 | |||||||||||||
| 1651 F | 1 269 | ||||||||||||||
| 1651 H | 1 716 | ||||||||||||||
| 1651 I | |||||||||||||||
| 1651 K | |||||||||||||||
| 1651 M | |||||||||||||||
| 1651 N | 4 800 | ||||||||||||||
| 1651 P | |||||||||||||||
| 1651 Q | |||||||||||||||
| 1651 S | 6 200 | ||||||||||||||
| 1651 T | |||||||||||||||
| 1651 X | |||||||||||||||
| 1651 Y | |||||||||||||||
| 1652 & | |||||||||||||||
| 1652 A | 388 750 | ||||||||||||||
| 1652 AR | (fr) frappe médaille | ||||||||||||||
| 1652 B | 104 400 | (fr) frappe médaille | |||||||||||||
| 1652 C | 2 479 | (fr) frappe médaille | |||||||||||||
| 1652 D | 19 482 | ||||||||||||||
| 1652 E | 5 800 | ||||||||||||||
| 1652 F | 1 414 | ||||||||||||||
| 1652 H | |||||||||||||||
| 1652 I | 3 900 | (fr) F.FR et frappe médaille | |||||||||||||
| 1652 K | |||||||||||||||
| 1652 M | |||||||||||||||
| 1652 N | (fr) frappe médaille | ||||||||||||||
| 1652 O | |||||||||||||||
| 1652 Q | |||||||||||||||
| 1652 S | 7 147 | ||||||||||||||
| 1652 T | |||||||||||||||
| 1652 X | |||||||||||||||
| 1653 & | 5 546 | (fr) frappe médaille | |||||||||||||
| 1653 A | 498 227 | ||||||||||||||
| 1653 AR | 600 | ||||||||||||||
| 1653 B | (fr) CHRS à 6h | ||||||||||||||
| 1653 C | 1 972 | (fr) CHRS à 6h | |||||||||||||
| 1653 D | 39 181 | (fr) C·HRS (point dans le C) | |||||||||||||
| 1653 E | 900 | ||||||||||||||
| 1653 F | |||||||||||||||
| 1653 H | |||||||||||||||
| 1653 I | 2 790 | (fr) F.FR et frappe médaille | |||||||||||||
| 1653 K | |||||||||||||||
| 1653 M | |||||||||||||||
| 1653 N | 3 829 | (fr) frappe médaille | |||||||||||||
| 1653 O | |||||||||||||||
| 1653 P | |||||||||||||||
| 1653 Q | |||||||||||||||
| 1653 S | |||||||||||||||
| 1653 T | |||||||||||||||
| 1653 X | 77 516 | ||||||||||||||
| 1653 Y | |||||||||||||||
| 1654 & | |||||||||||||||
| 1654 A | |||||||||||||||
| 1654 C | 825 | ||||||||||||||
| 1654 D | |||||||||||||||
| 1654 E | |||||||||||||||
| 1654 F | |||||||||||||||
| 1654 H | |||||||||||||||
| 1654 I | |||||||||||||||
| 1654 K | |||||||||||||||
| 1654 M | |||||||||||||||
| 1654 S | 2 230 | ||||||||||||||
| 1654 T | |||||||||||||||
| 1654 X | |||||||||||||||
| 1654 Y | |||||||||||||||
| 1655 A | (fr) var. grosse tête | ||||||||||||||
| 1655 AR | |||||||||||||||
| 1655 B | |||||||||||||||
| 1655 C | 428 | ||||||||||||||
| 1655 F | |||||||||||||||
| 1655 H | |||||||||||||||
| 1655 I | (fr) Vigouroux 19/03/12 | ||||||||||||||
| 1655 K | |||||||||||||||
| 1655 M | |||||||||||||||
| 1655 S | |||||||||||||||
| 1655 T | |||||||||||||||
| 1655 X | |||||||||||||||
| 1655 Y | |||||||||||||||
| 1656 & | |||||||||||||||
| 1656 AR | |||||||||||||||
| 1656 F | |||||||||||||||
| 1656 I | |||||||||||||||
| 1656 K | |||||||||||||||
| 1656 M | |||||||||||||||
| 1656 N | |||||||||||||||
| 1656 T | |||||||||||||||
| 1656 Y | |||||||||||||||
| 1657 & | |||||||||||||||
| 1657 A | |||||||||||||||
| 1657 AR | |||||||||||||||
| 1657 B | |||||||||||||||
| 1657 D | |||||||||||||||
| 1657 I | |||||||||||||||
| 1657 K | 2 000 | ||||||||||||||
| 1657 N | |||||||||||||||
| 1658 & | |||||||||||||||
| 1658 A | |||||||||||||||
| 1658 D | |||||||||||||||
| 1658 N | |||||||||||||||
| 1659 & | (fr) sans différent | ||||||||||||||
| 1659 A | |||||||||||||||
| 1659 B | |||||||||||||||
| 1659 D | |||||||||||||||
| 1659 I | |||||||||||||||
| 1659 M | |||||||||||||||
| 1659 N | |||||||||||||||
| 1659 X | |||||||||||||||
| 1660 K | 9 046 | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 138 Lot 159
|
27 Eyl 2024 | Undetermined | XF | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||