| Issuer |
France
|
|---|---|
| Kral |
Louis XIV (1643-1715)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1643-1648 |
| Value | ¼ Silver Ecu |
| Currency | Livre tournois (1204-1795) |
| Composition | Gümüş (.917) |
| Ağırlık | 9.712 g |
| Diameter | 30 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Para Hizalaması ↑↓ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 152932 |
| Referanslar | Gad R2# 136a Francesco Pastrone, Christian Charlet; 2018. Monnaies royales françaises de Louis XIII à Louis XVI / Volume 2: 1610-1792 (5th Edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). |
II, II tarafından yaklaştırılmış Fransa'nın taçlı kalkanı; kalkanın ucunda atölye harfi.
Script: Latince
Lettering:
+ LVDOVICS. XIIII D: G. FR. ET. NAV. REX.
9
Unabridged legend: Ludovicus XIIII Dei Gratia Franciae et Navarrae Rex
Batonlar ve fleurs-de-lys ile haç.
Script: Latince
Lettering: SIT. NOMEN. DNI. BENEDICTVM. . 1646
Unabridged legend: Sit Nomen Domini Benedictum
| 9 | Rennes, France (?-1772) |
| AR | Arras, France |
| G | Poitiers, France |
| N | Montpellier, France |
| Q | Perpignan, France (?-1837) |
| T | Nantes, France (?-1837) |
| X | Amiens, France (750-1773) |
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1643 AR | |||||||||||||||
| 1644 9 | 210 470 | ||||||||||||||
| 1644 AR | |||||||||||||||
| 1644 G | |||||||||||||||
| 1644 N | |||||||||||||||
| 1644 T | |||||||||||||||
| 1644 X | |||||||||||||||
| 1645 9 | 321 149 | ||||||||||||||
| 1645 AR | |||||||||||||||
| 1645 G | |||||||||||||||
| 1645 N | |||||||||||||||
| 1645 Q | |||||||||||||||
| 1645 T | |||||||||||||||
| 1645 X | |||||||||||||||
| 1646 9 | 146 966 | ||||||||||||||
| 1646 AR | |||||||||||||||
| 1646 G | |||||||||||||||
| 1646 N | |||||||||||||||
| 1646 Q | |||||||||||||||
| 1646 T | |||||||||||||||
| 1646 X | |||||||||||||||
| 1647 9 | |||||||||||||||
| 1647 AR | |||||||||||||||
| 1647 T | |||||||||||||||
| 1648 9 | |||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.