| Issuer |
Avustralya
|
|---|---|
| Kraliçe |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Kral |
Charles III (2022-date)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 2019-2023 |
| Value | 50 Cents 0.50 AUD = USD 0.36 |
| Currency | Dollar (1966-date) |
| Composition | Bakır-nikel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Ağırlık | 15.55 g |
| Diameter | 31.51 mm |
| Kalınlık | 3 mm |
| Şekil | Onikigen |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Numara | N# 168436 |
| Referanslar | KM# 3623 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Kraliçe Elizabeth II'nin sağa dönük, George IV Devlet Diademi ve Viktorya Dönemi Taç Giyme Kolyesi takan altıncı taçlı portresi
Script: Latince
Lettering:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2019
JC
Tasarımcı: Jody Clark
Avustralya arması (arma kırmızı bir kanguru (Macropus rufus) ve bir Emu (Dromaius novaehollandiae) tarafından taşınır) ve "50" rakamı
Script: Latince
Lettering:
50
SD
Tasarımcı: Stuart Devlin
12 Taraflı Pürüzsüz
© Mike Bentley (CC BY-NC)



Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2019 | 12 970 | $ 44 | (en) BU 50th Anniversary of Dodegagon 50c | 5% | |||||||||||
| 2019 | (en) BU QEII New Portrait Set (Downies) | 0.8% | |||||||||||||
| 2019 | 2 000 000 | $ 0.35 | $ 0.84 | $ 1.80 | $ 2.50 | (en) Circulation | 28% | ||||||||
| 2020 | 1 250 | (en) BU Berlin 6 Coin Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2020 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0.8% | ||||||||||||
| 2020 | 49 402 | $ 3.50 | (en) BU Year Set | 8% | |||||||||||
| 2020 | 1 100 000 | $ 3.20 | (en) Circulation | 15% | |||||||||||
| 2020 | 1 202 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2020 | 13 802 | $ 14 | (en) Proof Year Set | 3% | |||||||||||
| 2021 | 24 182 | $ 4.80 | (en) BU Baby Toys Set | 3% | |||||||||||
| 2021 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2021 | 68 709 | $ 3.50 | (en) BU Year Set | 9% | |||||||||||
| 2021 | 11 900 000 | $ 0.34 | $ 0.49 | $ 0.85 | $ 2.90 | (en) Circulation | 40% | ||||||||
| 2021 | 8 382 | (en) Proof Baby Toys Set | 1.0% | ||||||||||||
| 2021 | 15 600 | $ 14 | (en) Proof Year Set | 3% | |||||||||||
| 2022 | (en) BU Dinosaur Loot Bag | 1.0% | |||||||||||||
| 2022 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 1.0% | ||||||||||||
| 2022 | 45 200 | $ 3.50 | (en) BU Year Set | 8% | |||||||||||
| 2022 | 22 730 000 | $ 0.89 | $ 0.89 | (en) Circulation | 41% | ||||||||||
| 2022 | 13 100 | $ 13 | (en) Proof Year Set | 3% | |||||||||||
| 2023 | $ 18 | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 11% | ||||||||||||
| 2023 | $ 31 | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 4% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: hxie, AnSeTu017, kevinh, Wooza, akadotour, jald1960, Ruffigny, Adron, AA Numismatics, robertmx, jp84, henstan123, TomDeLawsey, brismike, Garwudziel, mjfrost2001, nickzilber, denni_au, jbEE, FCamacho, BMPJ, zalaiulipa, one, onecent




(×74)



(×212)



(×65)



(×5)



(×418)



(×205)



(×127)



(×113)



(×22)



(×495)



(×34)



(×56)



(×140)



(×30)



(×2)



(×2)



(×1)



(×361)



(×177)



(×814)



(×417)



(×93)



(×50)» See the details of the coins available for swap