| Issuer |
Electors of the Palatinate
(Palatinate, German States)
|
|---|---|
| Seçmen Palatine |
Philip I (Philipp I) (1449-1451,1476-1508)
|
| Dönem |
Rhineland Monetary Union (Rheinischer Münzverein) (1385-1583)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1493-1502 |
| Value | 1 Goldgulden (3.25) |
| Currency | Thaler |
| Composition | Altın |
| Ağırlık | 3.25 g |
| Diameter | 24 mm |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Technique | Dövme |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 187404 |
| Referanslar | MB# 41 Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (8 volumes). |
Pfalz ve Bavyera'nın sivri üçgen şeklinde merkezi kalkanlı 4 katlı arması, üçgenin noktalarında 3 küçük arma kalkanı.
Lettering: PHILI - P.C.P.R. - DVX. BA
Tahtta İsa, ayaklarda Pfalz ve Bavyera'nın 2 katlı arması, lejantın sonunda tarih.
Lettering: MONE. NOV - AV. RE. ...
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1493 | |||||||||||||||
| 1495 | |||||||||||||||
| 1497 | |||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||
| 1502 | |||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.