| Issuer |
Canada
|
|---|---|
| Düzenleyen banka | Banque du Canada |
| Kraliçe |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Type | Standart tedavül banknotlar |
| Yıllar | 2001-2005 |
| Value | 5 Dollars 5 CAD = USD 3.59 |
| Currency | Dollar (1858-date) |
| Composition | Kâğıt |
| Size | 152 × 70 mm |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Numara | N# 201917 |
| Referanslar | Ch GPM# BC-62 Steve R. Bell (ed.); 2022. Canadian Government Paper Money (33rd Edition). Charlton Press, Toronto, Ontario, Canada. Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Owen W. Linzmayer. The Banknote Book (4 volumes). |
Series: Canadian Journey
İngilizce ve Fransızca metinler. Sol tarafta, basım kurumu ve Kanada arması yer almaktadır. Portre, 1896-1911 yılları arasında Kanada'nın yedinci başbakanı olan ve bu görevi üstlenen ilk Frankofon olan devlet adamı Sir Henry Charles Wilfrid Laurier'e aittir. Ortada Ottawa'daki Parlamento Binalarının Batı Bloğunun önden görünümü ve sağında bir açıklama yer almaktadır. Açıklamanın altında banknotun nominal değeri "5" ve üzerinde Kanada bayrağı yer almaktadır. Çok renkli baskıya mavi/sarı hakimdir.
Script: Latince
Lettering:
BANK OF CANADA · BANQUE DU CANADA
OTTAWA
CE BILLET A COURS LEGAL / THIS NOTE IS LEGAL TENDER
5
CANADA
CINQ · FIVE
DOLLARS
THE WEST BLOCK OF PARLIAMENT · L'EDIFICE DE L'OUEST DU PARLEMENT
5
DEPUTY GOVERNOR SOUS-GOUVERNEUR GOUVERNEUR GOVERNOR
SIR WILFRID LAURIER PREMIER MINISTRE / PRIME MINISTER 1896-1911
EMISSION DE 2002 / ISSUE OF 2002
Gravürcü: Czesław Słania
Tasarımcı: Jorge Peral
Görsel, Kanadalıların kış aylarındaki bazı sportif faaliyetlerini tasvir ediyor: Hokey oynayan çocuklar, kızakla kayan başka bir çocuk ve bir yetişkinle buz pateni yapmayı öğrenen son bir çocuk. Ortada iki dilde bir alıntı yer alıyor.
Script: Latince
Lettering:
5 - CANADA
Les hivers de mon enfance
étaient des saisons longues, longues.
Nous vivions en trois lieux:
l'école, l'église et la patinoire: mais
la vraie vie était sur la patinoire.
- Roch Carrier -
The winters of my childhood were
long, long seasons. We lived in
three places - the school, the church
and the skating rink - but our real life
was on the skating rink
5
IMPRIME EN 2001 / PRINTED IN 2001
Tasarımcı: Jorge Peral
| Malcolm D. Knight (MDK) | Vali Yardımcısı |
|
| David Allison Dodge (DAD) | Vali |
|
| Paul Jenkins (PJ) | Vali Yardımcısı |
|
Çeşitler :
→ Önek "H" : Canadian Bank Note Company Limited
→ Önek "A" : British American Bank Note Company Limited
"Değiştirme" den bahsedin:
→ Tedavüle çıkarılmadan önce hasar gören veya tahrip olan banknotların yerine çıkarılan banknotlar.
"2001 / 2003 / 2004 / 2005" yıllarında basılmıştır:
→ 2002 yılında Banka yeni 5 dolarlık banknotu piyasaya sürmüştür(ISSUE OF 2002) ancak bu banknotun arka yüzünde basım yılı da yer almaktadır(PRINTED IN 200X).
Knight/Dodge (Önek: JHS) - 2001 yılında basılmıştır - ULTRA NADİR (Deneysel banknot) :
→"Kanada Merkez Bankası, Mart 2002'de yeni 5 dolarlık banknotun piyasaya sürülmesini kutlamak için yapılan bir banknot değişim etkinliği sırasında yanlışlıkla bu seri numarasına [JHS] sahip bir 5 dolarlık banknot çıkarmıştır. Bu banknot Kanada Yolculuğu 5 dolarlık banknotunun ilk baskısının bir parçasıydı ve orijinaldi. Tedavülde "JHS" seri numarası ön ekine sahip daha fazla banknot olup olmadığını teyit edememekle birlikte, şu anda bunu gösteren herhangi bir kanıt bulunmamaktadır."
Ön yüzünde altın yanardöner mürekkeple üç akçaağaç yaprağı bulunmaktadır:
Ön yüzün sağ üst köşesinde altı adet kabarık çıkıntı vardır:
2003 yılında 365nm'de UV aktivitesi:
© Brandon Bertolli
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Signatures | No. printed | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2001 | MDK, DAD | 60 000 | $ 18 | (en) P# 101a - (ANU prefix) - RARE (Experimental banknote) | 1.4% | ||||||||||
| 2001 | MDK, DAD | 89 300 000 | $ 3.90 | $ 7.60 | (en) P# 101a - (ANV → AOE prefixes) | 33% | |||||||||
| 2001 | MDK, DAD | 340 000 | (en) P# 101a - (ANV 3060000 → 3400000) - Replacement | 1.1% | |||||||||||
| 2001 | MDK, DAD | 180 000 | (en) P# 101a - (ANW 0000000 → 0180000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2001 | MDK, DAD | 80 000 | (en) P# 101a - (AOB 2240000 → 2320000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2001 | MDK, DAD | 160 000 | (en) P# 101a - (AOB 2440000 → 2600000) - Replacement | 1.0% | |||||||||||
| 2001 | MDK, DAD | 3 800 000 | (en) P# 101a - (AOF prefix) | 0.8% | |||||||||||
| 2001 | MDK, DAD | (en) P# 101a - (JHS prefix) - RARE (Experimental banknote) | 0.16% | ||||||||||||
| 2003 | MDK, DAD | 102 400 000 | $ 5.10 | $ 9.30 | (en) P# 101b - (HNC → HNM prefixes) | 17% | |||||||||
| 2003 | MDK, DAD | 400 000 | (en) P# 101b - (HNH 5200000 → 5600000) - Replacement | 0.8% | |||||||||||
| 2003 | MDK, DAD | 180 000 | (en) P# 101b - (HNH 6400000 → 6580000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2003 | MDK, DAD | 240 000 | (en) P# 101b - (HNH 7400000 → 7640000) - Replacement | 0.6% | |||||||||||
| 2003 | MDK, DAD | 440 000 | (en) P# 101b - (HNH 9400000 → 9840000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2003 | MDK, DAD | 20 000 | (en) P# 101b - (HNM 2140000 → 2160000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2003 | MDK, DAD | 40 000 | (en) P# 101b - (HNM 2440000 → 2480000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2003 | MDK, DAD | 40 000 | (en) P# 101b - (HNM 2540000 → 2580000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2003 | MDK, DAD | 280 000 | (en) P# 101b - (HNM 2720000 → 3000000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2003 | MDK, DAD | 60 000 | (en) P# 101b - (HNM 3120000 → 3180000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2003 | MDK, DAD | 100 000 | (en) P# 101b - (HNM 9640000 → 9740000) - Replacement | 0.3% | |||||||||||
| 2003 | MDK, DAD | 40 000 | (en) P# 101b - (HNN 0020000 → 0060000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2003 | MDK, DAD | 4 199 998 | (en) P# 101b - (HNN prefix) | 0.16% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 101c - (HNN 5845000 → 5846000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 101c - (HNN 7350000 → 7351000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 4 158 000 | (en) P# 101c - (HNN prefix) | 0.3% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 18 918 000 | $ 3.50 | $ 5.10 | $ 5.90 | $ 6.00 | (en) P# 101c - (HNP → HOG prefixes) | 27% | |||||||
| 2004 | PJ, DAD | 40 000 | (en) P# 101c - (HNR 8800000 → 8840000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 280 000 | (en) P# 101c - (HNR 8920000 → 9200000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 40 000 | (en) P# 101c - (HNR 9280000 → 9320000) - Replacement | 0.3% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 40 000 | (en) P# 101c - (HNR 9440000 → 9480000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 340 000 | (en) P# 101c - (HNR 9560000 → 9900000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 60 000 | (en) P# 101c - (HNZ 5740000 → 5800000) - Replacement | 0.3% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 80 000 | (en) P# 101c - (HNZ 6860000 → 6940000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 200 000 | (en) P# 101c - (HNZ 7400000 → 7600000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 20 000 | (en) P# 101c - (HOG 0640000 → 0660000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 120 000 | (en) P# 101c - (HOG 0720000 → 0840000) - Replacement | 0.8% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 20 000 | (en) P# 101c - (HOG 9920000 → 9940000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 5 970 000 | (en) P# 101c - (HOH prefix) | 0.3% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 80 000 | (en) P# 101d - (HOH 7060000 → 7140000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 60 000 | (en) P# 101d - (HOH 9000000 → 9060000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 40 000 | (en) P# 101d - (HOH 9120000 → 9160000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 200 000 | (en) P# 101d - (HOH 9200000 → 9400000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 240 000 | (en) P# 101d - (HOH 9440000 → 9680000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 80 000 | (en) P# 101d - (HOH 9760000 → 9840000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 120 000 | (en) P# 101d - (HOH 9880000 → 9999999) - Replacement | 0.5% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 3 210 000 | (en) P# 101d - (HOH prefix) | 0.3% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 20 428 000 | $ 3.90 | $ 4.40 | $ 6.50 | $ 7.70 | (en) P# 101d - (HOJ → HOZ prefixes) | 15% | |||||||
| 2005 | PJ, DAD | 80 000 | (en) P# 101d - (HOL 7720000 → 7800000) - Replacement | 0.5% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 160 000 | (en) P# 101d - (HOL 7840000 → 8000000) - Replacement | 0.3% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 160 000 | (en) P# 101d - (HON 3000000 → 3160000) - Replacement | 1.8% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 20 000 | (en) P# 101d - (HOP 0920000 → 0940000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 140 000 | (en) P# 101d - (HOR 1340000 → 1480000) - Replacement | 0.3% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 200 000 | (en) P# 101d - (HOS 0800000 → 1000000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 100 000 | (en) P# 101d - (HOU 5900000 → 6000000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 140 000 | (en) P# 101d - (HOU 6860000 → 7000000) - Replacement | 0.3% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 160 000 | (en) P# 101d - (HOW 9840000 → 9999999) - Replacement | 0.5% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 120 000 | (en) P# 101d - (HOZ 3040000 → 3160000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 101d - (HOZ 9952000 → 9953000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 101d - (HPA 5952000 → 5953000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 20 000 | (en) P# 101d - (HPA 5960000 → 5980000) - Replacement | 0.16% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 7 529 000 | (en) P# 101d - (HPA prefix) | 0.3% | |||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu banknot sahibi tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: Bjartmar, WorldTraveler, bbybugs, Rush1981, mario.fiammelligmail.com, qhikreload, bill24, Skahaboy, mhager7, Mfehrs




(×49)



(×498)



(×3)



(×86)» See the details of the banknotes available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 143 Lot 732
|
13 Kas 2024 | Undetermined | UNC | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 195 Lot 601
|
23 May 2026 | Undetermined | AU |
USD 12.68
(EUR 11.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 95 Lot 977
|
16 Eyl 2023 | Undetermined | XF |
USD 11.52
(EUR 10.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||