| Issuer |
Canada
|
|---|---|
| Düzenleyen banka | Banque du Canada |
| Kraliçe |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Type | Standart tedavül banknotlar |
| Yıllar | 2004-2011 |
| Value | 20 Dollars 20 CAD = USD 14 |
| Currency | Dollar (1858-date) |
| Composition | Kâğıt |
| Size | 152 × 70 mm |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Numara | N# 201920 |
| Referanslar | Ch GPM# BC-64 Steve R. Bell (ed.); 2022. Canadian Government Paper Money (33rd Edition). Charlton Press, Toronto, Ontario, Canada. Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Series: Canadian Journey
İngilizce ve Fransızca metinler. Sol tarafta, düzenleyen kurum ve dikey holografik şeritli Kanada Arması. Sol tarafta İngiltere ve İngiliz Milletler Topluluğu Kraliçesi Elizabeth II'nin bir portresi yer almaktadır. Ortada Ottawa Parlamentosu'nun önden görünüşü ve sağda lejantı yer almaktadır. Efsanenin altında banknotun nominal değeri "20" ve Elizabeth II'nin portresinin yer aldığı bir filigran, efsanenin üzerinde ise Kanada bayrağı yer almaktadır. Çok renkli baskıya yeşil/sarı renk hakimdir.
Script: Latince
Lettering:
BANK OF CANADA · BANQUE DU CANADA
OTTAWA
CE BILLET A COURS LEGAL / THIS NOTE IS LEGAL TENDER
20
CANADA
VINGT · TWENTY
DOLLARS
THE CENTRE BLOCK OF PARLIAMENT · L'EDIFICE DU CENTRE DU PARLEMENT
20
DEPUTY GOVERNOR SOUS-GOUVERNEUR GOUVERNEUR GOVERNOR
EMISSION DE 2004 / ISSUE OF 2004
Gravürcü: Jorge Peral
Tasarımcı: Jorge Peral
Resim sanat ve kültür temasını betimlemektedir. Arka yüzünde Haida sanatçısı Bill Reid'in dört eserinin yanı sıra sol alt köşede Gabrielle Roy'un "La montagne secrète" adlı romanından iki dilde bir alıntı yer almaktadır.
Script: Latince
Lettering:
20 - CANADA
Nous connaîtrions-nous
seulement un peu nous-mêmes,
sans les arts?
- Gabrielle Roy (1909-1983) -
Could we ever know
each other in the slightest
without the arts?
20
IMPRIME EN 2004 / PRINTED IN 2004
Tasarımcı: Jorge Peral
Kraliçe II Elizabeth'in portresi ve 20 numaralı elektrotip
© Kiet Tran (CC BY-SA)
| Paul Jenkins (PJ) | Vali Yardımcısı |
|
| David Allison Dodge (DAD) | Vali |
|
| Mark Joseph Carney (MJC) | Vali |
|
| Tiff Macklem (TM) | Vali Yardımcısı |
|
Çeşitler :
→ Önek "E" veya "F": Canadian Bank Note Company Limited
→ Ön ek "A" veya "B": British American Bank Note Company Limited
"Değiştirme" den bahsedin:
→ Tedavüle çıkarılmadan önce hasar gören veya tahrip olan banknotların yerine çıkarılan banknotlar.
"2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011" yıllarında basılmıştır:
→ Eylül 2004'te Banka yeni 20 dolarlık banknotu tanıttı(2004 ISSUE) ancak bu banknotun arka yüzünde basım yılı da yer almaktadır(PRINTED IN 20XX).
Güvenlik özellikleri:
UV aktivitesi:
© Kiet Tran
Güvenlik ipliği:
Arka yüzünde dört bölüme ayrılmış, arka ışık altında bakıldığında "20 CAN" yazısının baştan sona tekrarlandığı görülebilir.
© Kiet Tran
Güvenlik ipliği çok renkli bir tona sahiptir, nota eğildiğinde renkler parlak limon yeşili, daha koyu yeşil ve mavi arasında değişir.
© Kiet Tran
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Signatures | No. printed | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 284 814 500 | $ 15 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | (en) P# 103a - (AYR → AZM, EYG → EYM prefixes) | 37% | ||||||
| 2004 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103a - (AYR 0020000 → 0021000) - Replacement | 0.7% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103a - (AYR 1637000 → 1638000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 4 000 | (en) P# 103a - (AYR 1680000 → 1684000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 4 000 | (en) P# 103a - (AYR 1728000 → 1732000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103a - (AYR 1867000 → 1868000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 8 000 | (en) P# 103a - (AYR 4296000 → 4304000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 4 000 | (en) P# 103a - (AYS 6000000 → 6004000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 2 000 | (en) P# 103a - (AYV 8880000 → 8882000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 4 000 | (en) P# 103a - (AYV 8900000 → 8904000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 4 000 | (en) P# 103a - (AYZ 5948000 → 5952000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 4 000 | (en) P# 103a - (AYZ 5972000 → 5976000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103a - (AZA 0006000 → 0007000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 1 847 500 | (en) P# 103a - (AZN prefix) | 0.7% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 90 000 | (en) P# 103a - (EYG 0315000 → 0405000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 360 000 | (en) P# 103a - (EYI 7920000 → 8280000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 495 000 | (en) P# 103a - (EYI 8505000 → 9000000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 640 000 | (en) P# 103a - (EYI 9360000 → 9999999) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 405 000 | (en) P# 103a - (EYM 4275000 → 4680999) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 180 000 | (en) P# 103a - (EYM 4725000 → 4905999) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 5 175 000 | (en) P# 103a - (EYN prefix) | 0.3% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 2 000 | (en) P# 103b - (ALK 9554000 → 9556000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 2 000 | (en) P# 103b - (ALK 9566000 → 9568000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103b - (ALK 9569000 → 9570000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103b - (ALK 9579000 → 9580000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 2 000 | (en) P# 103b - (ALK 9608000 → 9610000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 80 000 | (en) P# 103b - (ALK 9640000 → 9720000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 120 000 | (en) P# 103b - (ALK 9800000 → 9920000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103b - (ALK 9922000 → 9923000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 80 000 | (en) P# 103b - (ALL 0440000 → 0520000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 5 000 | (en) P# 103b - (ALL 0535000 → 0540000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 40 000 | (en) P# 103b - (ALL 0600000 → 0640000) - Replacement | 0.3% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 3 000 | (en) P# 103b - (ALL 1228000 → 1231000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 7 560 000 | (en) P# 103b - (ALV prefix) | 0.3% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 4 000 | (en) P# 103b - (AZN 3744000 → 3748000) - Replacement | 0.7% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | (en) P# 103b - (AZN prefix) | 0.17% | ||||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 408 556 500 | $ 15 | $ 18 | $ 20 | (en) P# 103b - (AZP → AZZ, ALA → ALU, EYP → EZB prefixes) | 13% | ||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 4 825 000 | (en) P# 103b - (EYN prefix) | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 90 000 | (en) P# 103b - (EYP 0270000 → 0360000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103b - (EYT 9720000 → 9990000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 10 000 | (en) P# 103b - (EYT 9990000 → 9999999) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103b - (EYV 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 360 000 | (en) P# 103b - (EZA 9360000 → 9720000) - Replacement | 0.3% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103b - (EZB 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 9 900 000 | (en) P# 103b - (EZC prefix) | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (ELA 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (ELB 9720000 → 9990000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 8 190 000 | (en) P# 103c - (ELE prefix) | 0.3% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 243 238 000 | (en) P# 103c - (EZD → EZZ, ELA → ELD prefixes) | 8% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZD 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZE 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZF 9720000 → 9990000) - Replacement | 0.3% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZG 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103c - (EZH 1343000 → 1344000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103c - (EZH 1396000 → 1397000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZH 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZI 9720000 → 9990000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZJ 9720000 → 9990000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZK 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 360 000 | (en) P# 103c - (EZL 8640000 → 9000000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZL 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZM 9720000 → 9990000) - Replacement | 0.3% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZN 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZR 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZS 9720000 → 9990000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZU 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103c - (EZV 9720000 → 9990000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1 915 000 | (en) P# 103d - (ALV prefix) | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 233 725 000 | $ 28 | (en) P# 103d - (ALW → ALZ, ARA → ARJ, ELG → ELS prefixes) | 10% | ||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103d - (ALW 0345000 → 0346000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103d - (ALW 0398000 → 0399000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103d - (ARA 3242000 → 3243000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103d - (ARA 3269000 → 3270000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103d - (ARA 3274000 → 3275000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103d - (ARA 3278000 → 3279000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 6 000 | (en) P# 103d - (ARA 3602000 → 3608000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103d - (ARA 4019000 → 4020000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 7 055 000 | (en) P# 103d - (ARK prefix) - changeover | 0.17% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103d - (ELF 3738000 → 3739000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1 000 | (en) P# 103d - (ELF 4018000 → 4019000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 180 000 | (en) P# 103d - (ELF 9820000 → 9999999) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | (en) P# 103d - (ELF prefix) | 0.17% | ||||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 720 000 | (en) P# 103d - (ELG 9000000 → 9720000) - Replacement | 0.3% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 360 000 | (en) P# 103d - (ELH 8640000 → 9000000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 630 000 | (en) P# 103d - (ELH 9360000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103d - (ELJ 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103d - (ELL 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 360 000 | (en) P# 103d - (ELM 2880000 → 3240000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103d - (ELN 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 270 000 | (en) P# 103d - (ELP 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1 800 000 | (en) P# 103d - (ELT prefix) | 0.17% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 2 000 | (en) P# 103e - (ARK 8737000 → 8739000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 998 000 | (en) P# 103e - (ARK prefix) - changeover | 0% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 449 459 990 | $ 16 | $ 25 | (en) P# 103e - (ARL → ARV, ELU → ELZ, ERA → ERZ, EUA → EUH prefixes) | 17% | |||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 1 175 000 | (en) P# 103e - (ARW prefix) | 0% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 270 000 | (en) P# 103e - (ELY 9720000 → 9990000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 270 000 | (en) P# 103e - (ELZ 9720000 → 9990000) - Replacement | 0.7% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 90 000 | (en) P# 103e - (ERG 9870000 → 9960000) - Replacement | 0.5% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 360 000 | (en) P# 103e - (ERR 4320000 → 4680000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 3 000 | (en) P# 103e - (ERS 6514000 → 6517000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 10 000 | (en) P# 103e - (ERY 9990000 → 9999999) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 270 000 | (en) P# 103e - (EUE 9720000 → 9990000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 7 559 991 | (en) P# 103e - (EUJ prefix) | 0% | |||||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 8 825 000 | (en) P# 103f - (ARW prefix) | 0.3% | |||||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 264 676 874 | $ 17 | $ 18 | (en) P# 103f - (ARY → ARZ, AUA, EUK → EUZ, FIA → FIJ prefixes) | 14% | |||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 8 855 000 | (en) P# 103f - (AUB prefix) | 0.3% | |||||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 630 000 | (en) P# 103f - (EUJ 9360000 → 9999000) - Replacement | 0.17% | |||||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 1 540 000 | (en) P# 103f - (EUJ prefix) | 0% | |||||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 1 000 | (en) P# 103f - (EUW 9455000 → 9456000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 270 000 | (en) P# 103f - (EUW 9720000 → 9999000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 3 477 875 | (en) P# 103f - (FIK prefix) | 0.17% | |||||||||||
| 2010 | PJ, MJC | 40 000 | (en) P# 103 g - (AUB 9000000 → 9040000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2010 | PJ, MJC | 1 105 000 | (en) P# 103 g - (AUB prefix) | 0% | |||||||||||
| 2010 | PJ, MJC | 146 765 000 | (en) P# 103 g - (AUC → AUS prefixes) | 8% | |||||||||||
| 2010 | PJ, MJC | 5 660 000 | (en) P# 103 g - (AUT prefix) - changeover | 0.3% | |||||||||||
| 2011 | PJ, MJC | 40 000 | (en) P# 103h - (AUT 6740000 → 6780000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2011 | TM, MJC | 1 000 | (en) P# 103h - (AUT 6920000 → 6921000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2011 | TM, MJC | 1 000 | (en) P# 103h - (AUT 6935000 → 6936000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2011 | TM, MJC | 1 000 | (en) P# 103h - (AUT 6973000 → 6974000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2011 | TM, MJC | 1 000 | (en) P# 103h - (AUT 6976000 → 6977000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2011 | TM, MJC | (en) P# 103h - (AUT prefix) - changeover | 0% | ||||||||||||
| 2011 | TM, MJC | 91 416 000 | $ 18 | $ 20 | $ 22 | (en) P# 103h - (AUU → AUZ, BIA → BIC prefixes) | 8% | ||||||||
| 2011 | TM, MJC | 7 120 000 | (en) P# 103h - (BID prefix) | 0% | |||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu banknot sahibi tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: Paraxis, bbybugs, ka Savoie, coins_on_the_side, kha, Rivan Domnitz, Sonia1968, Grippe-sou, bill24, jc761, PauloHenrique, daschwin92, Avraham Cohen, kjpap67, Milfitau, JackyChung, cecco, BMPJ, smoked_caramel




(×2)



(×498)



(×148)



(×11)



(×161)



(×80)



(×38)



(×6)



(×3)



(×45)



(×814)



(×152)» See the details of the banknotes available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 71 Lot 4433
|
30 Kas 2022 | Undetermined | UNC |
USD 40.34
(EUR 35.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 71 Lot 4432
|
30 Kas 2022 | Undetermined | UNC |
USD 51.86
(EUR 45.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 71 Lot 4431
|
30 Kas 2022 | Undetermined | UNC |
USD 49.56
(EUR 43.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 195 Lot 602
|
23 May 2026 | Undetermined | VF |
USD 26.51
(EUR 23.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 145 Lot 1297
|
29 Kas 2024 | Undetermined | VF |
USD 16.13
(EUR 14.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||