| Issuer |
France
|
|---|---|
| Düzenleyen banka | Banque de France |
| Dönem |
Provisional Government of the French Republic (1944-1946)
Fourth Republic (1946-1958) |
| Type | Standart tedavül banknotlar |
| Yıllar | 1942-1947 |
| Value | 5000 Francs |
| Currency | Franc (1795-1959) |
| Composition | Kâğıt |
| Size | 208 × 115 mm |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Issued | 4 Haziran 1945 |
| Demonetized | 29 Ocak 1948 |
| Numara | N# 205571 |
| Referanslar | P# 103 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Claude Fayette, Jean-Marc Dessal; 2011. La Cote des Billets de la Banque de France et du Trésor (2012-2013). Numismatique & Change, Revigny-sur-Ornain, France. |
Ortada Fransa'yı temsil eden genç bir kadın büstü. Arka planda Fransız bayrağı. Önde, İmparatorluğu temsil eden üç adam (Sudanlı, Annamlı, Arap). Bitki desenleri ve renkli çiçekler.
Script: Latince
Lettering:
5000 BANQUE DE FRANCE 5000
CINQ MILLE
FRANCS
Gravürcüler Jules Piel, Camille Beltrand, Marguerite Dreyfus (Rita)
Tasarımcı: Clément Serveau
Ortada genç bir kadın büstü, ön tarafla aynı. İki deniz manzarası: solda Bask sahili, sağda Rabat limanı. Bitki motifleri, meyveler.
Script: Latince
Lettering:
5000 BANQUE DE FRANCE 5000
L'ARTICLE 139 DU CODE PENAL PUNIT
DES TRAVAUX FORCES CEUX QUI AURONT
CONTREFAIT OU FALSIFIE DES BILLETS DE
BANQUES AUTORISES PAR LA LOI, AINSI QUE
CEUX QUI AURONT FAIT USAGE DE CES
BILLETS CONTREFAITS OU FALSIFIES
Gravürcüler Jules Piel, Camille Beltrand, Marguerite Dreyfus (Rita)
Tasarımcı: Clément Serveau
Profilden Afrikalı ve Asyalı kadın başları / Profilden Fransız kadın başı
© CGB

Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1942) | (fr) F#47/00Ed - épreuve, date O.0-0-0000.O, alphabet O.000 n°000 (sans filigrane) | 1.6% | |||||||||||||
| 1942-Mart-05 | (fr) F#47/01, P#103a, alphabet 1-24 | 2% | |||||||||||||
| 1942-May-28 | (fr) F#47/02, P#103a, alphabet 25-48 | 0.8% | |||||||||||||
| 1942-Tem-09 | (fr) F#47/03, P#103a, alphabet 49-72 | 0% | |||||||||||||
| 1942-Ağu-13 | (fr) F#.47/04, P#103a, alphabet 73-96 | 1.6% | |||||||||||||
| 1942-Ekim-08 | (fr) F#47/05, P#103a, alphabet 97-120 | 0% | |||||||||||||
| 1942-Kas-12 | (fr) F#47/06, P#103a, alphabet 121-144 | 0.8% | |||||||||||||
| 1944-Nis-27 | (fr) F#47/07, P#103b, alphabet 145-168 | 0.8% | |||||||||||||
| 1944-Eyl-28 | (fr) F#47/08, P#103b, alphabet 169-192 | 0.8% | |||||||||||||
| 1945-Ocak-18 | (fr) F#47/09, P#103c, alphabet 193-216 | 0% | |||||||||||||
| 1945-Ocak-25 | (fr) F#47/10, P#103c, alphabet 217-240 | 1.6% | |||||||||||||
| 1945-Şub-01 | (fr) F#47/11, P#103c, alphabet 241-264 | 0% | |||||||||||||
| 1945-Şub-08 | (fr) F#47/12, P#103c, alphabet 265-288 | 0.8% | |||||||||||||
| 1945-Şub-15 | (fr) F#47/13, P#103c, alphabet 289-312 | 0.8% | |||||||||||||
| 1945-Şub-22 | (fr) F#47/14, P#103c, alphabet 313-336 | 2% | |||||||||||||
| 1945-Mart-01 | (fr) F#47/15, P#103c, alphabet 337-360 | 0.8% | |||||||||||||
| 1945-Mart-08 | (fr) F#47/16, P#103c, alphabet 361-384 | 0.8% | |||||||||||||
| 1945-Mart-15 | (fr) F#47/17, P#103c, alphabet 385-408 | 0.8% | |||||||||||||
| 1945-Mart-22 | (fr) F#47/18, P#103c, alphabet 409-432 | 0.8% | |||||||||||||
| 1945-Mart-29 | (fr) F#47/19, P#103c, alphabet 433-456 | 1.6% | |||||||||||||
| 1945-Nis-05 | (fr) F#47/20, P#103c, alphabet 457-480 | 3% | |||||||||||||
| 1945-Nis-12 | (fr) F#47/21, P#103c, alphabet 481-504 | 1.6% | |||||||||||||
| 1945-Nis-19 | (fr) F#47/22, P#103c, alphabet 505-528 | 0.8% | |||||||||||||
| 1945-Nis-26 | (fr) F#47/23, P#103c, alphabet 529-552 | 0% | |||||||||||||
| 1945-May-03 | (fr) F#47/24, P#103c, alphabet 553-576 | 1.6% | |||||||||||||
| 1945-May-11 | (fr) F#47/25, P#103c, alphabet 577-600 | 0.8% | |||||||||||||
| 1945-May-17 | (fr) F#47/26, P#103c, alphabet 601-624 | 2% | |||||||||||||
| 1945-May-24 | (fr) F#47/27, P#103c, alphabet 625-648 | 0% | |||||||||||||
| 1945-May-31 | (fr) F#47/28, P#103c, alphabet 649-672 | 0.8% | |||||||||||||
| 1945-Haz-07 | (fr) F#47/29, P#103c, alphabet 673-696 | 0% | |||||||||||||
| 1945-Haz-14 | (fr) F#47/30, P#103c, alphabet 697-720 | 1.6% | |||||||||||||
| 1945-Haz-22 | (fr) F#47/31, P#103c, alphabet 721-744 | 0.8% | |||||||||||||
| 1945-Haz-28 | (fr) F#47/32, P#103c, alphabet 745-768 | 1.6% | |||||||||||||
| 1945-Tem-05 | (fr) F#47/33, P#103c, alphabet 769-792 | 0.8% | |||||||||||||
| 1945-Tem-12 | (fr) F#47/34, P#103c, alphabet 793-816 | 0.8% | |||||||||||||
| 1945-Tem-19 | (fr) F#47/35, P#103c, alphabet 817-840 | 0% | |||||||||||||
| 1945-Tem-26 | (fr) F#47/36, P#103c, alphabet 841-864 | 0% | |||||||||||||
| 1945-Ağu-02 | (fr) F#47/37, P#103c, alphabet 865-888 | 2% | |||||||||||||
| 1945-Ağu-11 | (fr) F#47/38, P#103c, alphabet 889-912 | 1.6% | |||||||||||||
| 1945-Ağu-16 | (fr) F#47/39, P#103c, alphabet 913-936 | 0.8% | |||||||||||||
| 1945-Ağu-23 | (fr) F#47/40, P#103c, alphabet 937-960 | 0.8% | |||||||||||||
| 1945-Ağu-30 | (fr) F#47/41, P#103c, alphabet 961-984 | 0.8% | |||||||||||||
| 1945-Eyl-06 | (fr) F#47/42, P#103c, alphabet 985-1104 | 3% | |||||||||||||
| 1945-Eyl-13 | (fr) F#47/43, P#103c, alphabet 1105-1200 | 4% | |||||||||||||
| 1945-Eyl-20 | (fr) F#47/44, P#103c, alphabet 1201-1296 | 0.8% | |||||||||||||
| 1945-Eyl-27 | (fr) F#47/45, P#103c, alphabet 1297-1416 | 2% | |||||||||||||
| 1945-Ekim-04 | (fr) F#47/46, P#103c, alphabet 1417-1512 | 4% | |||||||||||||
| 1945-Ekim-10 | (fr) F#47/47, P#103c, alphabet 1513-1632 | 1.6% | |||||||||||||
| 1945-Ekim-25 | (fr) F#47/48, P#103c, alphabet 1633-1752 | 2% | |||||||||||||
| 1945-Ara-06 | (fr) F#47/49, P#103c, alphabet 1753-1776 | 1.6% | |||||||||||||
| 1946-Şub-07 | (fr) F#47/50, P#103c, alphabet 1777-1920 | 3% | |||||||||||||
| 1946-Mart-28 | (fr) F#47/51, P#103c, alphabet 1921-2064 | 6% | |||||||||||||
| 1946-Nis-18 | (fr) F#47/52, P#103c, alphabet 2065-2208 | 6% | |||||||||||||
| 1946-May-16 | (fr) F#47/53, P#103c, alphabet 2209-2352 | 8% | |||||||||||||
| 1946-May-31 | (fr) F#47/54, P#103c, alphabet 2353-2496 | 10% | |||||||||||||
| 1946-Tem-18 | (fr) F#47/55, P#103c, alphabet 2497-2640 | 0.8% | |||||||||||||
| 1946-Ara-12 | (fr) F#47/56, P#103c, alphabet 2641-2784 | 1.6% | |||||||||||||
| 1947-Ocak-02 | (fr) F#47/57, P#103c, alphabet 2785-2928 | 4% | |||||||||||||
| 1947-Ocak-09 | (fr) F#47/58, P#103c, alphabet 2929-3216 | 5% | |||||||||||||
| 1947-Mart-20 | (fr) F#47/59, P#103e, alphabet 3217-3504 | 3% | |||||||||||||
| 1947-Haz-12 | (fr) F#47/60, P#103e, alphabet 3505-3648 | 1.6% | |||||||||||||
| 1947-Tem-17 | (fr) F#47/61, P#103e, alphabet 3649-3960 | 1.6% | |||||||||||||
Sıklıklar bu banknot sahibi tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
A member of this site wants to exchange it: Brissou
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 193 Lot 1811
|
5 May 2026 | Undetermined | VF |
USD 139.54
(EUR 121.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 163 Lot 1705
|
15 Tem 2025 | Undetermined | VF |
USD 128.01
(EUR 111.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 155 Lot 1505
|
23 Nis 2025 | Undetermined | VF | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 147 Lot 3325
|
17 Ara 2024 | Undetermined | VF | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 139 Lot 1676
|
5 Ekim 2024 | Undetermined | VF |
USD 191.44
(EUR 166.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 135 Lot 1803
|
14 Ağu 2024 | Undetermined | VF |
USD 126.86
(EUR 110.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 130 Lot 1654
|
24 Haz 2024 | Undetermined | VF |
USD 79.57
(EUR 69.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 127 Lot 1544
|
1 Haz 2024 | Undetermined | VF |
USD 181.06
(EUR 157.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 121 Lot 3642
|
18 Nis 2024 | Undetermined | VF |
USD 93.41
(EUR 81.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 118 Lot 1566
|
23 Mart 2024 | Undetermined | VF |
USD 133.78
(EUR 116.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||