| Issuer |
United States
|
|---|---|
| Dönem |
Federal republic (1776-date)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1854-1889 |
| Value | 3 Dollars (3 USD) |
| Currency | Dollar (1785-date) |
| Composition | Altın (.900) (.100 copper) |
| Ağırlık | 5.015 g |
| Diameter | 20.5 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Para Hizalaması ↑↓ |
| Numara | N# 23121 |
| Referanslar | PCGS# 7969-7995, 7998-8011, etc. PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , KM# 84 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Kızılderili prenses başı solda, tüy çemberiyle taçlandırılmış
Script: Latince
Lettering:
UNITED STATES OF AMERICA
LIBERTY
Gravürcü: James Barton Longacre
Tütün, buğday, mısır ve pamuktan oluşan bir çelenk içinde kupür ve tarih
Script: Latince
Lettering:
3
DOLLARS
1878
Gravürcü: James Barton Longacre
Kamış
| United States Mint of Philadelphia, United States (1792-date) | |
| D | United States Mint of Dahlonega, United States (1835-1862) |
| O | United States Mint of New Orleans, United States (1838-1909) |
| S | United States Mint of San Francisco, United States (1854-date) |
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1854 |
|
138 618 | $ 1400 | ||||||||||||
| 1854 | 15 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1854 D | 1 120 | ||||||||||||||
| 1854 O | 24 000 | ||||||||||||||
| 1855 | 50 555 | ||||||||||||||
| 1855 | 5 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1855 S | 6 600 | ||||||||||||||
| 1856 | 26 010 | ||||||||||||||
| 1856 | 5 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1856 S | 34 500 | ||||||||||||||
| 1857 | 20 891 | ||||||||||||||
| 1857 | 5 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1857 S | 14 000 | ||||||||||||||
| 1858 | 2 133 | ||||||||||||||
| 1858 | 15 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1859 | 15 558 | ||||||||||||||
| 1859 | 80 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1860 | 7 036 | ||||||||||||||
| 1860 | 119 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1860 S | 7 000 | ||||||||||||||
| 1861 | 5 959 | ||||||||||||||
| 1861 | 113 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1862 | 5 750 | ||||||||||||||
| 1862 | 35 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1863 | 5 000 | ||||||||||||||
| 1863 | 39 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1864 | 2 630 | ||||||||||||||
| 1864 | 50 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1865 | 1 165 | ||||||||||||||
| 1865 | 25 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1866 | 4 000 | ||||||||||||||
| 1866 | 30 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1867 | 2 600 | ||||||||||||||
| 1867 | 50 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1868 | 4 850 | ||||||||||||||
| 1868 | 25 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1869 | 2 500 | ||||||||||||||
| 1869 | 25 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1870 | 3 500 | ||||||||||||||
| 1870 | 35 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1870 S | 1 | ||||||||||||||
| 1871 | 1 300 | ||||||||||||||
| 1871 | 30 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1872 | 2 000 | ||||||||||||||
| 1872 | 30 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1873 | (en) closed 3, mintage unknown | ||||||||||||||
| 1873 | 8 | (en) Proof; closed 3 | |||||||||||||
| 1873 | 25 | (en) open 3, Proof only | |||||||||||||
| 1874 | 41 820 | $ 1700 | |||||||||||||
| 1874 | 20 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1875 | 20 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1876 | 45 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1877 | 1 468 | ||||||||||||||
| 1877 | 20 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1878 | 82 304 | ||||||||||||||
| 1878 | 20 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1879 | 3 000 | ||||||||||||||
| 1879 | 30 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1880 | 1 000 | ||||||||||||||
| 1880 | 36 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1881 | 500 | ||||||||||||||
| 1881 | 54 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1882 | 1 500 | ||||||||||||||
| 1882 | 76 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1883 | 900 | ||||||||||||||
| 1883 | 89 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1884 | 1 000 | ||||||||||||||
| 1884 | 106 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1885 | 800 | ||||||||||||||
| 1885 | 110 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1886 | 1 000 | ||||||||||||||
| 1886 | 142 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1887 | 6 000 | ||||||||||||||
| 1887 | 160 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1888 |
|
5 000 | |||||||||||||
| 1888 | 291 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1889 | 2 300 | ||||||||||||||
| 1889 | 129 | (en) Proof | |||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
No member from this site currently wants to exchange it.
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oslo Myntgalleri Auction 34 Lot 1451
|
6 May 2023 | 1854 – PCGS# 7969 | XF |
USD 1583.68
(NOK 15 000.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Oslo Myntgalleri | ||||||
|
Katz Auction 182 Lot 2966
|
6 Şub 2026 | 1888 – PCGS# 8010 |
USD 4153.71
(EUR 3600.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz PREMIUM AUCTION 175 Lot 573
|
22 Kas 2025 | Undetermined | AU |
USD 3001.05
(EUR 2601.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz PREMIUM AUCTION 165 Lot 1100
|
30 Ağu 2025 | Undetermined | AU |
USD 1675.33
(EUR 1452.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz PREMIUM AUCTION 150 Lot 996
|
16 Nis 2025 | Undetermined | AU |
USD 1316.49
(EUR 1141.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 149 Lot 3350
|
8 Şub 2025 | Undetermined | AU |
USD 2769.14
(EUR 2400.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 141 Lot 567
|
25 Ekim 2024 | Undetermined | AU |
USD 2884.52
(EUR 2500.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Jubilee Auction 100 Lot 799
|
23 Kas 2023 | Undetermined | AU |
USD 2307.61
(EUR 2000.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 84 Lot 1351
|
27 May 2023 | Undetermined | AU |
USD 2134.54
(EUR 1850.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||