| Issuer |
United States
|
|---|---|
| Dönem |
Federal republic (1776-date)
|
| Type | Tedavül etmeyen madenî paralar |
| Yıllar | 1986-2021 |
| Value | 10 Dollars (10 USD) |
| Currency | Dollar (1785-date) |
| Composition | Altın (.917) (Silver .030, Copper .053) |
| Ağırlık | 8.483 g |
| Diameter | 22.5 mm |
| Kalınlık | 1.83 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Para Hizalaması ↑↓ |
| Numara | N# 25416 |
| Referanslar | PCGS# 9804, 9811, etc. PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , KM# 217 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (8 volumes). |
Sağında yıl olan Özgürlük heykeli
Script: Latince
Lettering:
LIBERTY
2007
W
ASG
Gravürcü: Augustus Saint-Gaudens
Bir kartal yuvasının üzerinde uçan bir kartal ve sikkenin alt kısmında, ağız kenarında altın içeriği ve değeri
Script: Latince
Lettering:
UNITED STATES OF AMERICA
IN GOD
WE TRUST
E PLURIBUS
UNUM
MB JW
¼ OZ. FINE GOLD~10 DOLLARS
Gravürcü: Miley Frost
Kamış
| United States Mint of Philadelphia, United States (1792-date) | |
| P | United States Mint of Philadelphia, United States (1792-date) |
| W | United States Mint of West Point, United States (1973-date) |
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1986 |
|
726 031 | $ 1000 | (en) MCMLXXXVI | 18% | ||||||||||
| 1987 |
|
269 255 | $ 1100 | (en) MCMLXXXVII | 6% | ||||||||||
| 1988 |
|
49 000 | (en) MCMLXXXVIII | 2% | |||||||||||
| 1988 P | 98 028 | $ 1300 | (en) MCMLXXXVIII; Proof | 6% | |||||||||||
| 1989 |
|
81 789 | $ 1100 | (en) MCMLXXXIX | 2% | ||||||||||
| 1989 P | 54 170 | (en) MCMLXXXIX; Proof | 3% | ||||||||||||
| 1990 | 41 000 | (en) MCMXC | 1.5% | ||||||||||||
| 1990 P | 62 674 | (en) MCMXC; Proof | 3% | ||||||||||||
| 1991 | 36 100 | (en) MCMXCI | 3% | ||||||||||||
| 1991 P | 50 839 | (en) MCMXCI; Proof | 0.9% | ||||||||||||
| 1992 | 59 546 | 0.9% | |||||||||||||
| 1992 P | 46 464 | (en) Proof | 1.8% | ||||||||||||
| 1993 | 71 864 | 1.5% | |||||||||||||
| 1993 P | 46 464 | (en) Proof | 2% | ||||||||||||
| 1994 | 72 650 | 1.5% | |||||||||||||
| 1994 W | 48 172 | (en) Proof | 2% | ||||||||||||
| 1995 | 83 752 | 2% | |||||||||||||
| 1995 W | 47 526 | (en) Proof | 4% | ||||||||||||
| 1996 | 60 318 | 3% | |||||||||||||
| 1996 W | 39 219 | (en) Proof | 2% | ||||||||||||
| 1997 | 108 805 | 2% | |||||||||||||
| 1997 W | 29 800 | (en) Proof | 0.9% | ||||||||||||
| 1998 | 309 829 | $ 1200 | 5% | ||||||||||||
| 1998 W | 29 503 | (en) Proof | 2% | ||||||||||||
| 1999 | 564 232 | 6% | |||||||||||||
| 1999 | (en) Die error | 0.6% | |||||||||||||
| 1999 W | 34 417 | (en) Proof | 1.5% | ||||||||||||
| 2000 | 128 964 | 3% | |||||||||||||
| 2000 W | 36 036 | $ 1000 | (en) Proof | 3% | |||||||||||
| 2001 |
|
71 280 | $ 1000 | 2% | |||||||||||
| 2001 W | 25 613 | (en) Proof | 1.5% | ||||||||||||
| 2002 | 62 027 | 3% | |||||||||||||
| 2002 W | 29 242 | (en) Proof | 3% | ||||||||||||
| 2003 | 74 029 | 2% | |||||||||||||
| 2003 W | 30 292 | (en) Proof | 2% | ||||||||||||
| 2004 |
|
72 014 | $ 1000 | 2% | |||||||||||
| 2004 W | 28 839 | (en) Proof | 3% | ||||||||||||
| 2005 |
|
72 015 | $ 950 | 3% | |||||||||||
| 2005 W | 37 207 | (en) Proof | 3% | ||||||||||||
| 2006 | 60 004 | 2% | |||||||||||||
| 2006 W | 15 188 | (en) Burnished Uncirculated | 0.9% | ||||||||||||
| 2006 W | 36 127 | (en) Proof | 3% | ||||||||||||
| 2007 | 34 004 | 1.5% | |||||||||||||
| 2007 W | 46 189 | (en) Proof | 2% | ||||||||||||
| 2007 W | 12 766 | (en) Burnished Uncirculated | 0.6% | ||||||||||||
| 2008 | 70 000 | 1.5% | |||||||||||||
| 2008 W | 8 883 | (en) Burnished Uncirculated | 0.9% | ||||||||||||
| 2008 W | 18 877 | (en) Proof | 1.2% | ||||||||||||
| 2009 | 110 000 | 1.5% | |||||||||||||
| 2010 | 86 000 | 2% | |||||||||||||
| 2010 W | 44 507 | (en) Proof | 1.5% | ||||||||||||
| 2011 | 80 000 | 3% | |||||||||||||
| 2011 W | 28 782 | (en) Proof | 2% | ||||||||||||
| 2012 | 90 000 | 1.5% | |||||||||||||
| 2012 W | 13 926 | (en) Proof | 2% | ||||||||||||
| 2013 | 114 500 | 3% | |||||||||||||
| 2013 W | 12 782 | (en) Proof | 1.5% | ||||||||||||
| 2014 | 90 000 | 3% | |||||||||||||
| 2014 W | 14 790 | (en) Proof | 0.9% | ||||||||||||
| 2015 | 158 000 | 4% | |||||||||||||
| 2015 W | 15 775 | (en) Proof | 1.8% | ||||||||||||
| 2016 | 152 000 | $ 1300 | 6% | ||||||||||||
| 2016 W | 24 405 | (en) Proof | 1.2% | ||||||||||||
| 2017 | 64 000 | 3% | |||||||||||||
| 2017 W | 14 516 | (en) Proof | 1.2% | ||||||||||||
| 2018 | 62 000 | $ 1200 | 4% | ||||||||||||
| 2018 W | 11 961 | (en) Proof | 2% | ||||||||||||
| 2019 | 38 000 | (en) BU | 0.6% | ||||||||||||
| 2019 | 1.8% | ||||||||||||||
| 2019 W | 11 098 | (en) Proof | 1.2% | ||||||||||||
| 2020 | 106 000 | (en) BU | 2% | ||||||||||||
| 2020 W | 14 227 | $ 1100 | (en) Proof | 3% | |||||||||||
| 2021 | (en) BU | 1.8% | |||||||||||||
| 2021 W | (en) Proof | 2% | |||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: SteveV, Griffindian
» See the details of the coins available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 112 Lot 167
|
10 Şub 2024 | 1986 – PCGS# 9804 – (en) MCMLXXXVI | UNC |
USD 512.71
(EUR 445.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 72 Lot 3067
|
21 Ara 2022 | 1987 – PCGS# 9811 – (en) MCMLXXXVII | UNC |
USD 462.01
(EUR 401.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 63 Lot 3973
|
26 Tem 2022 | 1987 – PCGS# 9811 – (en) MCMLXXXVII | UNC |
USD 506.95
(EUR 440.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 106 Lot 46
|
27 Ara 2023 | 1988 – PCGS# 9820 – (en) MCMLXXXVIII | UNC |
USD 540.36
(EUR 469.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 98 Lot 214
|
14 Ekim 2023 | 1989 – PCGS# 9830 – (en) MCMLXXXIX | UNC |
USD 506.95
(EUR 440.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 94 Lot 145
|
30 Ağu 2023 | 1989 – PCGS# 9830 – (en) MCMLXXXIX | UNC |
USD 553.03
(EUR 480.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 92 Lot 199
|
15 Ağu 2023 | 1989 – PCGS# 9830 – (en) MCMLXXXIX | UNC |
USD 506.95
(EUR 440.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 171 Lot 3621
|
10 Ekim 2025 | 2001 – PCGS# 9956 | UNC |
USD 955.14
(EUR 829.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 161 Lot 2658
|
18 Haz 2025 | 2001 – PCGS# 9956 | UNC |
USD 887.16
(EUR 770.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 158 Lot 2812
|
14 May 2025 | 2001 – PCGS# 9956 | UNC |
USD 824.94
(EUR 716.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||