| Issuer |
Duchy of Münsterberg-Oels
(Silesia) |
|---|---|
| Dük |
Henry III (Heinrich III) (1548-1574)
Charles II (Karl II) (1548-1617) |
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1563-1570 |
| Value | 1 Duka |
| Currency | Thaler |
| Composition | Altın (.986) |
| Ağırlık | 3.49 g |
| Şekil | Yuvarlak |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 266411 |
| Referanslar | MB# 55 Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (8 volumes).Karl Müseler; 1983. Bergbaugepräge. Preussag Aktiengesellschaft, Hannover, Lower Saxony, Germany (2 volumes). , FuS# 2140Friedrich Friedensburg, Hans Seger; 1901. Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit = Silesian Coins and Medals of Modern Times. Vereins für das Museum Schlesischer Altertümer, Wrocław, Poland. |
4 küçük arma kalkanı, 2 üstte, 2 altta, ortada Münsterberg'in küçük kalkanı, tarih merkezin soluna ve sağına bölünmüştür.
Script: Latince
Lettering:
HENRI. KARL. D.G. DVC. MVNSTERB.
1569
Unabridged legend: Henricus Karolus Dei Gratia Duces Munsterbergensis
(en) Full-length standing figure of St. Christopher carrying Christ child.
Script: Latince
Lettering: MONE. AVRE REICHST.
Unabridged legend: Moneta Aurea Reichteinensis
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1563 | |||||||||||||||
| 1564 | |||||||||||||||
| 1565 | |||||||||||||||
| 1566 | |||||||||||||||
| 1567 | |||||||||||||||
| 1568 | |||||||||||||||
| 1569 |
|
||||||||||||||
| 1570 | |||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.